胡政〔2015〕33号
各行政村、乡属各企事业单位:
因我乡人事变动,经研究,决定调整部分溪流河长(段长)。现将各河长名单公布如下,望各单位接获后,切实遵照执行,确保全乡五水共治工作顺利进行。
附件:胡陈乡各河道河长(段长)
胡陈乡人民政府
2015年5月15日
附件:
县级河道、重点河道段长名单
序号 | 河流名称 | 级别 | 流经乡镇 | 起点名称 | 终点名称 | 长度(米) | 段长姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 中堡溪 | 县级 | 胡陈乡 | 和尚坑 | 胡陈港 | 18440 | 张微燕 | 党委书记 | 65116501 |
2 | 虎溪 | 县级 | 东丰、腾达、胡陈、胡东 | 韩家岙 | 胡陈港 | 10000 | 金伟跃 | 乡长 | 65116502 |
乡镇级河道河长
序号 | 河流名称 | 级别 | 流经村 | 起点名称 | 终点名称 | 长度(米) | 河长姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 岙里王溪 | 乡级 | 岙里王、张韩 | 岩洞山塘 | 中堡溪 | 4000 | 叶元旺 | 人大主席 | 65117923 |
2 | 梅山溪 | 乡级 | 联胜、梅山 | 南 坑 | 胡陈港 | 6400 | 张 平 | 乡党委副书记 | 65116503 |
3 | 平林溪 | 乡级 | 长平、胡陈 | 水竹坑 | 虎溪 | 7500 | 陈绍辉 | 党委委员、副乡长 | 65117925 |
村级重要河道河长
序号 | 河流名称 | 级别 | 流经村 | 起点名称 | 终点名称 | 长度(米) | 河长姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 半山 | 村级 | 车家 | 半山001 | 半山002 | 528 | 应小杰 | 乡纪委书记 | 65117918 |
2 | 大麦塘 | 村级 | 沙地下 | 大麦塘001 | 大麦塘002 | 448 | 王春晖 | 人武部部长 | 65117920 |
3 | 海屿山1 | 村级 | 车家 | 海屿山1001 | 海屿山1002 | 504 | 刘保健 | 副乡长 | 65117919 |
4 | 海屿山2 | 村级 | 车家 | 海屿山2001 | 海屿山2002 | 936 | 章开望 | 副乡长 | 65117922 |
5 | 虎溪支1(响岩) | 村级 | 腾达 | 大山坑 | 虎溪 | 1346 | 娄宗明 | 副乡级干部 | 65117921 |
村级河道河长(段长)
序号 | 河流名称 | 级别 | 流经村 | 起点名称 | 终点名称 | 长度(米) | 河长(段长) | 职务 | 联系电话 |
1 | 王家坪坑 | 村级 | 沙地下 | 王家坪 | 中堡溪 | 2750 | 夏三中 | 村书记 | 13208067959 |
2 | 大麦塘坑 | 村级 | 沙地下 | 大麦塘粮站上游 | 胡陈港 | 1500 | 夏三中 | 村书记 | 13208067959 |
3 | 中堡溪(和尚坑段) | 村级 | 沙地下 | 和尚坑 | 国叶界 | 3900 | 夏三中 | 村书记 | 13208067959 |
4 | 叶堡溪(国叶段) | 村级 | 国叶村 | 沙地下界 | 国叶岙坑小坑 | 1000 | 叶元校 | 村主任 | 13906845812 |
5 | 小坑孔 | 村级 | 国叶村 | 后坑山塘 | 中堡溪 | 220 | 叶元校 | 村主任 | 13906845812 |
6 | 岙坑溪 | 村级 | 国叶村 | 秧丘山塘上 | 中堡溪 | 1300 | 叶元校 | 村主任 | 13906845812 |
7 | 中堡溪(张韩段) | 村级 | 张韩村 | 国叶岙坑小坑 | 岙里王溪坑口 | 1000 | 韩和庚 | 村主任 | 13901665341 |
8 | 龙潭坑 | 村级 | 张韩村 | 龙潭坑山塘 | 岙里王溪坑口 | 1500 | 韩和庚 | 村主任 | 13901665341 |
9 | 岙里王溪(张韩段) | 村级 | 张韩村 | 吴岙村上 | 岙里王溪坑口 | 1100 | 韩和庚 | 村主任 | 13901665341 |
10 | 岙里王溪(岙里王段) | 村级 | 岙里王 | 岩洞 | 吴岙村上 | 2900 | 王国安 | 村书记 | 13777294839 |
11 | 毛仙坑 | 村级 | 岙里王 | 岙里王毛仙 | 岙里王溪 | 890 | 王国安 | 村书记 | 13777294839 |
12 | 大树孔 | 村级 | 岙里王 | 大树孔上 | 岙里王溪 | 1610 | 王国安 | 村书记 | 13777294839 |
13 | 岩门坑 | 村级 | 岙里王 | 岩门山塘 | 岙里王溪 | 983 | 王国安 | 村书记 | 13777294839 |
14 | 中堡溪(大赖段) | 村级 | 大赖 | 岙里王溪坑口 | 东仓小学 | 1850 | 赖其印 | 村主任 | 13606415258 |
15 | 小坑 | 村级 | 大赖 | 牛了岗山塘 | 中堡溪 | 1650 | 赖其印 | 村主任 | 13606415258 |
16 | 上洋殿坑 | 村级 | 大赖 | 六石田山塘 | 中堡溪 | 1700 | 赖其印 | 村主任 | 13606415258 |
17 | 樟树洞坑 | 村级 | 大赖 | 樟树洞山塘 | 中堡溪 | 1680 | 赖其印 | 村主任 | 13606415258 |
18 | 初三庵坑 | 村级 | 大赖 | 初三庵 | 樟树洞坑 | 1070 | 赖其印 | 村主任 | 13606415258 |
19 | 南雷坑 | 村级 | 大赖 | 南雷坑上 | 中堡溪 | 2300 | 赖其印 | 村主任 | 13606415258 |
20 | 王家岙坑 | 村级 | 岔路 | 王家岙山塘 | 中堡溪 | 2700 | 苏林贝 | 村主任 | 13777282687 |
21 | 中堡溪(岔路段) | 村级 | 岔路 | 东仓小学 | 中堡溪2号桥 | 1500 | 苏林贝 | 村主任 | 13777282687 |
22 | 九琅山脚坑 | 村级 | 永和 | 九琅山脚 | 山黄逢坑 | 466 | 韩式平 | 村主任 | 13968336687 |
23 | 山黄逢坑 | 村级 | 永和 | 山黄逢坑 | 上郑坑 | 950 | 韩式平 | 村主任 | 13968336687 |
24 | 塔岙坑 | 村级 | 永和 | 塔岙山塘 | 上郑坑 | 1600 | 韩式平 | 村主任 | 13968336687 |
25 | 上郑坑 | 村级 | 永和 | 寺慈坦 | 中堡溪 | 3300 | 韩式平 | 村主任 | 13968336687 |
26 | 寺后山坑 | 村级 | 长山主 | 寺后山 | 中堡溪 | 2500 | 叶钦浩 | 村主任 | 13566392585 |
27 | 西洋坑 | 村级 | 长山主 | 三角洋 | 中堡溪 | 1800 | 叶钦浩 | 村主任 | 13566392585 |
28 | 石眠床坑 | 村级 | 长山主 | 小岩红 | 中堡溪 | 1000 | 叶钦浩 | 村主任 | 13566392585 |
29 | 中堡溪(长山主段) | 村级 | 长山主 | 中堡溪2号桥 | 王土下山 | 450 | 叶钦浩 | 村主任 | 13566392585 |
30 | 方后坑 | 村级 | 中堡溪 | 大坑底山塘 | 中堡溪 | 3000 | 鲍英田 | 村主任 | 13777014494 |
31 | 中堡小坑 | 村级 | 中堡溪 | 河头村 | 方后坑 | 650 | 鲍英田 | 村主任 | 13777014494 |
32 | 叶堡溪(中堡溪段) | 村级 | 中堡溪 | 西翁猫山堰坝 | 樟潭桥 | 780 | 鲍英田 | 村主任 | 13777014494 |
33 | 唐家坑 | 村级 | 中堡溪 | 胡陈中学 | 中堡溪 | 400 | 鲍英田 | 村主任 | 13777014494 |
34 | 岭下谢坑 | 村级 | 西翁 | 西昌岭脚上 | 中堡溪 | 2700 | 林成标 | 村主任 | 13081918747 |
35 | 山地坑 | 村级 | 西翁 | 山地山塘 | 岭下谢坑 | 1100 | 林成标 | 村主任 | 13081918747 |
36 | 上油车坑 | 村级 | 西翁 | 流水岩 | 岭下谢坑 | 870 | 林成标 | 村主任 | 13081918747 |
37 | 山田坑 | 村级 | 西翁 | 山田山塘 | 岭下谢坑 | 800 | 林成标 | 村主任 | 13081918747 |
38 | 中堡溪(西翁段) | 村级 | 西翁 | 王土下山 | 西翁猫山堰坝 | 1800 | 林成标 | 村主任 | 13081918747 |
39 | 龙潭坑 | 村级 | 胡东 | 龙潭坑水塘 | 中堡溪 | 1400 | 张良成 | 村主任 | 13819828368 |
40 | 东张坑 | 村级 | 胡东 | 坑里水塘 | 中堡溪 | 1700 | 张良成 | 村主任 | 13819828368 |
41 | 后门坑 | 村级 | 胡东 | 后门坑水塘 | 虎溪 | 1100 | 张良成 | 村主任 | 13819828368 |
42 | 中堡溪(胡东段) | 村级 | 胡东 | 樟潭桥 | 四十八洞桥 | 820 | 张良成 | 村主任 | 13819828368 |
43 | 虎溪(胡东段) | 村级 | 胡东 | 高阳头 | 四十八洞桥 | 1800 | 张良成 | 村主任 | 13819828368 |
44 | 吴家岙坑 | 村级 | 胡陈 | 敬山庵 | 虎溪 | 2420 | 鲍小建 | 村主任 | 13056960006 |
45 | 雪坑 | 村级 | 胡陈 | 下潭山山塘 | 长平溪 | 2600 | 鲍小建 | 村主任 | 13056960006 |
46 | 塘头韩坑 | 村级 | 胡陈 | 蚂蚁山塘 | 长平溪 | 2000 | 鲍小建 | 村主任 | 13056960006 |
47 | 虎溪(胡陈段) | 村级 | 胡陈 | 洋积潭 | 高阳头 | 2100 | 鲍小建 | 村主任 | 13056960006 |
48 | 长平溪(胡陈段) | 村级 | 胡陈 | 白岩山 | 虎溪 | 1200 | 鲍小建 | 村主任 | 13056960006 |
49 | 岙里坑 | 村级 | 胡陈 | 白莲塘山塘 | 长平溪 | 500 | 鲍小建 | 村主任 | 13056960006 |
50 | 桃湾坑 | 村级 | 胡陈 | 桃湾 | 虎溪 | 1700 | 鲍小建 | 村主任 | 13056960006 |
51 | 大山坑 | 村级 | 腾达 | 王家山 | 虎溪 | 3900 | 鲍英斌 | 村主任 | 13777289114 |
52 | 西坑 | 村级 | 腾达 | 西坑山塘 | 大山坑 | 800 | 鲍英斌 | 村主任 | 13777289114 |
53 | 虎溪(腾达段) | 村级 | 腾达 | 湾坑潭 | 洋积潭 | 2600 | 鲍英斌 | 村主任 | 13777289114 |
54 | 虎溪(东丰段) | 村级 | 东丰 | 牛了山塘 | 湾坑潭 | 3300 | 陈国永 | 村主任 | 18069266668 |
55 | 发洪坑 | 村级 | 东丰 | 西溪岭 | 虎溪 | 1700 | 陈国永 | 村主任 | 18069266668 |
56 | 王家坦 | 村级 | 东丰 | 王家坦岭 | 发洪坑 | 700 | 陈国永 | 村主任 | 18069266668 |
57 | 方家庙坑 | 村级 | 东丰 | 隔橱岭 | 发洪坑 | 660 | 陈国永 | 村主任 | 18069266668 |
58 | 夏崎岙坑 | 村级 | 东丰 | 白岩山脚 | 虎溪 | 1470 | 陈国永 | 村主任 | 18069266668 |
59 | 长平溪(长平段) | 村级 | 长平 | 里雪山塘 | 白岩山 | 6800 | 林满意 | 村主任 | 18058280157 |
60 | 平林溪 | 村级 | 长平 | 乌龟头山塘 | 长平溪 | 1270 | 林满意 | 村主任 | 18058280157 |
61 | 马岙岭脚坑 | 村级 | 长平 | 马岙岭脚 | 长平溪 | 1400 | 林满意 | 村主任 | 18058280157 |
62 | 长坑溪 | 村级 | 长平 | 长坑庵 | 长平溪 | 950 | 林满意 | 村主任 | 18058280157 |
63 | 梅山溪(联胜段) | 村级 | 联胜 | 上坑山塘 | 长潭 | 2700 | 谢时友 | 村主任 | 13071997826 |
64 | 步二坑 | 村级 | 联胜 | 上洋庄山塘 | 梅山溪 | 1560 | 谢时友 | 村主任 | 13071997826 |
65 | 大坑 | 村级 | 联胜 | 岩头砩山塘 | 梅山溪 | 1060 | 谢时友 | 村主任 | 13071997826 |
66 | 梅山溪(梅山段) | 村级 | 梅山 | 长潭 | 胡陈港 | 1640 | 胡婉为 | 村主任 | 13989391316 |
67 | 坑里溪 | 村级 | 梅山 | 坑里山塘 | 梅山溪 | 1020 | 胡婉为 | 村主任 | 13989391316 |
68 | 东头溪 | 村级 | 梅山 | 桃四岭脚 | 梅山溪 | 920 | 胡婉为 | 村主任 | 13989391316 |
69 | 田岙龙坑 | 村级 | 车家 | 塔里门水库 | 胡陈港 | 2700 | 黄昌孟 | 村主任 | 13968345982 |
70 | 炭山湾坑 | 村级 | 车家 | 炭山湾山塘 | 田岙龙坑 | 530 | 黄昌孟 | 村主任 | 13968345982 |
71 | 海屿山1 | 村级 | 车家 | 1号塘 | 2号塘 | 504 | 黄昌孟 | 村主任 | 13968345982 |
72 | 海屿山2 | 村级 | 车家 | 2号塘 | 3号塘 | 936 | 黄昌孟 | 村主任 | 13968345982 |
镇、村内池塘池塘长
序号 | 池塘名称 | 涉及村 | 面积 (平方米) | 池塘长姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 车家池塘 | 车家村 | 300 | 车小川 | 村民小组长 | 13738846080 |
2 | 小庙坑 | 西翁村 | 200 | 林吉欢 | 支委 | 15924390425 |
3 | 岭下谢 | 西翁村 | 100 | 吴维江 | 书记 | 13056787066 |
4 | 荷花塘 | 联胜村 | 1300 | 李金杰 | 村委 | 15257407995 |
5 | 乌塘 | 联胜村 | 400 | 虞太稳 | 村委 | 13806659718 |
6 | 凉亭池塘 | 梅山村 | 700 | 胡婉为 | 村主任 | 13989391316 |
7 | 飞凤池塘 | 梅山村 | 4300 | 鲍明敏 | 总经理 | 18957871222 |
8 | 上郑池塘 | 永和村 | 750 | 郑小达 | 村支委 | 13857420351 |
9 | 下郑池塘 | 永和村 | 80 | 叶秀云 | 村支委 | |
10 | 下宅店前下 | 永和村 | 900 | 韩式平 | 村主任 | 13968336687 |
11 | 大路头村口 | 永和村 | 80 | 王启贵 | 村小组长 | |
12 | 观鱼池 | 长山主村 | 85 | 郑则棉 | 村支委 | 15990239208 |
13 | 牛粪团 | 长平村屿根 | 150 | 林满意 | 村主任 | 65119380 |