本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求编制,由概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项等七个部分组成。本年报中所列数据的统计日期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
一、概述
2018年度,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、市县政府信息公开有关文件精神及县政府办公室的要求部署,我局进一步增强政府信息公开工作的责任意识,建立健全政府信息工作长效机制,将政府信息公开工作与日常的信息工作、电子政务工作相结合,做到专人承办、责任到人、层层落实,保证了政府信息工作得以高效开展。
二、主动公开政府信息的情况
(一)公开内容。2018年,我局依据国家秘密法和《条例》等有关法律法规的规定,以公开为原则,不公开为例外,主动公开政府信息1020条,全文电子化率达100%。其中,本单位业务类信息911条,占89.3%,动态类信息94条,占9.2%;其他各类信息15条,占1.5%。
(二)公开形式。在主动公开信息工作中,为方便公众了解信息,结合我局实际采用主动公开政府信息的形式主要为:在“中国.宁海”政府门户网站(http://www.ninghai.gov.cn)及时公布工作中的信息。
三、依申请公开政府信息情况
本年度共计收到网络依申请公开4例。
四、政府信息公开的收费及减免情况
本年度我局未向政府信息公开申请人收取检索、复制、邮寄等费用。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
本年度没有发生因政府信息公开申请行政复议案件,无行政诉讼。
六、政府信息公开工作存在的主要问题和改进情况
2018年度,我局公开政府信息1020条,在信息公开数量上取得了很大进步,但是也存在一些问题,如今年新受理依申请公开诉求,因缺乏对依申请公开办理的经验,对办理的环节和流程不熟悉,在办理过程中多次请教县法制办领导,工作比较被动。因而在今后的工作中,我局将进一步提升依申请公开的办理水平,不断提高信息公开服务水平。
七、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
附件:政府信息公开情况统计表
宁海县国有资产监督管理局
2019年3月25日
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):县国资局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | — | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 1020 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | — | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 1020 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | — | |
(一) 回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | — | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | — | |
(一)收到申请数 | 件 | 4 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 4 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 4 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 4 |
(三)申请答复数 | 件 | 4 |
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 4 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 4 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
撤销申请数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | — | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | — | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 4 |
单位负责人:季胜洪 审核人:戴夫军 填报人:张瑗
联系电话:55868372 填报日期:2018.12.29