各乡镇(街道)农业农村办公室:
为加快推进涉农资金整合项目管理科学化、规范化和制度化,根据《关于印发2021年度宁海县涉农资金整合项目工作方案的通知》(宁财改办〔2021〕1号)精神,现就做好2021年度涉农资金整合农业产业化类“示范性合作社和家庭农场”项目申报工作通知如下:
一、项目类别
社会化服务类“示范性合作社和家庭农场”项目。
二、申报主体
注册地在本县内的农民专业合作社、家庭农场。
三、项目数量和财政资金控制性指标
农业产业化类“示范性合作社和家庭农场”项目计划安排财政资金170万元,项目数量计划安排:县级示范性农民专业合作社10—15家、市级示范性农民专业合作社1—5家、省级示范性农民专业合作社1—2家、国家农民专业合作社示范社1—2家、县级示范性家庭农场25—30家、市级示范性家庭农场3—7家、省级示范性家庭农场1—3家。
四、补助标准
(一)县级示范性农民专业合作社3万元;
(二)市级示范性农民专业合作社3万元;
(三)省级示范性农民专业合作社5万元;
(四)国家农民专业合作社示范社8万元;
(五)县级示范性家庭农场3万元;
(六)市级示范性家庭农场3万元;
(七)省级示范性家庭农场5万元。
五、补助范围
(一)根据《宁海县示范性农民专业合作社评选和运行监测管理办法》(宁农〔2021〕13号)文件精神,被认定评选为县级示范性农民专业合作社的。
宁海县人民政府《关于加快现代农业转型发展的若干意见》(宁政发〔2020〕20号)
(二)根据关于印发《宁波市示范性农民专业合作社评选和运行监测管理办法(试行)》(甬农发〔2009〕130号)的通知,被评选为市级示范性农民专业合作社的。
(三)根据《浙江省农业厅等四部门关于印发〈浙江省示范性农民专业合作社评定及监测办法〉的通知》(浙农经发〔2015〕7号)文件精神,被评定为省级示范性农民专业合作社的。
(四)根据《国家农民专业合作社示范社评定及监测暂行办法》(农经发〔2013〕10号)文件精神,被评定为国家农民专业合作社示范社的。
(五)根据《关于印发宁海县示范性家庭农场评选管理办法通知》(宁农〔2021〕14号)文件精神,被评选为县级示范性家庭农场的。
(六)根据《关于印发〈宁波市示范性家庭农场财政引导资金申报指南(试行)〉的通知》(甬农发〔2013〕41号)的文件精神,被评定为市级示范性家庭农场的。
(七)根据《浙江省农业厅关于印发〈浙江省示范性家庭农场创建办法(试行)〉的通知》(浙农经发[2013]15号)的文件精神,被评定为省级示范性家庭农场的。
六、申报材料
(一)符合申报条件的单位需按项目类别填报“宁海县2021年农业产业化类建设项目申报表”纸质版一式四份,在“宁海县财政涉农资金整合项目网络管理系统”进行网上申报,项目受理以网上申报为准,同时将电子版发送至项目主管部门。
(二)纸质版申报材料应附如下:
1、评选县示范性农民专业合作社须提交的材料:宁海县示范性农民专业合作社申报表、合作社工作总结、营业执照复印件、章程、合作社各项管理制度、成员名册、出资情况、上年度资产负债表、盈余及盈余分配表、注册商标相关证明、产品和基地认证及奖励证书复印件。
2、评选市级示范性农民专业合作社须提交的材料:宁波市示范性农民专业合作社申报表;主要情况介绍(包括基本情况、运行机制、主要工作、发挥的作用和取得的成效);注册登记证书复印件;章程、管理制度、成员名册和出资情况;规范化合作社的证明材料;上年度资产负债表、盈余及盈余分配表、成员权益变动表;产品注册商标证书(授权使用的需提供授权证明)、产品和基地认证及奖励证书的复印件。合作社与农户利益关系证明(含成员生产和使用投入品记录证明、返还给成员盈余分配记录或成员账户等)。
3、评选省级示范性农民专业合作社须提交的材料:省示范性农民专业合作社申报表;合作社主要情况说明;合作社营业执照复印件;合作社章程;成员名册及出资表;市级示范性农民专业合作社证明;上年度资产负债表、盈余及盈余分配表、成员权益变动表;生产和使用投入品记录证明;成员账户;上年度盈余分配记录;产品和基地认证证书复印件;注册商标证书复印件或注册商标许可使用合同复印件。
4、评选国家农民专业合作社示范社须提交的材料:国家示范性农民合作社申报表;农民专业合作社法人营业执照复印件;组织机构代码证复印件;税务登记证复印件;银行开户许可证复印件;产品注册商标证书复印件;质量标准认证证书复印件;上年度资产负债表、盈余及盈余分配表、成员权益变动表;合作社所在地县乡的农村经营管理部门或林业、供销单位出具的合作社没有发生生产(质量)安全事故、环境污染、损害成员利益等不良社会影响的证明;本社上年度经营情况报告(1500字内)。
5、评选县示范性家庭农场须提交的材料:宁海县示范性家庭农场申报表、家庭农场情况介绍、注册商标相关证明、基地和产品认证的相关证明材料、土地流转合同等相关证明、工商登记注册材料、家庭农场相关制度、销售台账、家庭内固定的农场从业人员户口本等。
6、评选市示范性家庭农场须提交的材料:宁波市示范性家庭农场财政引导资金申报表;宁波市示范性家庭农场考评表;营业执照复印件(含工商年检记录),行业许可合格证,农场主户籍、学历证明、农业培训和技术资格证明复印件、农业生产经历证明,农业荣誉和奖励证书,非本市农户的按要求提供相关证明;生产目标和计划,土地流转清单和代表性合同复印件,设施农业用地证明,生产控制措施和技术操作规程等管理制度,与农技人员结对关系证明,代表性农产品检测报告、生产记录复印件,财务报表;产品销售合同(或凭证)、记录,加 入合作社的由合作社统一销售的证明,产品和基地认证认定、注册商标证书等复印件。
7、评选省示范性家庭农场须提交的材料:省示范性家庭农场申报表;营业执照复印件;土地流转合同和清册;生产设施用房或附属设施用房或其他服务生产经营用房证明材料;农场生产经营收支记录或财务会计报表;农场执行的生产标准及相关管理制度;农场参与或直接进行的无公害、绿色、有机认证及商标注册等证明材料;市、县(市、区)示范性家庭农场创建文件;其他证明材料。
七、申报要求
(一)各申报单位按照要求填写申报表及提交有关材料(申报表详见附件),申报截止时间2021年1月31日。
(二)凡是复印、复制的材料均需加盖农民专业合作社公章,以确认复印件与原件一致。
(三)申报项目需按照《关于印发宁海县涉农资金整合项目公开公示等六项制度的通知》(宁财改办〔2015〕4号)进行公开公示,并按规定进行初审。
(四)乡镇(街道)负责对申报项目的初审,主要对申报项目的真实性、合规性、必要性和可行性进行现场核实,组织相关人员进行初审,将初审结果提交乡镇(街道)班子讨论并形成集体意见,按排序报送项目主管部门。项目初审截止时间为2021年3月1日。
2021年度涉农资金整合社会化服务类新型农业经营主体申报工作时间紧、任务重、要求高,各地各部门要高度重视,积极组织符合条件的单位进行项目申报,确保申报质量。
联系科室和联系人:县农业农村局合作经济指导科汪翔,联系电话: 65203921。
附件:1.宁海县2021年农业产业化类建设项目申报表
2.国家农民专业合作社示范社申报表
3.浙江省示范性农民专业合作社申报表
4.宁波市示范性农民专业合作社申报(监测)表
5.宁海县示范性农民专业合作社申报表
6.宁海县示范性家庭农场申报表
7.宁波市示范性家庭农场财政引导资金申报表
8.宁波市示范性家庭农场考评表
9.浙江省示范性家庭农场申报(监测)表
宁海县农业农村局
2021年1月19日
附件1
宁海县2021年农业产业化类建设
项目申报表
项目名称: ***经济主体***项目
申报单位:
所属乡镇(街道):
申报日期:
宁海县涉农资金整合农业产业化类协调小组制
项目基本情况表
填表时间: 年 月 日
申报单位 | ||||||||||
项目名称 | ||||||||||
单位地址 | 邮编 | |||||||||
项目负责人 | 电话 | 手机 | ||||||||
建设地点 | ||||||||||
项目类别 | □农业基础设施 □社会化服务 □科技创新 □农业产业化经营 | |||||||||
所属产业 | □种植业 □畜牧业 □林特业 □渔业 | |||||||||
项目属性 | □新建 □改扩建 | |||||||||
建设期限 | ||||||||||
总 投 资 (万元) | 申请财政 补助资金 | 自筹资金 | ||||||||
项目单位概况 | ||||||||||
近二年已经实施的财政补助项目 | 1、201*年实施的**部门**项目,总投资***万元,获得财政补助**万元。 2、 3、 4、……… | |||||||||
生产建设条件及建设现状 分析 | 包括建设规模、主要产品及年产量、建设目标 | |||||||||
主要建设内容及投资构成 | 主要建设内容和投资:基础设施、生产设施、科技示范等 | |||||||||
预期效益分析 | 新增产值、示范带动面积、带动农户数 |
项目审查意见
乡镇(街道) 初审意见 | 年 月 日 |
主管部门 复审意见 | 年 月 日 |
农业产业化类 平台意见 | 年 月 日 |
县涉农资金领导小组办公室意见 | 年 月 日 |
附件2:
国家农民专业合作社示范社申报表
合作社(联合社)名称 | ||||
合作社(联合社)地址 | 邮 编 | |||
理事长 | 联系电话(手机) | |||
工商登记注册时间 | 注册号 | |||
成员数(个) | 其中:农民成员(联合社成员社数) | |||
成员出资总额(万元) | 出资成员数(个) | |||
主营产品名称 | 注册商标名称 | |||
带动非成员农户数(户) | 核心示范基地种植面积(亩)/养殖量(头、只等) | |||
联结基地面积(亩)/养殖量(头、只等)(农机植保服务合作社服务面积) | 统一为成员采购供应农业投入品比例(%) | |||
按惠顾额返还占盈余分配比例(%) | 按股金返还占盈余分配比例(%) | |||
有无制定统一产品质量标准和生产技术规程 | 采用何种(二维码、标签、耳标)方式追溯 | |||
成员生产和使用投入品记录、档案是否齐全 | 有否建立自律性检测体系 | |||
标准化生产面积(产量)所占比例(%) | 有无专兼职技术人员 | |||
成员产品主要是进超市、社区、学校 | 是否开展电子商务 | |||
成员年平均收入高于当地同行业非成员农户收入比例(%) | 合作社信用评定等级 | |||
成员培训人次数 | 其中:培训非成员农户数 | |||
成员账户是否规范 | 会计是聘请专人、委托代理 | |||
参加资金互助社、互助会 | 大学生(大专以上)从业人数 | |||
基地、产品得到何种认证 | 获得何种奖励、称号 | |||
上年度固定资产总额(万元) | 上年度经营服务收入(万元) | |||
上年盈余(万元) | 盈余返还总额(万元) | |||
申报单位(合作社、联合社盖章) 负责人(签字): 年 月 日 |
附件3:
浙江省示范性农民专业合作社申报表
合作社(联合社)名称 | ||||
合作社(联合社)地址 | 邮 编 | |||
理事长 | 联系电话(手机) | |||
工商登记注册时间 | 注册号 | |||
成员数(个) | 其中:农民成员(联合社成员社数) | |||
成员出资总额(万元) | 出资成员数(个) | |||
主营产品名称 | 注册商标名称 | |||
带动非成员农户数(户) | 核心示范基地种植面积(亩)/养殖量(头、只等) | |||
联结基地面积(亩)/养殖量(头、只等)(农机植保服务合作社服务面积) | 统一为成员采购供应农业投入品比例(%) | |||
按惠顾额返还占盈余分配比例(%) | 按股金返还占盈余分配比例(%) | |||
有无制定统一产品质量标准 和生产技术规程 | 采用何种(二维码、标签、耳标) 方式追溯 | |||
成员生产和使用投入品记录、 档案是否齐全 | 有否建立自律性检测体系 | |||
标准化生产面积(产量)所占比例(%) | 有无专兼职技术人员 | |||
成员产品主要是进超市、社区、学校 | 是否开展电子商务 | |||
成员年平均收入高于当地同行业非成员农户收入比例(%) | 合作社信用评定等级 | |||
成员培训人次数 | 其中:培训非成员农户数 | |||
成员账户是否规范 | 会计是聘请专人、委托代理 | |||
参加资金互助社、互助会 | 大学生(大专以上)从业人数 | |||
基地、产品得到何种认证 | 获得何种奖励、称号 | |||
上年度固定资产总额(万元) | 上年度经营服务收入(万元) | |||
上年盈余(万元) | 盈余返还总额(万元) | |||
申报单位(合作社、联合社盖章) 负责人(签字): 年 月 日 | ||||
县级农业行政主管部门意见(盖章) 年 月 日 | ||||
市级农业行政主管部门意见(盖章) 年 月 日 |
附件4:
宁波市示范性农民专业合作社申报(监测)表
单位名称 | (盖章) | |||||
单位地址 | 网址 | |||||
理事长 | 联系电话 | |||||
注册登记时间 | 登记号 | |||||
主营产品 | 产品商标名称 | |||||
成员数(个) | 其中:农民成员 | |||||
成员出资总额(万元) | 出资成员数量 | |||||
生产者成员占成员总数的比例 | 单个成员最大股金所占比例 | |||||
核心示范基地种植面积(亩)/养殖量(头、只等) | 联结基地面积(亩)/养殖量(头、只等) | |||||
成员帐户是否完整规范 | 成员生产和使用投入品记录、档案是否齐全 | |||||
是否制订统一产品质量标准和生产技术规程 | 是否建立质量追溯制度 | |||||
统一提供农业投入品比例(按种苗、农资等主要投入品分别填列) | 统一销售成员产品占成员户总销售量的比例 | |||||
统一技术培训期数及人次 | 标准化生产面积(或产量)所占比例 | |||||
成员产品有否进超市 | 有否开展内部资金互助 | |||||
上年固定资产总额(万元) | 财务公开次数 | |||||
上年经营服务收入(万元) | 上年盈余(万元) | |||||
盈余返还总额(万元) | 剩余盈余分配(万元) | |||||
成员比非成员人均增收比例 | 带动非成员农户数 | |||||
基地、产品得到何种认证 | 得过何种奖励、称号 | |||||
申报情况说明(约600字): | ||||||
乡镇(街道)意见: (盖章) 年 月 日 | 县级农业行政主管部门意见: (盖章) 年 月 日 | 市级农业行政主管部门意见: (盖章) 年 月 日 |
附件5
宁海县示范性农民专业合作社申报表 | |||
单位名称 | (盖章) | ||
单位地址 | 网址 | ||
理事长 | 联系电话 | ||
注册登记时间 | 登记号 | ||
主营产品 | 产品商标名称 | ||
成员数(个) | 其中:农民成员 | ||
成员出资总额(万元) | 出资成员数量 | ||
生产者成员占成员总数的比例 | 单个成员最大股金所占比例 | ||
核心示范基地种植面积(亩)/养殖量(头、只等) | 联结基地面积(亩)/养殖量(头、只等) | ||
成员帐户是否完整规范 | 成员生产和使用投入品记录、档案是否齐全 | ||
是否制订统一产品质量标准和生产技术规程 | 是否建立质量追溯制度 | ||
统一提供农业投入品比例(按种苗、农资等主要投入品分别填列) | 统一销售成员产品占成员户总销售量的比例 | ||
统一技术培训期数及人次 | 标准化生产面积(或产量)所占比例 | ||
成员产品有否进超市 | 有否开展内部资金互助 | ||
上年固定资产总额(万元) | 财务公开次数 | ||
上年经营服务收入(万元) | 上年盈余(万元) | ||
盈余返还总额(万元) | 剩余盈余分配(万元) | ||
成员比非成员人均增收比例 | 带动非成员农户数 | ||
基地、产品得到何种认证 | 得过何种奖励、称号 |
申报情况说明(约600字): | ||
乡镇(街道)意见: (盖章) 年 月 日 | 评选组意见: 年 月 日 | 县级农业行政主管部门意见: (盖章) 年 月 日 |
附件6
宁海县示范性家庭农场申报表
家 庭 农 场 概 况 | 名称 (盖章) | 联系电话(手机) | ||||||||||||||||||||||||
农场地址 | ||||||||||||||||||||||||||
注册资金 (万元) | 注册类别 | 注册时间 | ||||||||||||||||||||||||
主营范围 | ||||||||||||||||||||||||||
开户银行 | 账号 | |||||||||||||||||||||||||
生产规模 (亩、头、羽、箱、㎡) | 年产量 | 产品1、 | ||||||||||||||||||||||||
产品2、 | ||||||||||||||||||||||||||
产品3、 | ||||||||||||||||||||||||||
销售途径 | 总收入 (万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||
注册商标 | 三品认证 | |||||||||||||||||||||||||
管理场所面积(㎡) | 土地流转面积(亩) | 5年期以上流转面积(亩) | ||||||||||||||||||||||||
雇工数 | 其中常年雇工数 | 聘用大学生数 | ||||||||||||||||||||||||
农 场 主 基 本 情 况 | 姓名 | 性别 | 年龄 | |||||||||||||||||||||||
户籍地址 | ||||||||||||||||||||||||||
学历 | 技术职称 | |||||||||||||||||||||||||
从事农业生产时间(年) | 家庭 人口数 | 其中从事农场人口数 | ||||||||||||||||||||||||
培训经历 | ||||||||||||||||||||||||||
申报情况说明(约600字): | ||||||||||||||||||||||||||
乡镇(街道)意见: (盖章) 年 月 日 | 评选组意见: 年 月 日 | 县级农业行政主管部门意见: (盖章) 年 月 日 |
附件7
宁波市示范性家庭农场财政引导资金申报表
家 庭 农 场 概 况 | 名称 (盖章) | 联系电话(手机) | |||||||||||||||||||||
农场地址 | |||||||||||||||||||||||
注册资金(万元) | 注册类别 | 注册时间 | |||||||||||||||||||||
主营范围 | |||||||||||||||||||||||
开户银行 | 账号 | ||||||||||||||||||||||
生产规模(亩、头、羽、箱、㎡) | 年产量 | 产品1、 | |||||||||||||||||||||
产品2、 | |||||||||||||||||||||||
产品3、 | |||||||||||||||||||||||
销售途径 | 总收入(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||
注册商标 | 三品认证 | ||||||||||||||||||||||
管理场所面积(㎡) | 土地流转 面积(亩) | 5年期以上流转面积(亩) | |||||||||||||||||||||
雇工数 | 其中常年雇工数 | 聘用 大学生数 | |||||||||||||||||||||
农 场 主 基 本 情 况 | 姓名 | 性别 | 年龄 | ||||||||||||||||||||
户籍地址 | |||||||||||||||||||||||
学历 | 技术职称 | ||||||||||||||||||||||
从事农业生产时间(年) | 家庭人口数 | 其中从事农场人口数 | |||||||||||||||||||||
培训经历 |
附件8:
宁波市示范性家庭农场考评表
申报情况说明(约600字,可另附页): | |
县(市)区意见: (盖章) 年 月 日 | 市验收意见: (盖章) 年 月 日 |
序号 | 项目指标 | 标 准 | 分值 | 评分 | 备 注 |
1 | 主体职业化(15) | 申报主体必须符合文件规定的职业化基本要求。 | 一票否决 | ||
家庭人员2人(含)以上从事农场工作,具传承性。 | 5 | ||||
农场为农业科技示范户,从业人员有专业技术绿色证书等。 | 5 | ||||
农场或农场主获得过县(市)区及以上农业方面的荣誉和奖励。 | 5 | ||||
2 | 规模适度化(20) | 经营规模必须达到文件规定的适度化下限标准。 | 一票否决 | ||
土地产出率和劳动生产率比普通农户高20%以上。 | 5 | ||||
流转土地80%以上年限不低于5年,并签订规范的流转合同。 | 10 | ||||
设施农业用地手续齐全,使用规范。 | 5 | ||||
3 | 生产标准化(40) | 产地环境良好,相对集中连片,布局合理,种养殖等生产条件较好。 | 5 | ||
按产业要求,有基本的生产配套设施,有必要的农业机械,农业生产主要环节基本实现机械化(或通过农业社会化服务实现)。分产业具体要求是: 粮食生产等种植业有必要的烘干、插秧、收割、灌溉、翻耕等机械。 畜牧业采用标准化养殖设施,动物防疫、无害化设施、场内监测和排泄物处理与综合利用等配套设施齐全,主要环节采用机械化、自动化、信息化设施,排泄物利用率达100%。 渔业养殖及其配套的附属设施建设科学。 农牧结合、生态循环的复合型家庭农场,需具备完善的粪污处理设施,需配套一定面积的排泄物消纳土地。 | 10 | ||||
序号 | 项目指标 | 标 准 | 分值 | 评分 | 备 注 |
3 | 生产标准化(40) | 与各级农技人员建立结对指导关系,掌握相关的国家标准、行业标准和地方标准等,严格农业投入品使用,按照标准和制订的技术操作规程开展生产,定期对农产品质量进行检测,新品种、新技术和新模式应用程度高。 | 10 | ||
对整个生产过程进行详细记录,建立完整、真实的生产记录档案。 | 15 | ||||
4 | 管理规范化(10) | 建立会计制度及账簿,财务核算规范。 | 一票否决 | ||
有与生产经营管理相适应的场所,具备基本的办公设备。 | 5 | ||||
产业目标明确,生产计划详细,规章制度全面,内部职责分工落实。 | 5 | ||||
5 | 经营市场化(15) | 主动参加各种展示展销和产品推介会等活动,有稳定的销售渠道,销售记录完善。 | 5 | ||
主动参加或组建相关的农民专业合作社,拥有商标或“三品”认证,统一品牌销售。 | 5 | ||||
有具体服务活动,对周边农户发挥较好的示范作用,推动家庭农场发展,带动农民增收。 | 5 | ||||
经营期间未发生过重大农产品质量安全事故和违法违规活动。 | 一票否决 | ||||
合 计 | 100 |
注:考核实行百分制,根据示范性家庭农场的标准制定考核评分表,并分别确定适当分值。有硬性指标项目,符合基本要求的,按确定的分值给分;无硬性指标项目,根据实际情况,酌情打分。宁波示范性家庭农场基本分为80分,根据考核得分情况从高到低择优录取。
考评组意见:
考评组签字:组长: 成员
考评时间: 年 月 日
附件9:
浙江省示范性家庭农场申报(监测)表
家庭农场生产经营情况 | 名称 (盖章) | 联系人 | |||||
农场地址 | 联系电话 | ||||||
创建时间 | 注册性质 | 固定资产投资(万元) | |||||
注册资金(万元) | |||||||
主营产品 | 种植、养殖规模 | 土地流转面积/年限 | |||||
无公害等产品认证 | 商标注册(使用) | 制度建立 | |||||
上年总收入(万元) | 上年总支出(万元) | 上年净利润(万元) | |||||
家庭成员人均收入(万元) | 与其他企业、合作社关系 | ||||||
参与生产的家庭主要劳动力 | |||||||
姓名 | 关系 | 身份证号 | 文化程度/技术资格 | 内部分工 | |||
场主 | |||||||
常年雇工人数(个) | 临时雇工工数(天) | ||||||
家庭农场主对申报内容真实性承诺签字: 年 月 日 | |||||||
县(市、区)农业部门推荐意见: (盖章) 年 月 日 |