长政〔2021〕56号
各有关行政村(社区):
经长街镇人民政府、长街自然资源和规划所、宁海县自然资源和规划局审核,2021年第三批个人建房新南村罗军平等66户已经审核通过,请各行政村接到本通知后及时做好相关工作。现将具体名单公布如下:
序号 | 村名 | 建房户姓名 | 建房用地性质 | 批准面积(㎡) |
1 | 新南 | 罗军平 | 改建 | 86.4 |
2 | 岳井 | 鲍于军 | 改建 | 124.5 |
3 | 连浦 | 吴元勇 | 改建 | 140 |
4 | 浦东 | 金清衣 | 改建 | 124.5 |
5 | 青珠 | 叶利明 | 改建 | 140 |
6 | 岳墩 | 高伟斌 | 改建 | 124.5 |
7 | 下塘 | 朱培勇 | 改建 | 139.2 |
8 | 五福 | 严望进 | 改建 | 124.5 |
9 | 大湖 | 胡向敏 | 改建 | 124.5 |
10 | 新塘 | 韩京霖 | 改建 | 140 |
11 | 港中 | 章伟丰 | 改建 | 139.2 |
12 | 港中 | 章良元 | 改建 | 60 |
13 | 对岙洞 | 张良伟 | 新建 | 124.5 |
14 | 对岙洞 | 张吕秀 | 新建 | 60 |
15 | 山前 | 徐彩余 | 改建 | 139.2 |
16 | 山前 | 冯兴夫 | 改建 | 139.2 |
17 | 长胜 | 侯季才 | 改建 | 139.2 |
18 | 长胜 | 徐光达 | 改建 | 124.5 |
19 | 长胜 | 张德满 | 改建 | 120 |
20 | 总浦塘 | 张崇德 | 改建 | 139.2 |
21 | 南塘 | 张文宽 | 改建 | 124.5 |
22 | 南塘 | 孙备建 | 改建 | 140 |
23 | 南塘 | 严伟国 | 改建 | 140 |
24 | 双家 | 王青吉 | 改建 | 139.2 |
25 | 双家 | 丁绍能 | 改建 | 139.2 |
26 | 双家 | 胡青平 | 改建 | 139.2 |
27 | 龙山 | 叶伟龙 | 改建 | 72 |
28 | 龙山 | 叶元伟 | 改建 | 72 |
29 | 龙山 | 黄交龙 | 改建 | 124.5 |
30 | 下湾塘 | 王桂凤 | 改建 | 139.2 |
31 | 下湾塘 | 陈云连 | 改建 | 139.2 |
32 | 大青 | 胡庆南 | 改建 | 124.5 |
33 | 大青 | 冯传标 | 改建 | 124.5 |
34 | 大青 | 奚广剑 | 改建 | 124.5 |
35 | 湘田山 | 陈金永 | 改建 | 124.5 |
36 | 湘田山 | 陈伟平 | 改建 | 124.5 |
37 | 湘田山 | 陈伟锋 | 改建 | 124.5 |
38 | 湘田山 | 陈子维 | 改建 | 120 |
39 | 平原 | 陈光银 | 改建 | 139.2 |
40 | 平原 | 伍贤军 | 改建 | 140 |
41 | 平原 | 伍济利 | 改建 | 124.5 |
42 | 平原 | 夏国根 | 改建 | 140 |
43 | 平原 | 杨金根 | 改建 | 140 |
44 | 月兰 | 吕灵斌 | 改建 | 90 |
45 | 月兰 | 王元建 | 改建 | 124.5 |
46 | 月兰 | 王元斌 | 改建 | 124.5 |
47 | 月兰 | 吕文斌 | 改建 | 90 |
48 | 文围 | 王月琴 | 改建 | 140 |
49 | 文围 | 屠调姑 | 改建 | 139.2 |
50 | 文围 | 宋加宏 | 改建 | 60 |
51 | 文围 | 张德桥 | 改建 | 139.2 |
52 | 文围 | 宋芳建 | 改建 | 124.5 |
53 | 文围 | 方宁杰 | 改建 | 124.5 |
54 | 文围 | 施超超 | 改建 | 124.5 |
55 | 文围 | 吴雪冲 | 改建 | 124.5 |
56 | 文围 | 胡彭泉 | 改建 | 120 |
57 | 文围 | 吴友章 | 改建 | 124.5 |
58 | 文围 | 杜浓花 | 改建 | 140 |
59 | 文围 | 王伯聪 | 改建 | 60 |
60 | 文围 | 钱杏国 | 改建 | 139.2 |
61 | 文围 | 何群安 | 改建 | 124.5 |
62 | 文围 | 龚杏娟 | 改建 | 124.5 |
63 | 文围 | 周裕江 | 改建 | 140 |
64 | 文围 | 周群江 | 改建 | 140 |
65 | 文围 | 戎军海 | 改建 | 124.5 |
66 | 文围 | 史云娣 | 改建 | 60 |
合计 | 8075.4 |
长街镇人民政府
2021年5月26日