2023年11月份我局共完成各类行政审批事项24件,其中核(换)发危险化学品经营许可证1件,核(换)发烟花爆竹经营(零售)许可证3件;经我局组织审查,市局同意,核(换)发危险化学品经营许可证20件。
宁海县应急管理局
2023年12月7日
附件1 宁海县2023年11月份危险化学品经营许可证发证情况表
序号 | 企业名称 | 经营场所地址 | 主要 负责人 | 发证日期 | 证书编号 | 许可范围 | 证书有效期 | 备注 |
1 | 宁海县跃龙街道鼎华胶粘剂商店 | 宁海县跃龙街道兴宁中路160号 | 华国苗 | 2023-11-28 | 甬E安经(2023)0033 | 其他危险化学品:含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃](18.丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、28.聚苯乙烯类胶粘剂、30.聚烯烃类胶粘剂、34.氯丁胶粘剂)。 | 2022-12-06至2025-12-05 | 变更主要负责人 |
2 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海胜利加油站 | 宁海县桃源街道上桥村 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0016 | 有存放(储罐总容积:135m³):成品油:汽油105m³(30,25,25,25),柴油30m³(30)。 | 2021-01-18至2024-01-17 | 变更主要负责人、地名 |
3 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海城南加油站 | 宁海县跃龙街道屠岙村屠岙胡 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0017 | 有存放(储罐总容积:60m³):成品油:汽油40m³(20,20),柴油20m³(20)。 | 2021-05-08至2024-05-07 | 变更主要负责人、地名 |
4 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海一市加油站 | 宁海县一市镇 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0018 | 有存放(储罐总容积:60m³):成品油:汽油40m³(20,20),柴油20m³(20)。 | 2021-05-08至2024-05-07 | 变更主要负责人 |
5 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海岔路加油站 | 宁海县岔路镇岔路街 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0019 | 有存放(储罐总容积:80m³):成品油:汽油40m³(20,20),柴油40m³(20,20)。 | 2021-08-30至2024-08-29 | 变更主要负责人 |
6 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海黄坛加油站 | 宁海县黄坛镇车站路 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0020 | 有存放(储罐总容积:120m³):成品油:汽油60m³(30,30),柴油60m³(30,30)。 | 2021-08-30至2024-08-29 | 变更主要负责人 |
7 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海长街加油站 | 宁海县长街镇长街村 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0021 | 有存放(储罐总容积:150m³):成品油:汽油90m³(30,30,30),柴油60m³(30,30)。 | 2021-08-30至2024-08-29 | 变更主要负责人 |
8 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海西店加油站 | 宁海县西店镇朱行桥 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0022 | 有存放(储罐总容积:120m³):成品油:汽油90m³(30,30,30),柴油30m³(30)。 | 2021-08-30至2024-08-29 | 变更主要负责人 |
9 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海紫溪加油站 | 宁海县西店镇集义村 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0023 | 有存放(储罐总容积:150m³):成品油:汽油90m³(30,30,30),柴油60m³(30,30)。 | 2021-09-12至2024-09-11 | 变更主要负责人 |
10 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海山河加油站 | 宁海县跃龙街道山河路93号 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0024 | 有存放(储罐总容积:60m³):成品油:汽油40m³(20,20),柴油20m³(20)。 | 2021-09-12至2024-09-11 | 变更主要负责人、地名 |
11 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海深圳加油站 | 宁海县深甽镇深甽村 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0025 | 有存放(储罐总容积:80m³):成品油:汽油40m³(20,20),柴油40m³(20,20)。 | 2021-09-12至2024-09-11 | 变更主要负责人 |
12 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海城关加油站 | 宁海县跃龙街道兴宁中路50号 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0026 | 有存放(储罐总容积:120m³):成品油:汽油120m³(30,30,30,30)。 | 2021-09-12至2024-09-11 | 变更主要负责人、地名 |
13 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海大佳何加油站 | 宁海县大佳何镇大何西路50号 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0027 | 有存放(储罐总容积:120m³):成品油:汽油60m³(30,30),柴油60m³(30,30)。 | 2021-09-27至2024-09-26 | 变更主要负责人 |
14 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海力洋加油站 | 宁海县力洋镇大塘村 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0028 | 有存放(储罐总容积:100m³):成品油:汽油70m³(30,20,20),柴油30m³(30)。 | 2021-10-16至2024-10-15 | 变更主要负责人 |
15 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海城西加油站 | 宁海县跃龙街道中山西路300号 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0029 | 有存放(储罐总容积:105m³):成品油:汽油75m³(30,25,20),柴油30m³(30)。 | 2021-10-16至2024-10-15 | 变更主要负责人、地名 |
16 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海金山加油站 | 宁海县西店镇崔家村 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0030 | 有存放(储罐总容积:90m³):成品油:汽油60m³(30,30),柴油30m³(30)。 | 2021-11-19至2024-11-18 | 变更主要负责人 |
17 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海力洋东门加油站 | 宁海县力洋镇力洋东路12号 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0031 | 有存放(储罐总容积:55m³):成品油:汽油35m³(20,15),柴油20m³(20)。 | 2021-12-25至2024-12-24 | 变更主要负责人 |
18 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海梅岙加油站 | 宁海县越溪乡梅岙村 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0032 | 有存放(储罐总容积:105m³):成品油:汽油75m³(30,25,20),柴油30m³(30)。 | 2022-01-23至2025-01-22 | 变更主要负责人 |
19 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海城北加油站 | 宁海县甬临线与科二路交叉口 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0033 | 有存放(储罐总容积:135m³):成品油:汽油105m³(30,25,25,25),柴油30m³(30)。 | 2022-09-11至2025-09-10 | 变更主要负责人 |
20 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海南门加油站 | 宁海县跃龙街道兴宁南路473号 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0034 | 有存放(储罐总容积:150m³):成品油:汽油120m³(30,30,30,30),柴油30m³(30)。 | 2022-09-11至2025-09-10 | 变更主要负责人 |
21 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波宁海城东加油站 | 宁海县跃龙街道人民大道418号 | 周涛 | 2023-11-01 | 甬市E安经(2023)0035 | 有存放(储罐总容积:150m³):成品油:汽油120m³(30,30,30,30),柴油30m³(30)。 | 2022-09-11至2025-09-10 | 变更主要负责人 |
附件2 宁海县2023年11月份烟花爆竹经营(零售)许可证发证情况表
序号 | 企业名称 | 经营场所地址 | 主要负责人 | 发证日期 | 证书编号 | 证书有效期 |
1 | 宁海县工业品有限公司日杂分公司 | 浙江省宁海县跃龙街道兴海南路399-2号 | 魏仁军 | 2023/11/7 | (浙)LS〔2023〕02279 | 2023/11/19至2025/11/18 |
2 | 宁海县火月烟花爆竹经营部 | 浙江省宁海县桥头胡街道兴城路31号 | 王寅彪 | 2023/11/28 | (浙)LS〔2023〕02382 | 2023/11/28至2025/11/27 |
3 | 宁海县大佳何镇何赛君烟花爆竹店(个体工商户) | 浙江省宁海县大佳何镇滨溪路大何渡桥路口 | 何赛君 | 2023/11/28 | (浙)LS〔2023〕02383 | 2023/11/28至2025/11/27 |