> 政务公开 | > 专题专栏 | > 财政预决算归档 | > 政府预决算、“三公”经费 |
2023年 8月28日
在宁海县第十九届人大常委会第十三次会议上
宁海县财政局
主任、各位副主任、各位委员:
2022年全县财政预算执行情况已向县十九届人大二次会议报告。现在,2022年决算草案已经编制完成。受县人民政府委托,我向本次会议报告2022年全县财政决算草案。
2022年是党的二十大召开之年,也是实施“十四五”规划的关键之年,面对百年变局和世纪疫情的叠加冲击,财政部门在县委县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,全面落实减税降费政策和惠企利民举措,多渠道组织财政收入,保持财政支出强度,以更大政策力度、更实改革举措来对冲疫情影响和经济下行压力,全县经济运行总体平稳,财政预算执行情况良好。
一、2022年决算情况
(一)一般公共预算收支决算
2022年,全县一般公共预算收入完成624665万元,完成调整预算(以下简称“完成预算”)的100%,扣除留抵退税因素后比上年增长(以下简称“增长”)1.7%,按自然口径计算下降9%。按现行财政体制计算,加上返还性收入5673万元、一般性转移支付收入271226万元、专项转移支付收入47210万元、动用预算稳定调节基金40228万元、调入资金182429万元、上年结转61756万元、地方政府一般债券转贷收入206519万元等转移性收入815041万元,全县一般公共预算总收入1439706万元。
2022年,全县一般公共预算支出完成1024918万元,完成预算的91.1%,增长9.6%,加上上解支出94692万元、安排预算稳定调节基金59117万元、地方政府一般债券转贷支出206519万元、结转下年54460万元等转移性支出414788万元,全县一般公共预算总支出1439706万元。
收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。
2022年,全县一般公共预算安排的“三公”经费支出2447万元,其中:公务接待费539万元;公务用车购置及运行维护费1908万元,分别为公务用车购置费559万元,公务用车运行维护费1349万元。
(二)政府性基金收支决算
2022年,全县政府性基金预算收入完成513644万元(其中土地出让金收入完成492181万元,完成预算的94.7%,下降6.1%),完成预算的93.8%,下降5.9%,加上上级补助收入4093万元、调入资金9221万元、新增地方政府专项债券收入133000万元、地方政府专项债券转贷收入58000万元、上年结转49428万元等转移性收入253742万元,全县政府性基金预算总收入767386万元。
2022年,全县政府性基金预算支出完成498371万元,加上调出资金160230万元、上解支出588万元、结转下年支出40197万元、地方政府专项债券转贷支出58000万元、地方政府专项债务还本支出10000万元等转移性支出269015万元,全县政府性基金预算总支出767386万元。
收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。
(三)社会保险基金收支决算
2022年,全县社会保险基金收入完成136384万元,完成预算的105.5%,全县社会保险基金支出完成132088万元,完成预算的99.7%,收支相抵,全县社会保险基金预算当年结余4296万元,加上上年末累计结余42569万元,全县社会保险基金预算年末累计结余46865万元。
(四)国有资本经营收支决算
2022年纳入编制范围的国有企业共有39家,其中盈利企业4家,实现税后利润603万元,国有资本收益按照净利润的30%收缴,实际收缴国有资本经营收益181万元,往年国有资本经营收益补缴60万元,加上上级补助收入9万元,上年结转22万元,全县国有资本经营预算总收入272万元。
2022年,将国有资本经营收益241万元及上年结转22万元全部调入一般公共预算统筹安排,其中收益的30%计72万元用于充实社保风险准备金,加上结转下年9万元,全县国有资本经营预算总支出272万元。
收支相抵,2022年全县国有资本经营预算收支平衡。
(五)政府债务管理情况
经财政部核定,市人大常委会批准,宁波市下达我县2022年的政府债务限额为2220000万元(其中一般债务限额1138000万元、专项债务限额1082000万元)。2022年全县政府债务限额已报宁海县第十九届人大常委会第一次、第三次会议批准。
2022年初,全县政府债务余额为2061410万元(其中一般债务余额1135410万元、专项债务余额926000万元)。2022年,市级转贷我县新增债券133000万元,均为专项债券,置换再融资一般债券206519万元,置换再融资专项债券58000万元,偿还地方政府专项债务10000万元。截至12月底,全县政府债务余额为2184410万元,全县政府债务融资成本为3.44%,按债务类别分为一般债务1135410万元、专项债务1049000万元,均控制在债务限额内。
二、预算执行中的主要问题和改进措施
2022年,在全县各级部门的努力下,资金保障有力有序,支出结构更加优化,民生领域持续改善。但同时,我们也清醒地认识到当前预算执行中还存在一些困难和问题:财政“紧平衡”成为常态,收支矛盾依旧突出;部门过“紧日子”思想有待加强;财政资金配置和使用效率有待提高;实施绩效管理的广度和深度还不够;乡镇财务管理有待加强等。下一步,财政部门将按照党的二十大提出的“健全现代预算制度”要求和县委、县政府的工作部署,进一步破除体制机制障碍,补齐管理制度短板,推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备,切实做好稳增长稳就业稳物价工作,全力推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。
(一)突出重点,加大财政资源统筹。构建政府资源“大统筹”格局,加大财政、国资、金融等资金资产资源统筹力度,整合提升财政政策和资金,集中财力办大事。从收支管理向全要素统筹转变,加强经济形势分析研判,提高财政收入质量,确保收支平衡。强化年度间预算平衡管理,保持适度预算稳定调节基金规模,确保财政可持续发展。以一般公共预算为关联节点,推进“四本预算”紧密衔接,功能互补,促进资金有序流动,形成有机整体。加大专项资金清理、整合、盘活力度,全面清理结余结转资金,努力提高财政资金使用效益。优化支出结构,“把钱花在刀刃上”,努力践行“基本民生支出只增不减,重点领域支出切实保障”。
(二)精准施策,推进经济稳进提质。加快产业政策梳理,确保财政政策集成发力;加快各类产业扶持资金兑现力度,让财政资金和政策及早落地见效;大力推进重大项目建设,用好用足政府专项债,尽快形成实物工作量。打好各类政策组合拳,统筹财政补贴、减税降费等政策组合工具,强化财政、金融、产业等政策联动,充分发挥财政资金撬动作用和杠杆效应。精准施策加力提效,紧扣市场主体困难和需求,确保政策、资金跑在风险、困难前面。引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。加强财政金融帮扶力度,进一步降低企业融资成本。
(三)聚焦共富,持续改善民生福祉。坚持以人民为中心推进中国式现代化,把促进共同富裕摆在突出重要位置,加大财力保障力度,重点支持教育、医疗、养老、就业等民生事业发展。聚焦民生事项难点堵点痛点,重点关注群众反映的学位、床位、车位、厕所等社会问题,切实办好民生实事。研究推进“一老一小”整体方案,精准匹配托位和养老服务资源。落实落细就业优先政策,促进高校毕业生、外来务工人员等重点群体充分就业。逐步强化财政分配在“扩中”“提低”上的调节功能,精准实施重点群众帮扶。坚持尽力而为,量力而行,把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上,不断把民生红利落到实处,让民生保障延伸到未来。
(四)夯实基础,强化预算管理水平。加强预算管理,精准有效落实积极的财政政策,促进资金规范安全高效使用。全面推进“智慧财政”应用,严格预算控制、核算、决算,完整反映财政资金流向和项目全生命周期情况。在预算管理全过程中始终突出绩效理念,推动预算和绩效管理一体化。根据《宁海县全面落实预算绩效管理的实施意见》,制定预算绩效管理工作规程,进一步完善绩效目标管理、绩效监控、第三方考核管理办法等制度,夯实预算绩效管理基础。深化绩效评价结果应用,对绩效评价较低的政策、项目按照一定幅度分档压减预算,同时解决项目管理中存在的问题,形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。
(五)筑牢底线,防范财政运行风险。兼顾当前和长远,把财政可持续摆在更加突出位置。严格执行“三保”动态监控机制,兜牢“三保”底线,夯实财政安全运行基础;完善库款运行监测机制,防范化解库款支付风险,保障库款水平运行在合理区间;严格防范社保基金运行风险,加强社保基金风险评估,完善社保风险准备金筹措渠道。防范化解政府债务风险,坚持高压监管,妥善处理和化解存量。进一步严肃财经纪律,持续规范财务审计秩序,加大对财务造假等违法违规行为处罚力度。完善财会监督体系和工作机制,发挥多种监督方式贯通协调,充分运用“互联网+监管”、大数据等现代信息技术手段,提高监督能力和实效。
以上报告,请予审议。
附件:1.2022年宁海县一般公共预算收支决算
2.2022年宁海县基本支出经济分类决算表
3.2022年宁海县政府性基金预算收支决算
4.2022年宁海县社会保险基金预算收支决算
5.2022年宁海县国有资本经营预算收支决算
附件1
2022年宁海县一般公共预算收支决算
2022年,全县一般公共预算收入完成624665万元,完成调整预算(以下简称“完成预算”)的100%,扣除留抵退税因素后比上年增长(以下简称“增长”)1.7%,按自然口径计算下降9%。按现行财政体制计算,加上返还性收入5673万元、一般性转移支付收入271226万元、专项转移支付收入47210万元、动用预算稳定调节基金40228万元、调入资金182429万元、上年结转61756万元、地方政府一般债券转贷收入206519万元、等转移性收入815041万元,全县一般公共预算总收入1439706万元。
2022年,全县一般公共预算支出完成1024918万元,完成预算的91.1%,增长9.6%,加上上解支出94692万元、安排预算稳定调节基金59117万元、地方政府一般债券转贷支出206519万元、结转下年54460万元等转移性支出414788万元,全县一般公共预算总支出1439706万元。
收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。
2022年,全县一般公共预算安排的“三公”经费支出2447万元,其中:公务接待费539万元;公务用车购置及运行维护费1908万元,分别为公务用车购置费559万元,公务用车运行维护费1349万元。
全县收支具体执行情况为:
(一)主要收入完成情况
1.增值税149335万元,完成预算的113.6%,扣除留抵退税因素后下降4.6%,按自然口径计算下降36.3%。
2.企业所得税84321万元,完成预算的103.7%,增长11.0%。
3.个人所得税46673万元,完成预算的122.8%,增长43.5%。
4.城市维护建设税21803万元,完成预算的121.1%,下降9.2%。
5.非税收入172943万元,完成预算的99.6%,下降3.9%。
(二)重点支出执行情况
1.一般公共服务支出94840万元,完成预算的83.8%,下降1.9%。
2.国防支出2525万元,完成预算的71.2%,增长8%。
3.公共安全支出56619万元,完成预算的97.9%,下降4.7%。
4.教育支出181312万元,完成预算的109.8%,下降9.2%。
5.科学技术支出31178万元,完成预算的96.8%,增长18.1%。
6.文化旅游体育与传媒支出18893万元,完成预算的82.1%,增长2.1%。
7.社会保障和就业支出175852万元,完成预算的95.1%,增长33.5%。
8.卫生健康支出129226万元,完成预算的97.8%,增长13.6%。
9.节能环保支出4196万元,完成预算的46.9%,下降52.2%。
10.城乡社区支出65537万元,完成预算的77.8%,增长50.9%。
11.农林水支出79962万元,完成预算的74.5%,增长3.8%。
12.交通运输支出57495万元,完成预算的86.3%,增长25.9%。
13.资源勘探信息等支出19852万元,完成预算的93.9%,下降27.1%。
14.住房保障支出34912万元,完成预算的76.5%,增长24.6%。
附表1
2022年宁海县一般公共预算收入决算表
单位:万元 | ||||||
序号 | 项 目 | 2022年 调整预算数 | 2022年 决算数 | 为预算% | 比上年 +、-% | 扣除留抵退税(同口径)% |
一 | 一般公共预算收入 | 624900 | 624665 | 100.0% | -9.0% | 1.7% |
(一) | 税收收入 | 451200 | 451722 | 100.1% | -10.8% | 3.6% |
1 | 增值税地方部分 | 131500 | 149335 | 113.6% | -36.3% | -4.6% |
2 | 企业所得税地方部分 | 81300 | 84321 | 103.7% | 11.0% | |
3 | 个人所得税地方部分 | 38000 | 46673 | 122.8% | 43.5% | |
4 | 城市维护建设税 | 18000 | 21803 | 121.1% | -9.2% | |
5 | 其他地方各税 | 182400 | 149590 | 82.0% | 7.0% | |
(二) | 非税收入 | 173700 | 172943 | 99.6% | -3.9% | |
1 | 专项收入 | 25750 | 25347 | 98.4% | -8.8% | |
2 | 行政事业性收费收入 | 26000 | 25925 | 99.7% | 40.9% | |
3 | 罚没收入 | 15250 | 15343 | 100.6% | 10.2% | |
4 | 国有资本经营收入 | 150 | 68 | 45.3% | -43.8% | |
其中:国有企业计划亏损补贴 | ||||||
5 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 102350 | 103718 | 101.3% | -11.1% | |
6 | 政府住房基金收入 | 2600 | 2534 | 97.5% | 68.4% | |
7 | 其他收入 | 1600 | 8 | 0.5% | -99.5% | |
二 | 转移性收入 | 817303 | 815041 | |||
(一) | 返还性收入 | 5673 | 5673 | |||
1 | 所得税基数返还收入 | 12125 | 12125 | |||
2 | 增值税税收返还收入 | 21385 | 21385 | |||
3 | 增值税“五五”分享税收返还基数 | -28058 | -28058 | |||
4 | 消费税税收返还收入 | 221 | 221 | |||
(二) | 一般性转移支付收入 | 220000 | 271226 | |||
(三) | 专项转移支付收入 | 85000 | 47210 | |||
(四) | 调入资金 | 198127 | 182429 | |||
(五) | 动用预算稳定调节基金 | 40228 | 40228 | |||
(六) | 债务转贷收入 | 206519 | 206519 | |||
地方政府一般债券转贷收入 | 206519 | 206519 | ||||
(七) | 地方政府新增一般债券收入 | |||||
(八) | 上年结余 | 61756 | 61756 | |||
收入总计 | 1442203 | 1439706 |
附表2
2022年宁海县一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 2022年 调整预算 | 2022年 决算数 | 其中:上级补助支出 |
一 | 一般公共预算支出小计 | 1125184 | 1024918 | 243716 |
201 | 一般公共服务支出 | 113151 | 94840 | 6003 |
20101 | 人大事务 | 1967 | 1953 | |
2010101 | 行政运行 | 1517 | 1507 | |
2010104 | 人大会议 | 217 | 229 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 21 | 16 | |
2010108 | 代表工作 | 94 | 91 | |
2010150 | 事业运行 | 2 | 2 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 116 | 108 | |
20102 | 政协事务 | 1466 | 1387 | |
2010201 | 行政运行 | 1118 | 1039 | |
2010202 | 一般行政管理事务 | 18 | 18 | |
2010203 | 机关服务 | 21 | 21 | |
2010204 | 政协会议 | 182 | 182 | |
2010205 | 委员视察 | 31 | 31 | |
2010206 | 参政议政 | 16 | 16 | |
2010250 | 事业运行 | 2 | 2 | |
2010299 | 其他政协事务支出 | 78 | 78 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 47168 | 36735 | 27 |
2010301 | 行政运行 | 17831 | 13416 | |
2010306 | 政务公开审批 | 729 | 616 | |
2010308 | 信访事务 | 453 | 439 | 27 |
2010350 | 事业运行 | 14624 | 10952 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13531 | 11312 | |
20104 | 发展与改革事务 | 4355 | 3576 | 733 |
2010401 | 行政运行 | 1056 | 1070 | |
2010404 | 战略规划与实施 | 20 | 16 | |
2010406 | 社会事业发展规划 | 350 | 206 | 10 |
2010407 | 经济体制改革研究 | 630 | 630 | 630 |
2010408 | 物价管理 | 26 | 9 | |
2010450 | 事业运行 | 787 | 767 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1486 | 878 | 93 |
20105 | 统计信息事务 | 1747 | 1215 | 72 |
2010501 | 行政运行 | 1155 | 650 | |
2010505 | 专项统计业务 | 77 | 72 | 72 |
2010507 | 专项普查活动 | 13 | 6 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 75 | 75 | |
2010550 | 事业运行 | 387 | 380 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 40 | 32 | |
20106 | 财政事务 | 3161 | 3038 | 60 |
2010601 | 行政运行 | 2058 | 2064 | |
2010607 | 信息化建设 | 107 | 100 | |
2010608 | 财政委托业务支出 | 470 | 452 | 60 |
2010650 | 事业运行 | 248 | 243 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 278 | 179 | |
20107 | 税收事务 | 8500 | 8840 | |
2010799 | 其他税收事务支出 | 8500 | 8840 | |
20108 | 审计事务 | 1138 | 1139 | 78 |
2010801 | 行政运行 | 498 | 492 | |
2010804 | 审计业务 | 100 | 114 | 78 |
2010850 | 事业运行 | 540 | 533 | |
20109 | 海关事务 | 442 | 442 | |
2010999 | 其他海关事务支出 | 442 | 442 | |
20111 | 纪检监察事务 | 4084 | 3929 | |
2011101 | 行政运行 | 3413 | 3331 | |
2011104 | 大案要案查处 | 136 | 136 | |
2011150 | 事业运行 | 85 | 84 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 450 | 378 | |
20113 | 商贸事务 | 4654 | 3917 | |
2011301 | 行政运行 | 1082 | 988 | |
2011302 | 一般行政管理事务 | 14 | 13 | |
2011308 | 招商引资 | 410 | 219 | |
2011350 | 事业运行 | 1120 | 1112 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 2028 | 1585 | |
20123 | 民族事务 | 22 | 22 | 22 |
2012304 | 民族工作专项 | 22 | 22 | 22 |
20126 | 档案事务 | 735 | 733 | |
2012601 | 行政运行 | 332 | 332 | |
2012604 | 档案馆 | 337 | 336 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 66 | 65 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 499 | 486 | |
2012801 | 行政运行 | 318 | 319 | |
2012850 | 事业运行 | 50 | 52 | |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 131 | 115 | |
20129 | 群众团体事务 | 1641 | 1699 | 179 |
2012901 | 行政运行 | 529 | 537 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 75 | 75 | 75 |
2012906 | 工会事务 | 5 | 5 | |
2012950 | 事业运行 | 287 | 292 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 745 | 790 | 104 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2671 | 2425 | 119 |
2013101 | 行政运行 | 1385 | 1110 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 43 | 119 | 119 |
2013150 | 事业运行 | 440 | 435 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 803 | 761 | |
20132 | 组织事务 | 6618 | 5768 | 3176 |
2013201 | 行政运行 | 1274 | 1125 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2904 | 3203 | 3176 |
2013250 | 事业运行 | 66 | 66 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2374 | 1374 | |
20133 | 宣传事务 | 2972 | 1363 | 284 |
2013301 | 行政运行 | 454 | 468 | |
2013302 | 一般行政管理事务 | 224 | 284 | 284 |
2013350 | 事业运行 | 339 | 334 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1955 | 277 | |
20134 | 统战事务 | 1209 | 1099 | 182 |
2013401 | 行政运行 | 441 | 456 | |
2013402 | 一般行政管理事务 | 11 | 11 | 11 |
2013450 | 事业运行 | 273 | 263 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 484 | 369 | 171 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1102 | 984 | 145 |
2013601 | 行政运行 | 353 | 329 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 30 | 43 | 43 |
2013650 | 事业运行 | 157 | 164 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 562 | 448 | 102 |
20138 | 市场监督管理事务 | 10682 | 9903 | 686 |
2013801 | 行政运行 | 6217 | 6113 | |
2013804 | 市场主体管理 | 558 | 456 | 401 |
2013805 | 市场秩序执法 | 76 | 68 | |
2013808 | 信息化建设 | 127 | 125 | |
2013810 | 质量基础 | 111 | 66 | |
2013812 | 药品事务 | 22 | 22 | |
2013815 | 质量安全监管 | 553 | 552 | |
2013816 | 食品安全监管 | 758 | 700 | 195 |
2013850 | 事业运行 | 969 | 960 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1291 | 841 | 90 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6318 | 4187 | 240 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6318 | 4187 | 240 |
203 | 国防支出 | 3544 | 2525 | 1876 |
20306 | 国防动员 | 2988 | 2278 | 1876 |
2030601 | 兵役征集 | 137 | 125 | |
2030607 | 民兵 | 256 | 223 | 49 |
2030608 | 边海防 | 2508 | 1870 | 1827 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 87 | 60 | |
20399 | 其他国防支出 | 556 | 247 | |
2039999 | 其他国防支出 | 556 | 247 | |
204 | 公共安全支出 | 57833 | 56619 | 3572 |
20402 | 公安 | 43628 | 42527 | 2186 |
2040201 | 行政运行 | 30959 | 31378 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 25 | 27 | 12 |
2040203 | 机关服务 | 130 | ||
2040219 | 信息化建设 | 3680 | 2997 | 16 |
2040220 | 执法办案 | 3485 | 3305 | 1024 |
2040221 | 特别业务 | 100 | 100 | |
2040299 | 其他公安支出 | 5249 | 4720 | 1134 |
20404 | 检察 | 2687 | 2764 | 398 |
2040401 | 行政运行 | 2142 | 2230 | |
2040450 | 事业运行 | 118 | 118 | |
2040499 | 其他检察支出 | 427 | 416 | 398 |
20405 | 法院 | 7506 | 7636 | 712 |
2040501 | 行政运行 | 4806 | 4966 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 85 | 84 | |
2040504 | 案件审判 | 65 | 65 | |
2040505 | 案件执行 | 74 | 74 | |
2040506 | “两庭”建设 | 1000 | 1000 | |
2040550 | 事业运行 | 508 | 506 | |
2040599 | 其他法院支出 | 968 | 941 | 712 |
20406 | 司法 | 2536 | 2315 | 276 |
2040601 | 行政运行 | 1657 | 1599 | |
2040604 | 基层司法业务 | 62 | 54 | |
2040605 | 普法宣传 | 70 | 70 | |
2040606 | 律师管理 | 87 | 43 | |
2040607 | 公共法律服务 | 303 | 248 | |
2040610 | 社区矫正 | 214 | 187 | 162 |
2040699 | 其他司法支出 | 143 | 114 | 114 |
20499 | 其他公共安全支出 | 1476 | 1377 | |
2049999 | 其他公共安全支出 | 1476 | 1377 | |
205 | 教育支出 | 165197 | 181312 | 11300 |
20501 | 教育管理事务 | 2815 | 2289 | |
2050101 | 行政运行 | 1065 | 531 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1750 | 1758 | |
20502 | 普通教育 | 136612 | 147427 | 9530 |
2050201 | 学前教育 | 23417 | 26723 | 2071 |
2050202 | 小学教育 | 56630 | 60976 | 2732 |
2050203 | 初中教育 | 36118 | 35004 | 1662 |
2050204 | 高中教育 | 17461 | 19560 | 99 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2986 | 5164 | 2966 |
20503 | 职业教育 | 11284 | 15361 | 1575 |
2050302 | 中等职业教育 | 8632 | 12647 | 1438 |
2050303 | 技校教育 | 2615 | 2714 | 137 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 37 | ||
20504 | 成人教育 | 1415 | 2494 | 125 |
2050402 | 成人中等教育 | 1415 | 2494 | 125 |
20505 | 广播电视教育 | 694 | 567 | |
2050501 | 广播电视学校 | 694 | 567 | |
20507 | 特殊教育 | 883 | 961 | 70 |
2050701 | 特殊学校教育 | 883 | 961 | 70 |
20508 | 进修及培训 | 2016 | 1909 | |
2050801 | 教师进修 | 1016 | 980 | |
2050802 | 干部教育 | 800 | 790 | |
2050803 | 培训支出 | 200 | 139 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5452 | 5487 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5452 | 5487 | |
20599 | 其他教育支出 | 4026 | 4817 | |
2059999 | 其他教育支出 | 4026 | 4817 | |
206 | 科学技术支出 | 32212 | 31178 | 10829 |
20601 | 科学技术管理事务 | 319 | 327 | |
2060101 | 行政运行 | 284 | 292 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 35 | 35 | |
20602 | 基础研究 | 285 | 265 | |
2060208 | 科技人才队伍建设 | 285 | 265 | |
20603 | 应用研究 | 1360 | 1043 | |
2060302 | 社会公益研究 | 335 | 18 | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 1025 | 1025 | |
20604 | 技术研究与开发 | 7120 | 5898 | 2760 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7120 | 5898 | 2760 |
20605 | 科技条件与服务 | 271 | 228 | |
2060501 | 机构运行 | 176 | 176 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 95 | 52 | |
20607 | 科学技术普及 | 415 | 369 | 28 |
2060701 | 机构运行 | 148 | 157 | |
2060702 | 科普活动 | 202 | 184 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 65 | 28 | 28 |
20608 | 科技交流与合作 | 160 | 51 | |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 160 | 51 | |
20609 | 科技重大项目 | 5520 | 5115 | 4036 |
2060902 | 重点研发计划 | 2520 | 4036 | 4036 |
2060999 | 其他科技重大项目 | 3000 | 1079 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 16762 | 17882 | 4005 |
2069901 | 科技奖励 | 1500 | 1498 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 15262 | 16384 | 4005 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23025 | 18893 | 2779 |
20701 | 文化和旅游 | 12377 | 8284 | 1374 |
2070101 | 行政运行 | 1228 | 1232 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 347 | 239 | |
2070104 | 图书馆 | 647 | 599 | |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 81 | 81 | |
2070107 | 艺术表演团体 | 529 | 528 | |
2070108 | 文化活动 | 119 | 134 | 75 |
2070109 | 群众文化 | 1066 | 563 | 93 |
2070111 | 文化创作与保护 | 419 | 365 | 89 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 30 | 25 | |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1575 | 1053 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6336 | 3465 | 1117 |
20702 | 文物 | 670 | 340 | 20 |
2070204 | 文物保护 | 648 | 331 | 11 |
2070205 | 博物馆 | 22 | 9 | 9 |
20703 | 体育 | 1070 | 885 | 73 |
2070307 | 体育场馆 | 33 | ||
2070309 | 体育交流与合作 | 175 | 69 | |
2070399 | 其他体育支出 | 862 | 816 | 73 |
20706 | 新闻出版电影 | 117 | 117 | |
2070606 | 版权管理 | 66 | 66 | |
2070607 | 电影 | 51 | 51 | |
20708 | 广播电视 | 1845 | 1845 | 55 |
2070801 | 行政运行 | 239 | 239 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 1606 | 1606 | 55 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6946 | 7422 | 1257 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1205 | 1036 | 20 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 490 | 495 | 425 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5251 | 5891 | 812 |
208 | 社会保障和就业支出 | 184879 | 175852 | 56766 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10070 | 9404 | 3222 |
2080101 | 行政运行 | 2586 | 2359 | |
2080102 | 一般行政管理事务 | 29 | 25 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 200 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 13 | 4 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 231 | 221 | |
2080108 | 信息化建设 | 147 | 134 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 11 | 11 | |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 4 | 4 | |
2080116 | 引进人才费用 | 5400 | 5203 | 3147 |
2080150 | 事业运行 | 1201 | 1204 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 248 | 239 | 75 |
20802 | 民政管理事务 | 5346 | 5337 | 31 |
2080201 | 行政运行 | 567 | 549 | |
2080206 | 社会组织管理 | 80 | 80 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 82 | 82 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2577 | 2632 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2040 | 1994 | 31 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65380 | 60738 | 141 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2842 | 2823 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2336 | 2307 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23852 | 20808 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11652 | 10063 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24631 | 24631 | 141 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 67 | 106 | |
20807 | 就业补助 | 3377 | 3061 | 1241 |
2080712 | 高技能人才培养补助 | 100 | 95 | 3 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 3277 | 2966 | 1238 |
20808 | 抚恤 | 6872 | 6710 | 2401 |
2080801 | 死亡抚恤 | 396 | 499 | 233 |
2080802 | 伤残抚恤 | 1712 | 1499 | 662 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 492 | 491 | 402 |
2080805 | 义务兵优待 | 1785 | 1875 | 354 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2187 | 2137 | 750 |
2080899 | 其他优抚支出 | 300 | 209 | |
20809 | 退役安置 | 2538 | 2281 | 1811 |
2080901 | 退役士兵安置 | 1852 | 1833 | 1700 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 133 | 82 | 82 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 26 | 12 | 12 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 82 | 82 | 17 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 445 | 272 | |
20810 | 社会福利 | 10960 | 9913 | 1503 |
2081001 | 儿童福利 | 1874 | 1782 | 35 |
2081002 | 老年福利 | 5492 | 4853 | |
2081004 | 殡葬 | 944 | 938 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 157 | 154 | |
2081006 | 养老服务 | 2451 | 2142 | 1468 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 42 | 44 | |
20811 | 残疾人事业 | 7076 | 6156 | 2118 |
2081101 | 行政运行 | 201 | 199 | |
2081104 | 残疾人康复 | 930 | 929 | 181 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 588 | 556 | 60 |
