根据相关规定,现将2024年度拟征收排污权有偿使用费企业予以公示。
公示期为2024年10月23日至2024年10月31日(7个工作日),公示期间接受社会各界提出的异议和举报。
联系人:宁波市生态环境局宁海分局,联系电话:89286488,通讯地址:宁海县桃源街道南畈路5号桃源大厦2020室。
序号 | 企业名称 | 污染物允许排放量 | 使用费(元) | |||
COD(t/a) | NH3-N(t/a) | SO2(t/a) | NOx(t/a) | |||
1 | 宁波捷光表面涂装有限公司 | 36.69 | 2.89 | 0 | 0 | 296850.00 |
2 | 爱文易成文具有限公司 | 9.6 | 0.48 | 0 | 0 | 88390.00 |
2.325 | 0.233 | |||||
3 | 宁波九隆五金有限公司 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 162755.00 |
0.41 | 0.041 | |||||
4 | 宁波派灵实业有限公司 | 17.5 | 1.225 | 0 | 0 | 140437.50 |
5 | 宁波吉利来索立得滑动轴承有限公司 | 1.2 | 0.09 | 0 | 0 | 10530.00 |
0.155 | 0.016 | |||||
6 | 宁波旭东表面处理有限公司 | 32.5 | 2.275 | 0 | 0 | 260812.50 |
7 | 宁波榆林金属制品有限公司 | 25 | 1.75 | 0 | 1.31 | 215125.00 |
2.16 | 0.216 | |||||
8 | 宁波天虹文具有限公司 | 30 | 2.1 | 0 | 0 | 251750.00 |
2 | 0.2 | |||||
9 | 宁海县舒而佳文具有限公司 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 161875.00 |
0.25 | 0.025 | |||||
10 | 锦翔(宁波)轴瓦有限公司 | 1.5 | 0.105 | 0 | 0 | 12037.50 |
11 | 宁海县金塑电镀有限公司 | 6.3 | 0.882 | 0 | 0 | 53865.00 |
12 | 宁海县云静五金有限公司 | 4.2 | 0.588 | 0 | 0 | 35910.00 |
13 | 宁海县城关跃龙电镀有限公司 | 2.95 | 0.413 | 0 | 0 | 25222.50 |
14 | 宁海县西店金属装饰品厂 | 6.3 | 0.882 | 0 | 0 | 53865.00 |
15 | 宁海县西店第一电镀厂 | 4.2 | 0.588 | 0 | 0 | 35910.00 |
16 | 宁海县占家电镀厂(普通合伙) | 4.625 | 0.648 | 0 | 0 | 39547.50 |
17 | 宁波北门人电镀有限公司 | 14.8 | 2.078 | 0 | 0 | 126585.00 |
18 | 宁海县光美电镀厂(普通合伙) | 4.2 | 0.588 | 0 | 0 | 35910.00 |
19 | 宁海县深圳镇五金电镀厂 | 5.05 | 0.707 | 0 | 0 | 43177.50 |
20 | 宁海县新世纪工具厂(普通合伙) | 4.2 | 0.588 | 0 | 0 | 35910.00 |
21 | 宁海县嘉成电镀厂 | 4.2 | 0.588 | 0 | 0 | 35910.00 |
22 | 宁海县樟树电镀厂(普通合伙) | 6.725 | 0.942 | 0 | 0 | 57502.50 |
23 | 宁海县东方电器有限公司 | 5.475 | 0.767 | 0 | 0 | 46815.00 |
24 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 11.6 | 1.45 | 0 | 1.158 | 67566.00 |
25 | 宁海卡依之食品有限公司 | 24 | 3.6 | 0 | 1.69 | 141380.00 |
26 | 宁波盛绵针织制衣有限公司 | 130.32 | 6.516 | 4.498 | 13.923 | 1063112.00 |
27 | 宁海县城关连头山印染织厂 | 10.5 | 0.53 | 0 | 2.34 | 87405.00 |
28 | 宁海县西店空调配件厂 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 11500.00 |
29 | 浙江爱妻电器有限公司 | 1.3 | 0.195 | 0 | 0 | 7475.00 |
30 | 宁海县馨源泰纸制品有限公司 | 60 | 2.4 | 6.3 | 4.95 | 490500.00 |
31 | 宁海南湾同盛纸业有限公司 | 30 | 3 | 2.26 | 4.613 | 261246.00 |
32 | 宁波金时家居用品有限公司 | 3.055 | 0.229 | 0 | 1 | 26630.00 |
33 | 康迪泰克传动系统(宁海)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 2508.00 |
34 | 宁波永信钢管有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4800.00 |
35 | 宁波利铭金属制品有限公司 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 4785.00 |
36 | 宁波市天基汽车部件有限公司 | 6.058 | 0.658 | 0 | 1.49 | 36560.00 |
37 | 宁波永泰金属制品有限公司 | 1.48 | 0.15 | 0 | 0 | 8150.00 |
38 | 宁波信豪铝业有限公司 | 1.423 | 0.142 | 0 | 0 | 7825.00 |
39 | 宁海县同兴氧化厂(普通合伙) | 2.32 | 0.276 | 0 | 0 | 12980.00 |
40 | 山中合金(宁波)有限公司 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 12180.00 |
41 | 宁海县西店云龙金属彩色氧化厂 | 1.2 | 0.12 | 0 | 0 | 6600.00 |
42 | 宁海县西店灵峰氧化厂 | 1.49 | 0.24 | 0 | 0 | 8650.00 |
43 | 宁波市雪银铝业有限公司 | 4.5 | 0.315 | 0 | 0 | 24075.00 |
44 | 宁波奇亿金属有限公司 | 4.75 | 0 | 0 | 2.449 | 28648.00 |
45 | 宁波晨浩日用品有限公司 | 1.382 | 0.346 | 0 | 0 | 8640.00 |
46 | 得力集团有限公司 | 0.36 | 0.019 | 0.038 | 6.028 | 14027.00 |
47 | 宁波中天宝实业集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 8820.00 |
48 | 宁海县国有资产投资控股集团有限公司 | 10.04 | 1.004 | 0 | 0 | 55220.00 |
49 | 宁波市煌家铝业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 4640.00 |
50 | 宁波海纳节能墙体材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 9570.00 |
51 | 宁海县东昊铝业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 4440.00 |
52 | 宁波豹王汽车部件有限公司 | 6.002 | 0.156 | 0 | 1.845 | 34480.00 |
53 | 昱源宁海环保科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 69120.00 |
54 | 宁海县凯盛文具有限公司 | 1.705 | 0.17 | 0 | 0 | 9375.00 |
55 | 宁海县强辰服装辅料有限公司 | 0.97 | 0.1 | 0 | 0 | 5350.00 |
56 | 宁海县洪基新型建材科技有限公司 | 0 | 0 | 2.33 | 10.91 | 26480.00 |
57 | 宁波旭东新盛汽配有限公司 | 0.892 | 0.143 | 0 | 0 | 5175.00 |
58 | 伟成金属制品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 4940.00 |
59 | 宁波世裕金属制品有限公司 | 0.645 | 0.064 | 0 | 0 | 3545.00 |
60 | 宁波中镕新材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 28.08 | 56160.00 |
61 | 宁波市住生洁具有限公司 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 33350.00 |
62 | 宁海国元茶叶有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 4452.00 |
63 | 宁波宁东混凝土有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 3740.00 |
64 | 宁波千汇汽车饰件有限公司 | 1.277 | 0.121 | 0 | 0 | 6990.00 |
65 | 宁波市金波金属制品有限公司 | 0.692 | 0.07 | 0 | 0 | 3810.00 |
66 | 宁波联合华发五金机械有限公司 | 1.524 | 0.148 | 0 | 0 | 8360.00 |
67 | 宁波振达文具有限公司 | 2.25 | 0 | 0 | 1.23 | 13710.00 |
68 | 宁波荣华铸造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 3366.00 |
69 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 1.57 | 0.16 | 0 | 1.89 | 12430.00 |
70 | 宁波阿诺丹机械有限公司 | 1.69 | 0 | 0 | 1.3 | 11050.00 |
71 | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 3.205 | 0.32 | 0 | 1.497 | 20619.00 |
72 | 光大环保能源(宁海)有限公司 | 2.51 | 0.25 | 80 | 120 | 413800.00 |
73 | 宁波市天普流体科技有限公司 | 1.38 | 0.138 | 0 | 0 | 7590.00 |
74 | 奇精机械股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 10478.00 |
75 | 宁波益众金属制品有限公司 | 4.431 | 0.443 | 0 | 0 | 24370.00 |
76 | 宁波会通磁电科技有限公司 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 8750.00 |
77 | 宁海馨源泰环保科技有限公司 | 0 | 0 | 38.95 | 72 | 221900.00 |
宁波市生态环境局宁海分局
2024年10月23日