经农户申请,村委会及乡镇人民政府审核,我机构拟按下列深甽镇柘坑戴 村宅基地及住房确权登记申请审核结果情况予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年11月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:深甽自然资源和规划所
联系方式: 0574-59976971
序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房屋 用途 | 房屋 来源 | 房屋 建造 时间 | 实测占地面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 拟确权占地面积(㎡) | 拟确权建筑面积(㎡) | 超建占地面积(㎡) | 超建建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 戴佩军 | 宁海县深甽镇柘坑戴村 | 住宅 | 自建 | 1994 | 67.51 | 67.61 | 67.51 | 67.61 | \ | \ | |
2 | 戴开如 | 宁海县深甽镇柘坑戴村122号 | 住宅 | 自建 | 1999 | 97.99 | 229.97 | 97.99 | 229.97 | \ | \ | |
3 | 郑飞 | 宁海县深甽镇柘坑戴村147号 | 住宅 | 自建 | 2005 | 158.91 | 442.94 | 140 | 419.48 | 18.91 | 23.46 | |
4 | 戴志坚 | 宁海县深甽镇柘坑戴村155号 | 住宅 | 自建 | 2005 | 98.9 | 231.43 | 98.9 | 231.43 | \ | \ | |
5 | 戴五月 | 宁海县深甽镇柘坑戴村30号 | 住宅 | 自建 | 2009 | 50.17 | 143.76 | 50.17 | 143.76 | \ | \ | |
6 | 桑梅妃 | 宁海县深甽镇柘坑戴村32号 | 住宅 | 自建 | 2004 | 208.48 | 290.58 | 140 | 273.85 | 68.48 | 16.73 | |
7 | 吴昌富 | 宁海县深甽镇柘坑戴村12号 | 住宅 | 自建 | 2003 | 325.34 | 335.48 | 140 | 335.48 | 185.34 | \ | |
8 | 戴建军 | 宁海县深甽镇柘坑戴村17号 | 住宅 | 自建 | 2003 | 97.51 | 108.88 | 97.51 | 108.88 | \ | \ | |
9 | 戴建国 | 宁海县深甽镇柘坑戴村69号 | 住宅 | 自建 | 2003 | 96.48 | 191.47 | 96.48 | 191.47 | \ | \ | |
10 | 戴章宏 | 宁海县深甽镇柘坑戴村113号 | 住宅 | 自建 | 2003 | 246.33 | 299.37 | 140 | 293.13 | 106.33 | 6.24 | |
11 | 戴圣哲 | 宁海县深甽镇柘坑戴村79号 | 住宅 | 自建 | 2003 | 82.47 | 201.10 | 82.47 | 201.10 | \ | \ | |
12 | 戴幸达 | 宁海县深甽镇柘坑戴村60号 | 住宅 | 自建 | 2003 | 96.37 | 265.38 | 96.37 | 265.38 | \ | \ | |
13 | 俞可土 | 宁海县深甽镇柘坑戴村40号 | 住宅 | 自建 | 2003 | 49.23 | 139.93 | 49.23 | 139.93 | \ | \ |
宁海县自然资源和规划局
2024年10月28日