索引号
002966060/2024-63978
公开方式
主动公开
成文日期
2024-11-12
发布日期
2024-11-12
发布单位
县自然资源和规划局
不动产权利首次登记公告(和平村)
经农户申请,村委会及乡镇人民政府审核,我机构拟按下列大佳何镇和平村外郑宅基地及住房确权登记申请审核结果情况予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年12月 4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:临港自然资源和规划所
联系方式:59976978
序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房屋用途 | 房屋来源 | 房屋建造时间 | 实测占地面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 拟确权占地面积(㎡) | 拟确权建筑面积(㎡) | 超建占地面积(㎡) | 超建建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 郑志高 | 宁海县大佳何镇和平村外郑71号 | 住宅 | 自建 | 1995 | 51.88 | 51.87 | 46 | 46 | 5.88 | 5.87 | |
2 | 何富清 | 宁海县大佳何镇和平村外郑 | 住宅 | 自建 | 1963 | 62.10 | 71.39 | 62.10 | 71.39 | |||
3 | 何家伟 | 宁海县大佳何镇和平村外郑32号 | 住宅 | 自建 | 1978 | 106.03 | 82.24 | 77.5 | 82.24 | 28.53 | ||
4 | 何家荣 | 宁海县大佳何镇和平村外郑33号 | 住宅 | 自建 | 1978 | 94.86 | 81.5 | 73 | 81.5 | 21.86 | ||
5 | 何新荣 | 宁海县大佳何镇和平村外郑27号 | 住宅 | 自建 | 1981 | 76.23 | 79.9 | 61.7 | 79.9 | 14.53 | ||
6 | 何家春 | 宁海县大佳何镇和平村外郑25号 | 住宅 | 自建 | 1981 | 107.05 | 108.95 | 84 | 108.95 | 23.05 | ||
7 | 郑照荣 | 宁海县大佳何镇和平村外郑 | 住宅 | 自建 | 1963 | 146.72 | 101.9 | 146.72 | 101.9 | |||
8 | 郑法明 | 宁海县大佳何镇和平村外郑29号 | 住宅 | 自建 | 1981 | 76.27 | 79.58 | 61 | 79.58 | 15.27 |
宁海县自然资源和规划局
2024年11月12日