经农户申请,村委会及乡镇(街道)人民政府审核,我机构拟按下列强蛟镇峡山村宅基地及住房确权登记申请审核结果情况予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年12月 13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:临港自然资源和规划所
联系方式:59976978
序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房屋用途 | 房屋来源 | 房屋建造时间 | 实测占地面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 拟确权占地面积(㎡) | 拟确权建筑面积(㎡) | 超建占地面积(㎡) | 超建建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 尤斌 | 宁海县强蛟镇峡山村中心 | 住宅 | 自建 | 2010 | 107.64 | 177.57 | 107.64 | 177.57 | |||
2 | 尤孝德 | 宁海县强蛟镇峡山村前程大井北路35号 | 住宅 | 自建 | 1993 | 118.18 | 192.16 | 118.18 | 192.16 | |||
3 | 董波 | 宁海县强蛟镇峡山村回龙普陀路372号 | 住宅 | 自建 | 1998 | 127.05 | 202.23 | 127.05 | 202.23 | |||
4 | 尤祖元 | 宁海县强蛟镇峡山村回龙2号 | 住宅 | 自建 | 1956 | 58.02 | 115.42 | 58.02 | 115.42 | |||
5 | 尤建德 | 宁海县强蛟镇峡山村前程大井北路 | 住宅 | 自建 | 1989 | 205.98 | 229.36 | 140 | 229.36 | 65.98 | ||
6 | 何桂英 | 宁海县强蛟镇峡山村振兴东路 | 住宅 | 自建 | 1979 | 113.72 | 224.06 | 113.72 | 224.06 | |||
7 | 尤林焕 | 宁海县强蛟镇峡山村和盛150号 | 住宅 | 自建 | 1980 | 131.07 | 187.34 | 131.7 | 187.34 | |||
8 | 胡国平 | 宁海县强蛟镇峡山村回龙普陀路135号 | 住宅 | 自建 | 2005 | 55.5 | 221.89 | 55.5 | 173.05 | 48.84 | ||
9 | 董思祖 | 宁海县强蛟镇峡山村新西南瓜湾30号 | 住宅 | 自建 | 1981 | 61.29 | 73.83 | 61.29 | 73.83 | |||
10 | 尤忠根 | 宁海县强蛟镇峡山村新西南瓜湾71号 | 住宅 | 自建 | 1985 | 102.91 | 155.02 | 102.91 | 155.02 | |||
11 | 尤伟超 | 宁海县强蛟镇峡山村新西北路15号 | 住宅 | 自建 | 1988 | 257.13 | 245.13 | 140 | 245.13 | 117.13 | ||
12 | 杨以勒 | 宁海县强蛟镇峡山村新田路67号 | 住宅 | 自建 | 2009 | 255.26 | 452.07 | 140 | 356.58 | 115.26 | 95.49 | |
13 | 尤善德 | 宁海县强蛟镇峡山村回龙95号 | 住宅 | 自建 | 1991 | 149.5 | 123.68 | 140 | 123.68 | 9.5 | ||
14 | 尤文君 | 宁海县强蛟镇峡山村回龙 | 住宅 | 自建 | 2013 | 168.2 | 524.83 | 140 | 354.09 | 28.20 | 170.74 | |
15 | 尤小刚 | 宁海县强蛟镇峡山村新西西路18号 | 住宅 | 自建 | 1985 | 122.26 | 138.57 | 122.26 | 138.57 | |||
16 | 李满花 | 宁海县强蛟镇峡山村回龙226号 | 住宅 | 自建 | 2010 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |||
17 | 尤祖君 | 宁海县强蛟镇峡山村振兴西路 | 住宅 | 自建 | 1987 | 171.77 | 178.49 | 140 | 178.49 | 31.77 | ||
18 | 尤祖光 | 宁海县强蛟镇峡山村中心后角岭78号 | 住宅 | 自建 | 1984 | 144.72 | 145.04 | 144.72 | 145.04 | |||
19 | 张兴乾 | 宁海县强蛟镇峡山村新西西路200号 | 住宅 | 自建 | 2003 | 228.59 | 251.22 | 140 | 241.3 | 88.59 | 9.92 | |
20 | 尤松 | 宁海县强蛟镇峡山村回龙普陀路330号 | 住宅 | 自建 | 1998 | 204.1 | 270.19 | 140 | 270.19 | 64.10 | ||
21 | 虞如德 | 宁海县强蛟镇峡山村中心大井西路266号 | 住宅 | 自建 | 1987 | 101.14 | 146.44 | 101.14 | 146.44 | |||
22 | 杨恩光 | 宁海县强蛟镇峡山村新田路68号 | 住宅 | 自建 | 2009 | 120.25 | 228.57 | 120.25 | 180.39 | 48.18 | ||
23 | 尤维波 | 宁海县强蛟镇峡山村和盛普陀路109号 | 住宅 | 自建 | 2005 | 51.65 | 202.46 | 51.65 | 161.83 | 40.63 | ||
24 | 尤亚娟 | 宁海县强蛟镇峡山村小屿20号 | 住宅 | 自建 | 1985 | 140.36 | 317.43 | 140 | 317.43 | |||
25 | 尤学仁 | 宁海县强蛟镇峡山村前程大井西路73号 | 住宅 | 自建 | 1984 | 160.54 | 204.34 | 140 | 204.34 | 20.54 | ||
26 | 尤祖兴 | 宁海县强蛟镇峡山村中心后角岭119号 | 住宅 | 自建 | 1984 | 157.12 | 210.22 | 140 | 210.22 | 17.12 | ||
27 | 尤姣娣 | 宁海县强蛟镇峡山村团结路70、72号 | 住宅 | 自建 | 1987 | 302.6 | 212.68 | 140 | 212.68 | 162.6 | ||
28 | 尤均毅 | 宁海县强蛟镇峡山村新西南瓜湾83号 | 住宅 | 自建 | 1989 | 54.24 | 81.92 | 54.24 | 81.92 | |||
29 | 尤海标 | 宁海县强蛟镇峡山村新西 | 住宅 | 自建 | 2003 | 227.87 | 116.85 | 140 | 116.85 | 87.87 | ||
30 | 王荷能 | 宁海县强蛟镇峡山村和盛普陀路238号 | 住宅 | 自建 | 1990 | 199.18 | 124.14 | 140 | 124.14 | 59.18 | ||
31 | 程来军 | 宁海县强蛟镇峡山村新西 | 住宅 | 自建 | 2013 | 57.12 | 310.11 | 57.12 | 185.72 | 124.39 | ||
32 | 尤永平 | 宁海县强蛟镇峡山村和盛普陀路101号 | 住宅 | 自建 | 2005 | 51.65 | 202.76 | 51.65 | 162.03 | 40.73 | ||
33 | 王恩助 | 宁海县强蛟镇峡山村和盛普陀路152号 | 住宅 | 自建 | 1989 | 121.33 | 198.85 | 121.33 | 198.85 |
宁海县自然资源和规划局
2024年11月21日