经农户申请,村委会及乡镇人民政府审核,我机构拟按下列力洋镇东园 村宅基地及住房确权登记申请审核结果情况予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年11月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:宁海县力洋自然资源和规划所
联系方式:65101693
序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房屋用途 | 房屋来源 | 房屋建造时间 | 实测占地面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 拟确权占地面积(㎡) | 拟确权建筑面积(㎡) | 超建占地面积(㎡) | 超建建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 杨谋越 | 宁海县力洋镇东园村 | 住宅 | 自建 | 2009 | 417.33 | 317.33 | 140.00 | 317.33 | 277.13 | 0.00 | |
2 | 陈贤能 | 宁海县力洋镇东园村 | 住宅 | 自建 | 2013 | 129.10 | 269.81 | 129.10 | 269.81 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 王帅 | 宁海县力洋镇东园村 | 住宅 | 自建 | 2007 | 233.60 | 204.52 | 140.00 | 204.52 | 93.60 | 0.00 | |
4 | 谢恒芳 | 宁海县力洋镇东园村 | 住宅 | 自建 | 2002 | 176.59 | 297.21 | 140.00 | 295.91 | 36.59 | 1.30 | |
5 | 应安平 | 宁海县力洋镇东园村 | 住宅 | 自建 | 2008 | 192.98 | 267.89 | 140.00 | 267.89 | 52.98 | 0.00 | |
6 | 杨继豪 | 宁海县力洋镇东园村 | 住宅 | 自建 | 2013 | 83.11 | 166.21 | 83.11 | 166.21 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 杨谋旭 | 宁海县力洋镇东园村 | 住宅 | 自建 | 2007 | 171.31 | 257.10 | 140.00 | 257.10 | 31.31 | 0.00 | |
8 | 冯一郎 | 宁海县力洋镇东园村 | 住宅 | 自建 | 1997 | 277.41 | 228.46 | 140.00 | 228.46 | 137.41 | 0.00 | |
9 | 冯传师 | 宁海县力洋镇东园村 | 住宅 | 自建 | 1995 | 271.50 | 274.53 | 140.00 | 274.53 | 131.50 | 0.00 | |
10 | 顾训明 | 宁海县力洋镇东园村 | 住宅 | 自建 | 2013 | 155.95 | 214.23 | 140.00 | 214.23 | 15.95 | 0.00 |
宁海县自然资源和规划局
2024年11月5日