索引号
736983943/2025-65540
公开方式
主动公开
成文日期
2025-02-25
发布日期
2025-02-25
发布单位
县发改局
宁海县城区民生商品价格监测信息20250225
分类 | 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 永辉超市 | 世纪联华 | 物美超市 |
大米 | 东北散装大米 | 散装 | 元/500克 | 2.39 | 1.99 | 2.58 |
食用油 | 鲁花5S压榨花生油 | 桶装 | 元/5升 | 169.90 | / | 189.90 |
多力葵花籽油 | 桶装 | 元/5升 | 109.90 | 109.80 | 103.00 | |
金龙鱼第二代食用调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 73.90 | 59.90 | |
奶制品 | 贝因美经典优选幼儿配方奶粉 | 908克 听装 | 元/听 | 298.00 | / | 240.00 |
贝因美经典优选较大婴儿配方奶粉 | 908克 听装 | 元/听 | 203.20 | / | 258.00 | |
惠氏S-26金装爱儿乐婴儿配方奶粉 | 900克 盒装 | 元/盒 | 409.00 | / | / | |
蒙牛纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 3.20 | 2.45 | 2.50 | |
伊利纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 3.20 | 2.60 | 2.29 | |
光明纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 3.10 | 3.10 | 2.50 | |
蔬菜 | 土豆 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 2.19 | 1.98 |
青圆椒 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 6.80 | 4.98 | 9.98 | |
青瓜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 4.98 | |
西红柿 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 4.39 | 4.98 | 5.98 | |
包心菜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 1.58 | 2.98 | |
青菜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 1.69 | 1.88 | 4.98 | |
水果 | 香蕉 | 国产 散装 正品 | 元/500克 | 4.90 | 4.98 | 5.58 |
红富士苹果(7.5-8CM) | 国产 散装 正品 | 元/500克 | 7.80 | 6.58 | 8.80 | |
西瓜 | 本地 散装 正品 | 元/500克 | 5.80 | 7.98 | 4.68 | |
肉 | 猪肉 | 带骨条肉 | 元/500克 | 21.80 | 13.80 | 15.80 |
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.80 | 12.80 | 24.80 | |
牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 37.80 | 29.90 | 39.80 | |
鱼 | 河鲫鱼 | 活400克左右 | 元/500克 | 19.80 | 12.80 | 19.80 |
小黄鱼 | 50克左右 | 元/500克 | / | / | 23.80 | |
带鱼 | 200克左右 | 元/500克 | 19.80 | 19.80 | 12.80 | |
蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.38 | 4.99 | 5.68 |
豆制品 | 黄豆芽 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.90 | 3.50 | 2.96 |
商品 | 规格 | 单位 | 跃龙市场 | 南门市场 | 邻里市场 | 兴海市场 |
青菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
卷心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
芹菜 | 一等 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 |
冬瓜 | 一等 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
青瓜 | 一等 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 |
西红柿 | 一等 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 |
茄子 | 一等 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 7.00 |
白萝卜 | 一等 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
菠菜 | 一等 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 |
青圆椒 | 一等 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
土豆 | 一等 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 3.00 |
猪腿肉 | 去骨 新鲜 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 |
猪条肉 | 带骨 新鲜 | 元/500克 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 23.00 |
仔排 | 新鲜 | 元/500克 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 55.00 | 58.00 | 50.00 | 45.00 |
花鲢 | 中等 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 |
河鲫鱼 | 250克 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 18.00 |
带鱼 | 300克 | 元/500克 | 35.00 | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
白蟹 | 150克 | 元/500克 | / | / | 50.00 | 100.00 |
对虾 | 鲜 活 | 元/500克 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
花蛤 | 鲜 活 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 |
蛏子 | 干 蛏 | 元/500克 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 9.00 | 9.50 | 11.00 | 8.50 |
液化气 | 规格 | 城区供应点(不含送气费) | 平安供气站 130元 | |||
14公斤 | 华山供气站 130元 | |||||
乡镇供应点 | 平安供气站 130元 | |||||
采价日期:2025年02月25日9:00 | ||||||
宁海县政府信息公开系统公布 | ||||||
http://www.ninghai.gov.cn/col/col1229128312/index.html?number=L2509 | ||||||
注:1、以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买依据;2、菜市场采集的价格为市场平均价格。 |