索引号
736983943/2025-66488
公开方式
主动公开
成文日期
2025-04-15
发布日期
2025-04-15
发布单位
县发改局
宁海县城区民生商品价格监测信息20250415
分类 | 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 欧德隆 | 世纪联华 | 物美超市 |
大米 | 东北散装大米 | 散装 | 元/500克 | 3.58 | 2.18 | 2.58 |
盐 | 普通加碘盐 | 500克/袋 | 元/袋 | 2.50 | 2.49 | 2.80 |
不加碘盐 | 500克/袋 | 元/袋 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
食用油 | 鲁花5S压榨花生油 | 桶装 | 元/5升 | 165.00 | 152.68 | 189.90 |
多力葵花籽油 | 桶装 | 元/5升 | 78.80 | 89.90 | 103.00 | |
金龙鱼第二代食用调和油 | 桶装 | 元/5升 | 65.90 | 70.00 | 59.90 | |
奶制品 | 蒙牛纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 3.00 | 2.49 | 2.50 |
伊利纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 3.00 | 2.29 | 2.29 | |
光明纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 3.00 | 2.50 | 2.50 | |
蔬菜 | 土豆 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.58 | 1.98 |
青圆椒 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 3.99 | 9.98 | |
青瓜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 1.99 | 4.98 | |
西红柿 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 5.98 | |
包心菜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 1.28 | 2.98 | |
青菜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.98 | 4.98 | |
水果 | 香蕉 | 国产 散装 正品 | 元/500克 | 5.98 | 2.99 | 5.58 |
红富士苹果(7.5-8CM) | 国产 散装 正品 | 元/500克 | 3.99 | 7.98 | 8.80 | |
西瓜 | 本地 散装 正品 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | 4.68 | |
肉 | 猪肉 | 带骨条肉 | 元/500克 | 10.80 | 13.80 | 15.80 |
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.80 | 9.90 | 24.80 | |
牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 35.80 | 33.80 | 39.80 | |
鱼 | 河鲫鱼 | 活400克左右 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | 19.80 |
小黄鱼 | 50克左右 | 元/500克 | 25.98 | / | 23.80 | |
带鱼 | 200克左右 | 元/500克 | 25.98 | 19.80 | 12.80 | |
蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.99 | 3.88 | 5.68 |
豆制品 | 黄豆芽 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 3.50 | 2.96 |
商品 | 规格 | 单位 | 跃龙市场 | 南门市场 | 邻里市场 | 兴海市场 |
青菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
卷心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
芹菜 | 一等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
冬瓜 | 一等 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
青瓜 | 一等 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
西红柿 | 一等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 |
茄子 | 一等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
白萝卜 | 一等 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
菠菜 | 一等 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 |
青圆椒 | 一等 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 |
土豆 | 一等 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 10.00 | 3.00 |
猪腿肉 | 去骨 新鲜 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
猪条肉 | 带骨 新鲜 | 元/500克 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
仔排 | 新鲜 | 元/500克 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 55.00 | 58.00 | 50.00 | 45.00 |
花鲢 | 中等 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 |
河鲫鱼 | 250克 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 18.00 |
带鱼 | 300克 | 元/500克 | 35.00 | 30.00 | 45.00 | 35.00 |
白蟹 | 150克 | 元/500克 | / | / | 80.00 | 90.00 |
对虾 | 鲜 活 | 元/500克 | 30.00 | 28.00 | 33.00 | 35.00 |
花蛤 | 鲜 活 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 |
蛏子 | 干 蛏 | 元/500克 | 23.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 8.00 |
液化气 | 规格 | 城区供应点(不含送气费) | 平安供气站 130元 | |||
14公斤 | 华山供气站 130元 | |||||
乡镇供应点 | 平安供气站 130元 | |||||
采价日期:2025年04月15日9:00 | ||||||
宁海县政府信息公开系统公布 | ||||||
http://www.ninghai.gov.cn/col/col1229128312/index.html?number=L2509 | ||||||
注:1、以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买依据;2、菜市场采集的价格为市场平均价格。 |