根据《2025年浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》(浙民养〔2025〕8号)等文件要求,现拨付2025年我县消费品以旧换新居家适老化改造工作补贴资金125307.2 元。现将有关事宜公示公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋所在区域 | 订单金额(元) | 补贴金额 (元) |
1 | 华宣利 | 3302261960****2878 | 桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
2 | 叶崇争 | 3302261959****4959 | 桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
3 | 杨昌妹 | 3302261951****416X | 前童镇-竹林村 | 64010 | 19203 |
4 | 章良学 | 3302261940****4956 | 桑洲镇-坑口村 | 6000 | 1800 |
5 | 陈焕泉 | 3302261950****0037 | 跃龙街道-县前社区 | 60904 | 18271.2 |
6 | 葛伟宏 | 3302261951****2732 | 桃源街道-竹口社区 | 66880 | 20000 |
7 | 胡婉英 | 3302261961****7040 | 长街镇-大湖村 | 13000 | 3900 |
8 | 叶小翠 | 3302261956****0029 | 跃龙街道-东海社区 | 4150 | 1245 |
9 | 章正来 | 3302261953****5276 | 越溪乡-信干山村 | 12660 | 3000 |
10 | 王启仁 | 3302041956****1032 | 桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
11 | 华宣亮 | 3302261963****2870 | 桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
12 | 金立权 | 3302261949****2870 | 桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
13 | 金立祖 | 3302261956****2877 | 桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
14 | 金阿毛 | 3302261939****287X | 桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
15 | 金建华 | 3302261953****0035 | 桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
16 | 葛民耀 | 3302261963****0013 | 桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
17 | 李世苗 | 3302261961****3190 | 跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
18 | 卢银娥 | 3302261951****2087 | 桥头胡街道-岙马村 | 13000 | 3000 |
19 | 韩福辉 | 3302261957****0015 | 跃龙街道-县前社区 | 6400 | 1500 |
20 | 王安云 | 3302261960****6085 | 力洋镇-海头村 | 5000 | 1500 |
21 | 王考莲 | 3302261939****6405 | 力洋镇-东园村 | 3500 | 1050 |
22 | 周金妹 | 3302261951****2085 | 桥头胡街道-屠家村 | 12000 | 3600 |
23 | 叶光法 | 3302261945****7670 | 长街镇-月兰村 | 4860 | 1458 |
24 | 林满妹 | 3302261944****5446 | 越溪乡-下田村 | 11000 | 3000 |
25 | 胡余亨 | 3302261949****5916 | 茶院乡-庙岭村 | 10500 | 3000 |
26 | 严生叶 | 3302261958****3540 | 跃龙街道-车河社区 | 5313 | 1500 |
27 | 徐锡良 | 3302261939****0019 | 跃龙街道-银河社区 | 5000 | 1500 |
28 | 冯月英 | 3302261951****7041 | 桃源街道-湖东社区 | 8800 | 1500 |
合计 | 430577 | 125307.2 |
现将以上补贴有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2025年4月30日至5月6日
监督电话:0574-89584010
地址:宁海县桃源大厦A座1106