根据《2025年浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》(浙民养〔2025〕8号)等文件要求,现拨付2025年我县消费品以旧换新居家适老化改造工作补贴资金173317.74元。现将有关事宜公示公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋所在区域 | 订单金额(元) | 补贴金额(元) |
1 | 薛奎元 | 3302261937****1775 | 强蛟镇-薛上岙村 | 17180 | 5154 |
2 | 严亚富 | 3302261947****0018 | 跃龙街道-怡惠社区 | 21042.2 | 6312.66 |
3 | 严志义 | 3302261945****2414 | 梅林街道-振兴社区 | 14600 | 4380 |
4 | 俞小苏 | 3302261948****2400 | 梅林街道-梅园村 | 18460 | 5538 |
5 | 尤宁德 | 3302261952****1596 | 强蛟镇-峡山社区 | 15700 | 4710 |
6 | 尤传利 | 3302261964****1599 | 强蛟镇-峡山社区 | 24020 | 7206 |
7 | 尤江敏 | 3302261963****1592 | 强蛟镇-峡山社区 | 13440 | 4032 |
8 | 王乘求 | 3302261960****4479 | 岔路镇-兆岸村 | 10000 | 3000 |
9 | 戴茶女 | 3302261959****1921 | 大佳何镇-滨海村 | 5500 | 1500 |
10 | 金中北 | 3302261939****6553 | 力洋镇-明港社区 | 6430 | 1929 |
11 | 童霞晖 | 3302261947****0043 | 跃龙街道-松竹社区 | 5296 | 1500 |
12 | 俞亚法 | 3302261964****0316 | 深甽镇-马岙村 | 7500 | 2250 |
13 | 陈军星 | 3302261964****0015 | 桃源街道-华庭社区 | 13750 | 4125 |
14 | 徐本福 | 3302261949****0475 | 深甽镇-深甽村 | 32830 | 9849 |
15 | 章东正 | 3302261942****3353 | 跃龙街道-东观社区 | 54320 | 16296 |
16 | 陈昌根 | 3302261938****5918 | 跃龙街道-杏树社区 | 15320 | 4596 |
17 | 金昌平 | 3302261960****2239 | 桥头胡街道-店前王村 | 10630 | 3000 |
18 | 褚孔昌 | 3302261948****5593 | 一市镇-牛台村 | 4600 | 1380 |
19 | 潘作金 | 3302261946****2872 | 桃源街道-湖西社区 | 16100 | 1500 |
20 | 杨先松 | 3302261947****3191 | 跃龙街道-杜鹃社区 | 8100 | 2430 |
21 | 章家根 | 3302261943****3356 | 跃龙街道 | 6430 | 1929 |
22 | 吴雪娟 | 3302261960****5441 | 越溪乡-大林村 | 9630 | 2889 |
23 | 竺之成 | 3302261963****1139 | 西店镇-樟树村 | 4928 | 1478.4 |
24 | 章家敞 | 3302261940****0011 | 跃龙街道-松竹社区 | 6578 | 1500 |
25 | 刘华仙 | 3302261942****5768 | 一市镇-下洋陈村 | 9360 | 2808 |
26 | 蒋叶芬 | 3302261960****6560 | 跃龙街道-兴圃社区 | 10000 | 3000 |
27 | 葛君兰 | 3302261954****2426 | 梅林街道-九顷洋村 | 1000 | 300 |
28 | 黄杏章 | 3302261950****2235 | 桥头胡街道-涨家溪村 | 1400 | 420 |
29 | 应根素 | 3302261947****7200 | 长街镇-新城村 | 5297 | 1500 |
30 | 魏锦国 | 3302261943****3673 | 黄坛镇-五兴村 | 5297 | 1500 |
31 | 季爱凤 | 3302261960****4965 | 跃龙街道-草湖村 | 10630 | 3000 |
32 | 胡秀苗 | 3302261952****192X | 大佳何镇-大佳何村 | 5297 | 1500 |
33 | 陈三英 | 3302251955****6523 | 跃龙街道-车河社区 | 6500 | 1500 |
34 | 徐竹妹 | 3302261951****1601 | 强蛟镇-峡山社区 | 5434 | 1500 |
35 | 童菊芬 | 3302261950****4187 | 前童镇-竹林村 | 4747 | 1424.1 |
36 | 邬财高 | 3302261946****1430 | 西店镇-海洋村 | 12930 | 3000 |
37 | 胡美娟 | 3302261938****7042 | 长街镇-长街村 | 34396 | 10318.8 |
38 | 胡桃仙 | 3302261948****7043 | 长街镇-长街村 | 34396 | 10318.8 |
39 | 郑学胜 | 3302261953****3190 | 跃龙街道-杜鹃社区 | 5500 | 1650 |
40 | 童彩瑾 | 3302261954****0047 | 跃龙街道-松竹社区 | 11000 | 3000 |
41 | 金三土 | 3302261964****2879 | 桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
42 | 俞美丽 | 3302261959****5767 | 桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
43 | 金子亮 | 3302261962****2874 | 桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
44 | 应五娟 | 3302261952****288X | 桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
45 | 胡玲莲 | 3302261949****1946 | 大佳何镇-溪下王村 | 5200 | 1500 |
46 | 项振亮 | 3302261948****3212 | 跃龙街道-草湖村 | 10500 | 3000 |
47 | 童方伟 | 3302261942****4332 | 前童镇-鹿山村 | 11000 | 3000 |
48 | 季仁连 | 3302261946****0017 | 跃龙街道-东海社区 | 11606.6 | 3481.98 |
49 | 徐可召 | 3302261947****3836 | 桃源街道-浦西社区 | 10630 | 3000 |
合计 | 601544.8 | 173317.74 |
现将以上补贴有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2025年5月19日至5月21日
监督电话:0574-89584010
地址:宁海县桃源大厦A座1106
宁海县民政局
2025年5月19日