根据《2025年浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》(浙民养〔2025〕8号)等文件要求,现拨付2025年我县消费品以旧换新居家适老化改造工作补贴资金291463.17元。现将有关事宜公示公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋所在区域 | 订单金额(元) | 补贴金额(元) |
1 | 童中和 | 3302261929****0010 | 宁海县-跃龙街道-五丰社区 | 11260 | 3000 |
2 | 程金仙 | 3302261964****4004 | 宁海县-跃龙街道-五丰社区 | 10000 | 3000 |
3 | 林远香 | 3302261951****7671 | 宁海县-长街镇-向阳村 | 5500 | 1650 |
4 | 葛美亚 | 3302261959****4964 | 宁海县-跃龙街道-银河社区 | 57435 | 17230.5 |
5 | 薛瑞田 | 3302261952****0034 | 宁海县-跃龙街道-滨溪社区 | 13465 | 3000 |
6 | 邬会本 | 3302261952****1437 | 宁海县-西店镇-铁江村 | 33340 | 10002 |
7 | 童中敖 | 3302261930****0054 | 宁海县-跃龙街道-东观社区 | 6562 | 1500 |
8 | 陈贤辉 | 3302261964****5275 | 宁海县-跃龙街道-银河社区 | 67620 | 20000 |
9 | 柴振钗 | 3302261954****0071 | 宁海县-跃龙街道-松竹社区 | 66950 | 20000 |
10 | 王秀桂 | 3302261961****6885 | 宁海县-桃源街道-湖西社区 | 66700 | 19998.8 |
11 | 谢章信 | 3302261948****0030 | 宁海县-跃龙街道-五丰社区 | 26716 | 8014.8 |
12 | 邱能军 | 3302261965****1753 | 宁海县-强蛟镇-下蒲村 | 3000 | 900 |
13 | 杨芝梅 | 3302261929****0027 | 宁海县-跃龙街道-怡惠社区 | 3650 | 1095 |
14 | 郑佳贵 | 3302261932****7051 | 宁海县-长街镇-长街村 | 5297 | 1500 |
15 | 杨安娟 | 3302261953****3200 | 宁海县-跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
16 | 金永利 | 3302261958****321X | 宁海县-跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
17 | 吴芝娇 | 3302261961****5941 | 宁海县-茶院乡-庙岭村 | 4500 | 1350 |
18 | 王维浓 | 3302261962****5444 | 宁海县-桃源街道-学勉社区 | 67580 | 20000 |
19 | 陈桔妹 | 3302261932****3205 | 宁海县-跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
20 | 吴道德 | 3302261952****5592 | 宁海县-一市镇-一市村 | 5500 | 1500 |
21 | 卢尚傲 | 3302261958****4956 | 宁海县-桑洲镇-田洋卢村 | 14940 | 4248 |
22 | 芦忠兴 | 3302261955****5437 | 宁海县-跃龙街道-五丰社区 | 10630 | 3000 |
23 | 金银莲 | 3302261958****2884 | 宁海县-桃源街道-竹口社区 | 10630 | 3000 |
24 | 胡再明 | 3302261958****2230 | 宁海县-桥头胡街道-中兴社区 | 13460 | 3000 |
25 | 潘春凤 | 3302261936****5764 | 宁海县-一市镇-东岙村 | 4200 | 1260 |
26 | 陈财钱 | 3302261944****3195 | 宁海县-跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
27 | 李联芬 | 3302261962****3226 | 宁海县-跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
28 | 杨高忠 | 3302261957****0012 | 宁海县-跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
29 | 陈洁妹 | 3302261941****3206 | 宁海县-跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
30 | 邵绍则 | 3302261949****287X | 宁海县-桃源街道-浦西社区 | 64630 | 19353 |
31 | 杨林通 | 3302261956****4312 | 宁海县-黄坛镇-黄坛镇本级社区 | 50500 | 15150 |
32 | 邵振明 | 3302261947****3790 | 宁海县-跃龙街道-松竹社区 | 14880 | 4464 |
33 | 应冬女 | 3302261958****3702 | 宁海县-跃龙街道-跃龙街道本级社区 | 64210 | 19263 |
34 | 赵邦利 | 3302261955****2879 | 宁海县-桃源街道-湖西社区 | 5000 | 1500 |
35 | 杨象芬 | 3302261953****0025 | 宁海县-跃龙街道-县前社区 | 2157.56 | 647.27 |
36 | 竺银伟 | 3302261959****0653 | 宁海县-桃源街道-凤逸社区 | 67860 | 19998.8 |
37 | 杨贻楠 | 3302261950****591X | 宁海县-桃源街道-华庭社区 | 15900 | 3000 |
38 | 陈埰乾 | 3302261960****3391 | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 5880 | 1764 |
39 | 陈垚沛 | 3302261950****335X | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 5880 | 1764 |
40 | 黎小叶 | 3302261953****3365 | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 5880 | 1764 |
41 | 娄有官 | 3302261956****3354 | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 11760 | 3528 |
42 | 周后莲 | 3302261941****3365 | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 5880 | 1764 |
43 | 张梅华 | 3302261952****3365 | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 5880 | 1764 |
44 | 陈美娟 | 3302261954****3369 | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 5880 | 1764 |
45 | 陈焕行 | 3302261942****335X | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 5880 | 1764 |
46 | 陈玉菜 | 3302261962****3366 | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 5880 | 1764 |
47 | 陈玲娣 | 3302261946****3366 | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 5880 | 1764 |
48 | 章士江 | 3302261950****3358 | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 5880 | 1764 |
49 | 章小求 | 3302261954****3350 | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 5880 | 1764 |
50 | 李明良 | 3302261950****7675 | 宁海县-长街镇-下塘村 | 10000 | 3000 |
51 | 王良明 | 3302261946****7518 | 宁海县-长街镇-新五星村 | 6000 | 1800 |
52 | 杨万大 | 3302261946****4319 | 宁海县-跃龙街道-车河社区 | 14700 | 4410 |
53 | 鲍伟聪 | 3302261954****6717 | 宁海县-跃龙街道-车河社区 | 5297 | 1500 |
54 | 葛爱娟 | 3302261962****336X | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 7348 | 1500 |
金额总计 | 996177.56 | 291463.17 |
现将以上补贴有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2025年5月28日至5月30日
监督电话:0574-89584010
地址:宁海县桃源大厦A座1106
宁海县民政局
2025年5月28日