根据《市发改委、市财政局关于印发<2025年宁波市加力扩围大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案>的通知》(甬发改环资〔2025〕102号)文件精神,以及天猫平台提供的对账单(2025年4月21日至5月27日)和拼多多平台、抖音平台提供的对账单(2025年4月24日至5月27日),对参与智能家电、3C数码和家居类以旧换新的商户预拨第2批线上补贴资金,补贴资金按照各平台对账单金额的90%予以预拨,总计计12631814.61元。现对名单予以公示,接受社会监督。举报电话:0574-89283349。具体详见附件。
宁海县商务局
2025年5月29日
附件1
宁海县2025年第2批天猫平台线上智能家电、3C数码和家居类以旧换新补贴资金发放汇总表
序号 | 企业名称 | 对账单实际补贴金额(元) | 预拨补贴金额(元) | 备注 |
1 | 宁波海斯曼健身器材有限公司 | 15882.75 | 14294.47 | 天猫平台 |
2 | 宁波奇源健身器材有限公司 | 16121.97 | 14509.77 | 天猫平台 |
3 | 宁波极速人健身器材有限公司 | 62464.43 | 56217.98 | 天猫平台 |
4 | 宁波西奈尔健康科技有限公司 | 13140.74 | 11826.66 | 天猫平台 |
5 | 宁波得力电子商务有限公司 | 741527.87 | 667375.08 | 天猫平台 |
6 | 宁波小咖电器有限公司 | 18987.6 | 17088.84 | 天猫平台 |
7 | 宁波蓝想互联网科技有限公司 | 5943.43 | 5349.08 | 天猫平台 |
8 | 宁波畅享电子商务有限公司 | 619.8 | 557.82 | 天猫平台 |
9 | 宁波凯度智能家居有限公司 | 3390729.91 | 3051656.91 | 天猫平台 |
10 | 宁波小吉电器有限公司 | 2821305.45 | 2539174.90 | 天猫平台 |
11 | 宁波路多鑫商贸有限公司 | 2540751.07 | 2286675.96 | 天猫平台 |
12 | 宁波诺亿言信息科技有限公司 | 4305.06 | 3874.55 | 天猫平台 |
13 | 宁波海斯曼电子商务有限公司 | 4157.32 | 3741.58 | 天猫平台 |
14 | 宁海县竹月阁家艺有限公司 | 1659.64 | 1493.67 | 天猫平台 |
15 | 卓诣(宁波)贸易有限公司 | 101347.38 | 91212.64 | 天猫平台 |
合计 | 9738944.42 | 8765049.91 |
附件2
宁海县2025年第2批抖音平台线上智能家电、3C数码和家居类以旧换新补贴资金发放汇总表
序号 | 企业名称 | 对账单实际补贴金额(元) | 预拨补贴金额(元) | 备注 |
1 | 宁波艾高网络科技有限公司 | 206607.16 | 185946.44 | 抖音平台 |
2 | 宁波春茂电子商务有限公司 | 65307.94 | 58777.14 | 抖音平台 |
3 | 宁波得力电子商务有限公司 | 158735.89 | 142862.3 | 抖音平台 |
4 | 宁波海斯曼电子商务有限公司 | 27484.54 | 24736.08 | 抖音平台 |
5 | 宁波杰旋商贸有限公司 | 219.56 | 197.6 | 抖音平台 |
6 | 宁波凯度智能家居有限公司 | 612637.42 | 551373.67 | 抖音平台 |
7 | 宁波路多鑫商贸有限公司 | 1490748.57 | 1341673.71 | 抖音平台 |
8 | 宁波永盾网络科技有限公司 | 3325.74 | 2993.16 | 抖音平台 |
9 | 卓诣(宁波)贸易有限公司 | 918761.55 | 826885.39 | 抖音平台 |
合计 | 3483828.37 | 3135445.49 |
附件3
宁海县2025年第2批拼多多平台线上智能家电、3C数码和家居类以旧换新补贴资金发放汇总表
序号 | 企业名称 | 对账单实际补贴金额(元) | 预拨补贴金额(元) | 备注 |
1 | 宁波海斯曼电子商务有限公司 | 1547.66 | 1392.89 | 拼多多平台 |
2 | 宁波海斯曼健身器材有限公司 | 55152.62 | 49637.35 | 拼多多平台 |
3 | 宁波极速人健身器材有限公司 | 902.68 | 812.41 | 拼多多平台 |
4 | 宁波凯度智能家居有限公司 | 42839.48 | 38555.53 | 拼多多平台 |
5 | 宁波蓝想互联网科技有限公司 | 131809.40 | 118628.46 | 拼多多平台 |
6 | 宁波路多鑫商贸有限公司 | 558942.77 | 503048.49 | 拼多多平台 |
7 | 宁波奇源健身器材有限公司 | 17646.87 | 15882.18 | 拼多多平台 |
8 | 宁波西奈尔健康科技有限公司 | 3735.45 | 3361.90 | 拼多多平台 |
合计 | 812576.93 | 731319.21 |