根据《2025年浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》(浙民养〔2025〕8号)等文件要求,现拨付2025年我县消费品以旧换新居家适老化改造工作补贴资金199991.49元。现将有关事宜公示公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋所在区域 | 订单金额(元) | 补贴金额(元) |
1 | 陈志红 | 3302261963****6712 | 浙江省-宁波市-宁海县-胡陈乡-西翁村 | 66580 | 19974 |
2 | 唐有为 | 3302261955****0634 | 浙江省-宁波市-宁海县-梅林街道-梅林陈村 | 2600 | 780 |
3 | 储吉元 | 3302261935****0013 | 浙江省-宁波市-宁海县-跃龙街道-银河社区 | 30000 | 3000 |
4 | 曹玉凤 | 3302261959****5601 | 浙江省-宁波市-宁海县-桃源街道-泉水社区 | 20900 | 3000 |
5 | 王启荣 | 3302261952****431X | 浙江省-宁波市-宁海县-前童镇-上溪村 | 6800 | 1500 |
6 | 薛彩芬 | 3302261958****1767 | 浙江省-宁波市-宁海县-强蛟镇-薛上岙村 | 5000 | 1500 |
7 | 陈良娟 | 3302261958****1121 | 浙江省-宁波市-宁海县-西店镇-香联村 | 3940 | 1182 |
8 | 陈根木 | 3302261960****6717 | 浙江省-宁波市-宁海县-胡陈乡-西翁村 | 10598 | 3000 |
9 | 金彩春 | 3302261946****2880 | 浙江省-宁波市-宁海县-桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
10 | 金立灯 | 3302261961****2876 | 浙江省-宁波市-宁海县-桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
11 | 邵忠财 | 3302261940****287X | 浙江省-宁波市-宁海县-桃源街道-阳光社区 | 5880 | 1764 |
12 | 俞浓妹 | 3302261937****0483 | 浙江省-宁波市-宁海县-深甽镇-上湖村 | 2508 | 752.4 |
13 | 王其任 | 3302261948****7056 | 浙江省-宁波市-宁海县-长街镇-新城村 | 6860 | 2058 |
14 | 邬细娇 | 3601241943****2141 | 浙江省-宁波市-宁海县-长街镇-长街镇本级社区 | 33975 | 10192.5 |
15 | 邬兴荣 | 3302261943****1436 | 浙江省-宁波市-宁海县-西店镇-铁江村 | 33950 | 10185 |
16 | 马庆丰 | 3203251955****3134 | 浙江省-宁波市-宁海县-长街镇-长街镇本级社区 | 33975 | 10192.5 |
17 | 李恒奎 | 3302261938****1594 | 浙江省-宁波市-宁海县-跃龙街道-北星社区 | 5297 | 1500 |
18 | 赖法友 | 3302261947****4311 | 浙江省-宁波市-宁海县-前童镇-梁皇村 | 10000 | 3000 |
19 | 麻会庭 | 3302261959****5133 | 浙江省-宁波市-宁海县-桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
20 | 叶有富 | 3302261941****7510 | 浙江省-宁波市-宁海县-长街镇-新南村 | 1560 | 468 |
21 | 胡功根 | 3302261940****2391 | 浙江省-宁波市-宁海县-梅林街道-岙胡村 | 63410 | 19023 |
22 | 王硕进 | 3302261944****7030 | 浙江省-宁波市-宁海县-长街镇-西岙村 | 9130 | 2739 |
23 | 陈水仙 | 3302261955****5601 | 浙江省-宁波市-宁海县-跃龙街道-五丰社区 | 63556 | 19066.8 |
24 | 严银兰 | 3302261940****3687 | 浙江省-宁波市-宁海县-跃龙街道-兴圃社区 | 10000 | 3000 |
25 | 夏恩待 | 3302261951****6893 | 浙江省-宁波市-宁海县-胡陈乡-张韩村 | 11457 | 3437.1 |
26 | 叶永明 | 3302261954****6234 | 浙江省-宁波市-宁海县-跃龙街道-银河社区 | 67600 | 20000 |
27 | 黄才康 | 3302261954****0036 | 浙江省-宁波市-宁海县-跃龙街道-银河社区 | 67410 | 19998.8 |
28 | 赵立定 | 3302261948****2874 | 浙江省-宁波市-宁海县-桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
29 | 阮和成 | 3302261963****703X | 浙江省-宁波市-宁海县-桃源街道-阳光社区 | 11760 | 3528 |
30 | 赖云娥 | 3302261963****2240 | 浙江省-宁波市-宁海县-跃龙街道-华山社区 | 4400 | 1320 |
31 | 胡春雷 | 3302261955****2394 | 浙江省-宁波市-宁海县-梅林街道-振兴社区 | 7000 | 2100 |
32 | 金继芳 | 3302261948****7196 | 浙江省-宁波市-宁海县-长街镇-五福村 | 1560 | 468 |
33 | 徐尚业 | 3302261949****3670 | 浙江省-宁波市-宁海县-黄坛镇-永联村 | 2830 | 849 |
34 | 谢远土 | 3302261963****6733 | 浙江省-宁波市-宁海县-胡陈乡-胡陈村 | 9750 | 2925 |
35 | 童帝寿 | 3302261943****4310 | 浙江省-宁波市-宁海县-前童镇-双桥村 | 747.95 | 224.39 |
36 | 许振标 | 3302261963****3199 | 浙江省-宁波市-宁海县-跃龙街道-五丰社区 | 10000 | 3000 |
37 | 王银根 | 3302261948****2414 | 浙江省-宁波市-宁海县-梅林街道-九都王村 | 44570 | 10152 |
合计 | 712643.95 | 199991.49 |
现将以上补贴有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2025年5月9日至5月13日
监督电话:0574-89584010
地址:宁海县桃源大厦A座1106
宁海县民政局
2025年5月9日