根据《2025年浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》(浙民养〔2025〕8号)等文件要求,现拨付2025年我县消费品以旧换新居家适老化改造工作补贴资金 458425.74元。现将有关事宜公示公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋所在区域 | 订单金额(元) | 补贴金额(元) |
1 | 邬春毛 | 3302261947****1439 | 宁海县-西店镇-铁江村 | 39160 | 11748 |
2 | 叶香根 | 3302261963****560X | 宁海县-桃源街道-海湖社区 | 46000 | 13800 |
3 | 范亚玲 | 3302261961****3205 | 宁海县-跃龙街道-县前社区 | 62780 | 18834 |
4 | 章家良 | 3302261944****3356 | 宁海县-跃龙街道-望府村 | 63692 | 19107.6 |
5 | 刘松才 | 3302261963****1118 | 宁海县-西店镇-溪头村 | 55935 | 16770 |
6 | 王春布 | 3302261937****656X | 宁海县-力洋镇-凤凰山村 | 42696 | 12361.8 |
7 | 王继云 | 3302261952****703X | 宁海县-力洋镇-力洋镇本级社区 | 39780 | 11934 |
8 | 王其会 | 3302261945****7196 | 宁海县-长街镇-新城村 | 58608 | 17280.6 |
9 | 陈世和 | 3302261954****2398 | 宁海县-梅林街道-花园社区 | 66640 | 19992 |
10 | 董联娜 | 3302261964****0026 | 宁海县-桃源街道-学勉社区 | 64006 | 19124.4 |
11 | 葛民友 | 3302261948****4473 | 宁海县-桃源街道-阳光社区 | 67424 | 20000 |
12 | 金素妹 | 3302261946****3363 | 宁海县-跃龙街道-水车村 | 9457 | 2837.1 |
13 | 邬宽妹 | 3302261946****1447 | 宁海县-西店镇-铁江村 | 57400 | 17220 |
14 | 董在珍 | 3302261960****6238 | 宁海县-桃源街道-兴海社区 | 66730 | 20000 |
15 | 赵明香 | 3302261948****2425 | 宁海县-梅林街道-梅林街道本级社区 | 17080 | 5124 |
16 | 孙振华 | 3302261943****5272 | 宁海县-跃龙街道-东海社区 | 66720 | 20000 |
17 | 尤如良 | 3302261954****2231 | 宁海县-桃源街道-泉水社区 | 58960 | 17688 |
18 | 葛佩芬 | 3302261963****054X | 宁海县-梅林街道-梅林村 | 59970 | 17991 |
19 | 赵维苗 | 3302261954****3519 | 宁海县-跃龙街道-云台村 | 14558 | 4367.4 |
20 | 张志坤 | 3302261948****1432 | 宁海县-西店镇-前金村 | 13500 | 4050 |
21 | 杨宏伟 | 3302261957****3677 | 宁海县-黄坛镇-杨家村 | 12000 | 3600 |
22 | 林根山 | 3302261957****6554 | 宁海县-桃源街道-天明社区 | 44630 | 13389 |
23 | 黄人元 | 3302261944****0010 | 宁海县-跃龙街道-东海社区 | 66701 | 20000 |
24 | 葛叶女 | 3302261951****0043 | 宁海县-跃龙街道-檀香社区 | 64434 | 19330.2 |
25 | 童晓丰 | 3302261963****4331 | 宁海县-跃龙街道-怡惠社区 | 4756.81 | 1427.04 |
26 | 邬无会 | 3302261948****143X | 宁海县-西店镇-集义村 | 9360 | 2808 |
27 | 徐永园 | 3302261965****2415 | 宁海县-梅林街道-振兴社区 | 63340 | 19002 |
28 | 江福英 | 3302261961****2087 | 宁海县-跃龙街道-东海社区 | 24016 | 6609 |
29 | 黄彩仙 | 3302261953****3200 | 宁海县-跃龙街道-东海社区 | 65143 | 19542.9 |
30 | 王恕利 | 3302261963****5276 | 宁海县-跃龙街道-东海社区 | 66948 | 20000 |
31 | 陈根凤 | 3302261957****0042 | 宁海县-跃龙街道-县前社区 | 66680 | 20000 |
32 | 潘兴江 | 3302261943****191X | 宁海县-大佳何镇-民主村 | 9630 | 2889 |
33 | 王阿三 | 3302261937****7511 | 宁海县-长街镇-新五星村 | 6562 | 1500 |
34 | 张惠芬 | 3302261942****0043 | 宁海县-跃龙街道-松竹社区 | 9000 | 2700 |
35 | 陈银飞 | 3302261957****752X | 宁海县-长街镇-新南村 | 10960 | 3000 |
36 | 李世富 | 3302261951****3192 | 宁海县-跃龙街道-园丁社区 | 11760 | 3528 |
37 | 邬明光 | 3302261957****2876 | 宁海县-桃源街道-浦西社区 | 9979 | 2993.7 |
38 | 金才信 | 3302261952****2236 | 宁海县-桥头胡街道-涨家溪村 | 19590 | 5877 |
金额总计 |
1536585.81
| 458425.74
|
现将以上补贴有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2025年6月17日至6月19日
监督电话:0574-89584010
地址:宁海县桃源大厦A座1106
宁海县民政局
2025年6月17日