试场号 | 学段 | 学科 | 面试抽签号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 技测成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
第一试场 | 综合高中 | 语文 | 1 | 陈凯南 | 330226***6611 | 70.5 | 67.28 | 67.28 | 68.89 | ||
第一试场 | 综合高中 | 语文 | 2 | 管雨欣 | 330226***0026 | 67.5 | 73.64 | 73.64 | 70.57 | ||
第一试场 | 综合高中 | 语文 | 3 | 朱升月 | 331082***7847 | 68 | 82.72 | 82.72 | 75.36 | 是 | |
第一试场 | 小学 | 语文 | 4 | 冯雪佳 | 330226***0021 | 80.5 | 76.68 | 76.68 | 78.59 | 是 | |
第一试场 | 小学 | 语文 | 5 | 葛佩娜 | 330226***4966 | 74.5 | 77.18 | 77.18 | 75.84 | ||
第一试场 | 小学 | 语文 | 6 | 陈天彤 | 330226***0029 | 74 | 78.82 | 78.82 | 76.41 | ||
第一试场 | 小学 | 语文 | 7 | 王子旋 | 410402***5629 | 74 | 78.98 | 78.98 | 76.49 | ||
第一试场 | 小学 | 语文 | 8 | 丁柯源 | 330226***2241 | 78.5 | 76.64 | 76.64 | 77.57 | ||
第一试场 | 小学 | 语文 | 9 | 蒋思媛 | 330226***7044 | 82 | 79.64 | 79.64 | 80.82 | 是 | |
第一试场 | 小学 | 语文 | 10 | 章琼文 | 330226***2906 | 75.5 | 74.46 | 74.46 | 74.98 | ||
第一试场 | 初中 | 语文 | 11 | 王宇秋 | 330226***2882 | 75 | 78.1 | 78.1 | 76.55 | 是 | |
第一试场 | 初中 | 语文 | 12 | 陈思颖 | 330226***4488 | 73.5 | 72.8 | 72.8 | 73.15 | ||
第一试场 | 初中 | 语文 | 13 | 顾雨梦 | 330226***5289 | 74 | 74.72 | 74.72 | 74.36 | ||
第一试场 | 初中 | 语文 | 14 | 史东金 | 330226***2243 | 73 | 78.42 | 78.42 | 75.71 | 是 | |
第一试场 | 初中 | 语文 | 15 | 严慧仙 | 330226***4322 | 74 | 76.26 | 76.26 | 75.13 | ||
第一试场 | 初中 | 语文 | 16 | 吕乐怡 | 330226***4489 | 73.5 | 75.54 | 75.54 | 74.52 | ||
第一试场 | 初中 | 语文 | 17 | 胡慧琳 | 330226***6080 | 72.5 | 74.96 | 74.96 | 73.73 | ||
第一试场 | 初中 | 语文 | 18 | 林文涛 | 330226***5593 | 74 | 77.02 | 77.02 | 75.51 | ||
第一试场 | 初中 | 语文 | 19 | 王心芸 | 330226***0029 | 72.5 | 75.12 | 75.12 | 73.81 | ||
第一试场 | 初中 | 语文 | 20 | 王梦霞 | 330226***7044 | 72.5 | 76.58 | 76.58 | 74.54 | ||
第一试场 | 初中 | 语文 | 21 | 邬文静 | 330226***1284 | 73 | 78.44 | 78.44 | 75.72 | 是 | |
第二试场 | 综合高中 | 数学 | 1 | 徐嫣旎 | 331002***4322 | 78.5 | 74.6 | 74.6 | 76.55 | ||
第二试场 | 综合高中 | 数学 | 2 | 黄全俊 | 620121***0032 | 68.5 | 72.4 | 72.4 | 70.45 | ||
第二试场 | 综合高中 | 数学 | 3 | 丁培杰 | 331023***5512 | 75.5 | 78.2 | 78.2 | 76.85 | 是 | |
第二试场 | 小学 | 数学 | 4 | 陈洁如 | 330226***288X | 73 | 71.66 | 71.66 | 72.33 | ||
第二试场 | 小学 | 数学 | 5 | 尤俊儒 | 330226***2230 | 73 | 75.52 | 75.52 | 74.26 | ||
第二试场 | 小学 | 数学 | 6 | 王盼盼 | 330226***7047 | 74 | 77.38 | 77.38 | 75.69 | ||
第二试场 | 小学 | 数学 | 7 | 潘佳莹 | 330226***2882 | 74 | 78.1 | 78.1 | 76.05 | 是 | |
第二试场 | 小学 | 数学 | 8 | 童俊怡 | 330226***4328 | 77 | 77.5 | 77.5 | 77.25 | 是 | |
第二试场 | 小学 | 数学 | 9 | 杨晨阳 | 330226***4347 | 73 | 73.46 | 73.46 | 73.23 | ||
第二试场 | 初中 | 数学 | 10 | 万琴 | 362330***3063 | 74 | 70.6 | 70.6 | 72.30 | ||
第二试场 | 初中 | 数学 | 11 | 蒋来亨 | 330226***127x | 76 | 73.1 | 73.1 | 74.55 | ||
第二试场 | 初中 | 数学 | 12 | 华晓宁 | 330226***2885 | 80.5 | 77.06 | 77.06 | 78.78 | 是 | |
第二试场 | 初中 | 数学 | 13 | 梁丽婷 | 330226***6089 | 77 | 70.4 | 70.4 | 73.70 | ||
第二试场 | 初中 | 数学 | 14 | 严巧银 | 330226***4328 | 76 | 80.06 | 80.06 | 78.03 | ||
第二试场 | 初中 | 数学 | 15 | 季泽阳 | 330226***4954 | 74.5 | 72.92 | 72.92 | 73.71 | ||
第二试场 | 初中 | 数学 | 16 | 张翔翔 | 330226***608X | 80 | 79.24 | 79.24 | 79.62 | 是 | |
第二试场 | 初中 | 数学 | 17 | 方星伟 | 330226***5594 | 83 | 79.62 | 79.62 | 81.31 | 是 | |
第二试场 | 初中 | 数学 | 18 | 黄昭越 | 330226***2875 | 78 | 77.74 | 77.74 | 77.87 | ||
第三试场 | 初中 | 英语 | 1 | 葛心睿 | 330226***1600 | 76.5 | 83.9 | 83.9 | 80.20 | 是 | |
第三试场 | 初中 | 英语 | 2 | 孙燕琴 | 330226***6082 | 76.5 | 78.26 | 78.26 | 77.38 | ||
第三试场 | 初中 | 英语 | 3 | 陈怡涵 | 330226***2408 | 80 | 72.26 | 72.26 | 76.13 | ||
第三试场 | 初中 | 英语 | 4 | 潘珊珊 | 330226***6561 | 81 | 80.28 | 80.28 | 80.64 | 是 | |
第三试场 | 初中 | 英语 | 5 | 潘毓慧 | 330226***2880 | 76.5 | 77.18 | 77.18 | 76.84 | ||
第三试场 | 初中 | 英语 | 6 | 徐佩瑶 | 330226***7040 | 77 | 79.06 | 79.06 | 78.03 | ||
第三试场 | 初中 | 英语 | 7 | 李美怡 | 330226***2883 | 76.5 | 74.66 | 74.66 | 75.58 | ||
第三试场 | 初中 | 英语 | 8 | 叶雨嫣 | 330226***5600 | 79 | 70.1 | 70.1 | 74.55 | ||
第三试场 | 初中 | 英语 | 9 | 陈诗羽 | 330226***7068 | 76.5 | 76.66 | 76.66 | 76.58 | ||
第三试场 | 初中 | 英语 | 10 | 陈可颖 | 330226***5602 | 83.5 | 74.88 | 74.88 | 79.19 | 是 | |
第四试场 | 初中 | 科学 | 1 | 张艳 | 330226***0026 | 84.5 | 70.52 | 70.52 | 77.51 | ||
第四试场 | 初中 | 科学 | 2 | 王婧莉 | 330226***434X | 85.5 | 77.24 | 77.24 | 81.37 | 是 | |
第四试场 | 初中 | 科学 | 3 | 徐楚楚 | 330226***0801 | 79.5 | 81.42 | 81.42 | 80.46 | ||
第四试场 | 初中 | 科学 | 4 | 施琦 | 330226***6249 | 80 | 75.26 | 75.26 | 77.63 | ||
第四试场 | 初中 | 科学 | 5 | 章圣建 | 330226***2913 | 82.5 | 76.52 | 76.52 | 79.51 | ||
第四试场 | 初中 | 科学 | 6 | 褚希哲 | 330226***0056 | 81.5 | 80.26 | 80.26 | 80.88 | 是 | |
第四试场 | 小学 | 科学 | 7 | 徐梦梦 | 330226***3685 | 81 | 80.84 | 80.84 | 80.92 | 是 | |
第四试场 | 小学 | 科学 | 8 | 王凤凤 | 330226***2883 | 74 | 81.46 | 81.46 | 77.73 | ||
第四试场 | 小学 | 科学 | 9 | 薛一凡 | 330226***0019 | 75 | 78.36 | 78.36 | 76.68 | ||
第四试场 | 小学 | 科学 | 10 | 王芷萱 | 330226***0801 | 74.5 | 81.66 | 81.66 | 78.08 | ||
第四试场 | 小学 | 科学 | 11 | 王俪瑕 | 330226***0021 | 77.5 | 78.28 | 78.28 | 77.89 | ||
第四试场 | 小学 | 科学 | 12 | 王方俊 | 330226***4538 | 74.5 | 81.48 | 81.48 | 77.99 | ||
第四试场 | 小学 | 科学 | 13 | 张浙昆 | 330226***6715 | 76.5 | 76.32 | 76.32 | 76.41 | ||
第四试场 | 小学 | 科学 | 14 | 章晨阳 | 330226***1613 | 78 | 84.5 | 84.5 | 81.25 | 是 | |
第四试场 | 小学 | 科学 | 15 | 葛静珂 | 330226***1924 | 74.5 | 81.76 | 81.76 | 78.13 | 是 | |
第五试场 | 综合高中 | 地理 | 1 | 王振宇 | 340322***6090 | 60 | 68.96 | 68.96 | 64.48 | ||
第五试场 | 综合高中 | 地理 | 2 | 王石盈 | 330624***1687 | 61.5 | 77.14 | 77.14 | 69.32 | 是 | |
第五试场 | 综合高中 | 历史 | 3 | 徐嘉剑 | 330821***3413 | 69.5 | 77.7 | 77.7 | 73.60 | ||
第五试场 | 综合高中 | 历史 | 4 | 张柔然 | 330226***0022 | 70 | 81.08 | 81.08 | 75.54 | 是 | |
第五试场 | 初中 | 社会 | 5 | 张伟 | 330226***6099 | 69 | 74.06 | 74.06 | 71.53 | ||
第五试场 | 初中 | 社会 | 6 | 金佳楠 | 330226***7049 | 76 | 74.44 | 74.44 | 75.22 | 是 | |
第五试场 | 初中 | 社会 | 7 | 杨慧敏 | 330226***4320 | 71 | 79.86 | 79.86 | 75.43 | 是 | |
第五试场 | 初中 | 社会 | 8 | 赖雨萱 | 330226***6724 | 70.5 | 71.98 | 71.98 | 71.24 | ||
第五试场 | 初中 | 社会 | 9 | 邬莹勇 | 330226***1274 | 71 | 71.6 | 71.6 | 71.30 | ||
第五试场 | 初中 | 社会 | 10 | 刘俐 | 330226***3689 | 74 | 79.12 | 79.12 | 76.56 | 是 | |
第五试场 | 初中 | 社会 | 11 | 周文佳 | 330226***6101 | 66 | 76.48 | 76.48 | 71.24 | ||
第五试场 | 初中 | 社会 | 12 | 费子晟 | 360481***3814 | 73.5 | 76.44 | 76.44 | 74.97 | ||
第五试场 | 初中 | 社会 | 13 | 杨榆楚 | 330226***3681 | 70 | 73.94 | 73.94 | 71.97 | ||
第六试场 | 初中 | 美术 | 1 | 黄萧妃 | 330226***0027 | 63.5 | 75.8 | 81 | 78.4 | 70.95 | 是 |
第六试场 | 初中 | 美术 | 2 | 胡恬 | 330226***2447 | 65 | 81.1 | 72.4 | 76.75 | 70.88 | |
第六试场 | 初中 | 美术 | 3 | 翁露露 | 330226***4962 | 64.5 | 69.5 | 76.4 | 72.95 | 68.73 | |
第六试场 | 初中 | 音乐 | 4 | 蔡佳瑜 | 330226***240X | 66.5 | 73.2 | 76 | 74.6 | 70.55 | |
第六试场 | 初中 | 音乐 | 5 | 黄嘉懿 | 330226***0020 | 66.5 | 81 | 79 | 80 | 73.25 | 是 |
第六试场 | 初中 | 体育 | 6 | 吴梦怡 | 330226***5284 | 79 | 76.2 | 81.82 | 79.01 | 79.01 | 是 |
第六试场 | 初中 | 体育 | 7 | 林福塬 | 330226***1596 | 71.5 | 82 | 72.4 | 77.2 | 74.35 | |
第六试场 | 初中 | 体育 | 8 | 戴璐婷 | 330226***1286 | 73 | 70 | 87.41 | 78.71 | 75.85 | |
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 1 | 韦彩林 | 450221***5728 | 74.5 | 73.62 | 73.62 | 74.06 | ||
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 2 | 何芃辰 | 320724***0013 | 73 | 66.4 | 66.4 | 69.70 | ||
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 3 | 田琴 | 430603***204X | 70.5 | 80.18 | 80.18 | 75.34 | ||
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 4 | 张艺 | 410183***6524 | 77.5 | 75.56 | 75.56 | 76.53 | 是 | |
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 5 | 冯英杰 | 330482***0924 | 72 | 70.96 | 70.96 | 71.48 | ||
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 6 | 韦梦婷 | 522726***1928 | 71 | 79.4 | 79.4 | 75.20 | ||
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 7 | 万晶 | 320402***5021 | 78 | 75.84 | 75.84 | 76.92 | 是 | |
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 8 | 文英莹 | 450305***2024 | 78 | 75.34 | 75.34 | 76.67 | 是 | |
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 9 | 吴宗蓝 | 330681***1721 | 75 | 74.76 | 74.76 | 74.88 | ||
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 10 | 陈林鑫 | 331002***2016 | 77.5 | 80.22 | 80.22 | 78.86 | 是 | |
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 11 | 付国艳 | 140481***4828 | 71 | 72.6 | 72.6 | 71.80 | ||
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 12 | 刘紫涵 | 650102***6522 | 70.5 | 82.46 | 82.46 | 76.48 | ||
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 13 | 张献科 | 412721***1433 | 73 | 73.22 | 73.22 | 73.11 | ||
第七试场 | 特殊教育 | 康复教育 | 14 | 张书瑜 | 320922***5720 | 70.5 | 73.08 | 73.08 | 71.79 |
宁海县教育局
宁海县人力资源和社会保障局
2025年6月2日