根据《2025年浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》(浙民养〔2025〕8号)等文件要求,现拨付2025年我县消费品以旧换新居家适老化改造工作补贴资金365859.76元。现将有关事宜公示公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋所在区域 | 订单金额(元) | 补贴金额(元) |
1 | 钱小彩 | 3302261957****3363 | 跃龙街道-杏树社区 | 5880 | 1764 |
2 | 顾秀云 | 3302261963****0028 | 跃龙街道-银河社区 | 5880 | 1764 |
3 | 李恒达 | 3302261944****6230 | 茶院乡-茶院村 | 4830 | 1449 |
4 | 林吉江 | 3302261954****3673 | 黄坛镇-新华村 | 5160 | 1548 |
5 | 葛为仁 | 3302261964****4474 | 岔路镇-岔路村 | 24260 | 7278 |
6 | 金保法 | 3302261935****2552 | 梅林街道-大路周村 | 33740 | 10122 |
7 | 江碧君 | 3302261949****0021 | 跃龙街道-兴圃社区 | 61654 | 18496.2 |
8 | 吴软妹 | 3302261958****3208 | 跃龙街道-东观社区 | 72024 | 20000 |
9 | 王高法 | 3302261945****2391 | 梅林街道-梅林村 | 12960 | 3000 |
10 | 范广根 | 3302261962****0059 | 跃龙街道-园丁社区 | 11760 | 3528 |
11 | 严玲聪 | 3302261960****3520 | 跃龙街道-银河社区 | 5880 | 1764 |
12 | 于洪林 | 2106231951****7051 | 跃龙街道-东观社区 | 48931 | 14323.5 |
13 | 丁永才 | 3302261963****2232 | 跃龙街道-北星社区 | 34168 | 10250.4 |
14 | 蒋彩云 | 3302261943****0020 | 桃源街道-阳光社区 | 12700 | 1500 |
15 | 葛菜青 | 3302261936****4485 | 岔路镇-岔路村 | 5100 | 1530 |
16 | 杨青娟 | 3302261964****3841 | 黄坛镇-弘杨村 | 5300 | 1500 |
17 | 钱明兰 | 3302261952****6404 | 力洋镇-文正村 | 10500 | 3000 |
18 | 何美春 | 3302261960****1920 | 大佳何镇-民主村 | 10630 | 3000 |
19 | 毛层娥 | 3302241947****4521 | 跃龙街道-银河社区 | 64425 | 19327.5 |
20 | 施兴祖 | 3302261953****6237 | 力洋镇-海头村 | 1083.21 | 324.96 |
21 | 薛方均 | 3302261954****1759 | 强蛟镇-临港村 | 25035 | 7306.5 |
22 | 袁彩娟 | 3302261963****0046 | 跃龙街道-塔山社区 | 10000 | 3000 |
23 | 戴贤国 | 3302261958****1279 | 西店镇-团堧村 | 44020 | 13146 |
24 | 高付灯 | 3623301949****6150 | 跃龙街道-松竹社区 | 63727 | 19118.1 |
25 | 李国安 | 3302261955****3197 | 跃龙街道-雪坡村 | 5880 | 1764 |
26 | 李照英 | 3302261941****3203 | 跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
27 | 谢兵芬 | 3302261964****3226 | 跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
28 | 郭杏娥 | 3302261933****1126 | 西店镇-香石村 | 4708 | 1412.4 |
29 | 李美云 | 3302261964****3222 | 跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
30 | 陈美娟 | 3302261953****320X | 跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
31 | 陈焕舜 | 3302261960****3193 | 跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
32 | 李世珍 | 3302261956****3197 | 跃龙街道-雪坡村 | 5880 | 1764 |
33 | 谢时建 | 3302261955****0013 | 跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
34 | 谢芳娟 | 3302261963****3209 | 跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
35 | 袁能芬 | 3302261948****3205 | 跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
36 | 李世亲 | 3302261957****3193 | 跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
37 | 蔡祥坤 | 3302261953****2895 | 桃源街道-浦西社区 | 67080 | 20000 |
38 | 李启周 | 3302261955****3239 | 跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
39 | 徐光秋 | 3302261965****7674 | 跃龙街道-兴圃社区 | 54980 | 16494 |
40 | 杨世军 | 3302261960****3215 | 跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
41 | 胡莲花 | 3302261954****320X | 跃龙街道-雪坡村 | 5880 | 1764 |
42 | 谢安行 | 3302261957****3191 | 跃龙街道-雪坡村 | 11760 | 3528 |
43 | 华建成 | 3302261954****3518 | 跃龙街道-车河社区 | 63140 | 18942 |
44 | 俞月芬 | 3302261960****3680 | 跃龙街道-东观社区 | 54840 | 16452 |
45 | 方亚连 | 3302261963****1963 | 跃龙街道-正学社区 | 45400 | 13524 |
46 | 徐小凤 | 3302261953****7042 | 桃源街道-湖东社区 | 66840 | 20000 |
47 | 陈焕亮 | 3302261962****3350 | 跃龙街道-杜鹃社区 | 9232 | 2769.6 |
48 | 金启垚 | 3302261941****2870 | 桃源街道-阳光社区 | 2000 | 600 |
49 | 林健宝 | 3302261962****2072 | 跃龙街道-华山社区 | 66700 | 19998.8 |
50 | 章根兰 | 3302261945****4166 | 跃龙街道-滨溪社区 | 67800 | 19998.8 |
金额总计 |
1241127.21
|
365859.76
|
现将以上补贴有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2025年6月5日至6月7日
监督电话:0574-89584010
地址:宁海县桃源大厦A座1106
宁海县民政局
2025年6月5日