根据《2025年浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》(浙民养〔2025〕8号)等文件要求,现拨付2025年我县消费品以旧换新居家适老化改造工作补贴资金 525394.94元。现将有关事宜公示公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋所在区域 | 订单金额(元) | 补贴金额(元) |
1 | 陈钱通 | 3302261959****6079 | 茶院乡-东南溪村 | 17393 | 5217.9 |
2 | 许水相 | 3302261961****7843 | 跃龙街道-县前社区 | 65815 | 19744.5 |
3 | 张永伟 | 3302261965****3358 | 跃龙街道-元峰村 | 20905 | 4950 |
4 | 叶忠贵 | 3302261959****7519 | 宁海县本级街道-宁海县本级社区 | 45330 | 13599 |
5 | 谢亚春 | 3302261958****6403 | 跃龙街道-银河社区 | 61947 | 18584.1 |
6 | 鲍美香 | 3302261960****7085 | 长街镇-长街镇本级社区 | 40120 | 12036 |
7 | 魏文玲 | 3302261963****3705 | 黄坛镇-后黄村 | 16800 | 5040 |
8 | 胡云娟 | 3302261963****0027 | 跃龙街道-县前社区 | 66153 | 19845.9 |
9 | 袁银葵 | 3302261953****0020 | 跃龙街道-塔山社区 | 20099 | 5729.7 |
10 | 朱敏尔 | 3302261953****0037 | 梅林街道-方前村 | 16720 | 5016 |
11 | 章夏娇 | 3302261963****4481 | 岔路镇-渡东村 | 40100 | 11223 |
12 | 吕明洲 | 3302261963****5776 | 跃龙街道-滨溪社区 | 9542.82 | 2862.85 |
13 | 俞月素 | 3302261959****6242 | 力洋镇-海楼渔村 | 59574 | 17707.2 |
14 | 杨文苏 | 3302261948****4329 | 跃龙街道-五丰社区 | 54528 | 15860.4 |
15 | 邬才方 | 3302261960****1431 | 桃源街道-阳光社区 | 66160 | 19848 |
16 | 陈小娟 | 3302261954****3522 | 桃源街道-凤逸社区 | 41422 | 12426.6 |
17 | 袁林望 | 3302261945****0011 | 跃龙街道-五丰社区 | 59004 | 17701.2 |
18 | 邵茂松 | 3302261947****2873 | 桃源街道-浦西社区 | 64872 | 19461.6 |
19 | 胡时娥 | 3302261963****2248 | 跃龙街道-县前社区 | 65630 | 19689 |
20 | 黎秋叶 | 3302261949****5301 | 桃源街道-湖西社区 | 65846 | 19753.8 |
21 | 任美珍 | 3302261956****4344 | 跃龙街道-县前社区 | 64165 | 19012.8 |
22 | 周衍平 | 3302261963****0035 | 跃龙街道-东海社区 | 64698 | 19409.4 |
23 | 尤银新 | 3302261942****1599 | 强蛟镇-峡山社区 | 11530 | 3459 |
24 | 朱根明 | 3302261954****5591 | 越溪乡-越溪村 | 51500 | 15310.5 |
25 | 陈维华 | 3302261962****0017 | 跃龙街道-兴圃社区 | 33927 | 10031.1 |
26 | 王建明 | 3302261962****6556 | 跃龙街道-园丁社区 | 60650.4 | 16006.02 |
27 | 邬贤林 | 3302261964****1436 | 西店镇-吉山村 | 69400 | 20000 |
28 | 邬锡富 | 3302261935****1433 | 西店镇-紫江村 | 44400 | 13260 |
29 | 金银来 | 3302261957****3518 | 跃龙街道-莘村 | 21950 | 6585 |
30 | 邬菊仙 | 3302261962****1465 | 西店镇-吉山村 | 66050 | 19815 |
31 | 严华娟 | 3302261953****0827 | 深甽镇-深甽镇本级社区 | 10000 | 3000 |
32 | 尤祖良 | 3302261948****1594 | 强蛟镇-峡山社区 | 25086 | 7525.8 |
33 | 顾建江 | 3302261964****1591 | 强蛟镇-峡山社区 | 19710 | 5913 |
34 | 戴金绒 | 3302261956****1123 | 桃源街道-湖东社区 | 50400 | 15120 |
35 | 蒋新永 | 3302261957****1754 | 强蛟镇-临港村 | 10650 | 3195 |
36 | 胡雪女 | 3302261951****4803 | 桃源街道-湖西社区 | 65172 | 19494 |
37 | 章爱芬 | 3302261963****3200 | 桃源街道-湖东社区 | 66720 | 19998.8 |
38 | 吴玉娇 | 3302261961****7526 | 力洋镇-明港社区 | 4378 | 1313.4 |
39 | 邬甩女 | 3302261951****1465 | 跃龙街道-县前社区 | 63720 | 19116 |
40 | 李霓云 | 3302261943****5929 | 茶院乡-升龙村 | 4013.9 | 1204.17 |
41 | 杨怀远 | 3302261952****4159 | 前童镇-官地严家村 | 24664 | 6420 |
42 | 童章喜 | 3302261963****4359 | 前童镇-联合村 | 34604 | 10381.2 |
43 | 陈耀国 | 3302261954****0035 | 跃龙街道-县前社区 | 11760 | 3528 |
金额总计 |
1777109.12
| 525394.94 |
现将以上补贴有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2025年7月1日至7月3日
监督电话:0574-89584010
地址:宁海县桃源大厦A座1106
宁海县民政局
2025年7月1日