索引号
002966060/2025-68148
公开方式
主动公开
成文日期
2025-07-01
发布日期
2025-07-01
发布单位
县自然资源和规划局
不动产权利首次登记公告(大塘村)
经农户申请,村委会及乡镇人民政府审核,我机构拟按下列力洋镇大塘村宅基地及住房确权登记申请审核结果情况予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年7月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:宁海县力洋自然资源和规划所
联系方式:65101693
序号 | 登记申请人 | 房屋坐落 | 房屋用途 | 房屋来源 | 房屋建造时间 | 实测占地面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 拟确权占地面积(㎡) | 拟确权建筑面积(㎡) | 超建占地面积(㎡) | 超建建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 叶元宏 | 宁海县力洋镇大塘村 | 住宅 | 自建 | 2008 | 201.85 | 196.4 | 140.0 | 196.4 | 61.85 | 0.00 | |
2 | 施宗四 | 宁海县力洋镇大塘村 | 住宅 | 自建 | 1991 | 328.86 | 285.48 | 201.6 | 212.04 | 127.26 | 73.44 | |
3 | 应可国 | 宁海县力洋镇大塘村 | 住宅 | 自建 | 2006 | 124.08 | 199.52 | 124.08 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 奚根木 | 宁海县力洋镇大塘村 | 住宅 | 自建 | 1998 | 127.9 | 260.21 | 127.9 | 260.21 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 应可超 | 宁海县力洋镇大塘村 | 住宅 | 自建 | 2014 | 129.1 | 307.01 | 129.1 | 307.01 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 彭家福 | 宁海县力洋镇大塘村 | 住宅 | 自建 | 2008 | 71.64 | 72.18 | 71.64 | 72.18 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 王家金 | 宁海县力洋镇大塘村 | 住宅 | 自建 | 1995 | 158.59 | 203.64 | 140.0 | 203.64 | 18.59 | 0.00 | |
8 | 周利国 | 宁海县力洋镇大塘村 | 住宅 | 自建 | 2009 | 269.48 | 213.17 | 140.0 | 213.17 | 129.48 | 0.00 | |
9 | 周孝安 | 宁海县力洋镇大塘村 | 住宅 | 自建 | 2011 | 102.96 | 73.58 | 102.96 | 73.58 | 0.00 | 0.00 |
宁海县自然资源和规划局
2025年7月1日