根据《2025年浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》(浙民养〔2025〕8号)等文件要求,现拨付2025年我县消费品以旧换新居家适老化改造工作补贴资金 745104.4元。现将有关事宜公示公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋所在区域 | 订单金额(元) | 补贴金额(元) |
1 | 励小调 | 3302261946****6566 | 宁海县-力洋镇-跳头村 | 52314 | 15694.2 |
2 | 吴元鹏 | 3302261955****7196 | 宁海县-长街镇-连浦村 | 59461 | 17802 |
3 | 胡和平 | 3302261955****7036 | 宁海县-长街镇-长街镇本级社区 | 33000 | 9900 |
4 | 王继敢 | 3302261960****6396 | 宁海县-力洋镇-古渡村 | 43573 | 13071.9 |
5 | 叶显波 | 3302261949****6232 | 宁海县-力洋镇-路下施村 | 62474 | 18560.4 |
6 | 应丽君 | 3302261960****4485 | 宁海县-跃龙街道-县前社区 | 50486 | 15145.8 |
7 | 黄茂选 | 3302261956****2894 | 宁海县-桃源街道-湖西社区 | 56069 | 16551.3 |
8 | 许小彩 | 3302261947****2889 | 宁海县-桃源街道-浦西社区 | 67304 | 20000 |
9 | 葛旭初 | 3302261950****4316 | 宁海县-跃龙街道-双水村 | 56154 | 16811.4 |
10 | 杨雨娥 | 3302261963****3846 | 宁海县-黄坛镇-弘杨村 | 47502 | 14151.6 |
11 | 赵永春 | 3302261960****6074 | 宁海县-茶院乡-杜岙村 | 64690 | 19407 |
12 | 梁素连 | 3326031956****6067 | 宁海县-跃龙街道-双水村 | 63240 | 18972 |
13 | 苏建福 | 3302261964****7511 | 宁海县-跃龙街道-檀香社区 | 61267 | 18380.1 |
14 | 谢行宪 | 3302261958****3357 | 宁海县-桃源街道-华庭社区 | 59295 | 17188.5 |
15 | 蔡晓龙 | 3302261958****6559 | 宁海县-力洋镇-前横村 | 15020 | 4506 |
16 | 尤国振 | 3302261941****1593 | 宁海县-强蛟镇-峡山社区 | 29970 | 8991 |
17 | 陈菜华 | 3302261945****4161 | 宁海县-前童镇-官地严家村 | 29288 | 8786.4 |
18 | 陈埰标 | 3302261949****3350 | 宁海县-跃龙街道-银河社区 | 63124 | 18924 |
19 | 夏贤富 | 3302261957****1599 | 宁海县-强蛟镇-峡山社区 | 15250 | 4575 |
20 | 尤安德 | 3302261953****1596 | 宁海县-强蛟镇-峡山社区 | 14350 | 4305 |
21 | 王其兴 | 3302261952****2399 | 宁海县-桃源街道-兴海社区 | 42960 | 12888 |
22 | 尤兴官 | 3302261943****1597 | 宁海县-强蛟镇-峡山社区 | 23539 | 6671.7 |
23 | 尤孝牙 | 3302261950****1599 | 宁海县-强蛟镇-峡山社区 | 23656 | 7096.8 |
24 | 徐孝科 | 3302261963****6073 | 宁海县-跃龙街道-县前社区 | 60910 | 18273 |
25 | 章翠园 | 3302261941****3523 | 宁海县-跃龙街道-双水村 | 58910 | 17673 |
26 | 薛安连 | 3302261954****1628 | 宁海县-强蛟镇-临港村 | 24960 | 7488 |
27 | 伍赛君 | 3302261964****1608 | 宁海县-强蛟镇-峡山社区 | 22560 | 6768 |
28 | 夏国兵 | 3302261964****6875 | 宁海县-长街镇-长街镇本级社区 | 48320 | 14496 |
29 | 项茂青 | 3302261949****3682 | 宁海县-黄坛镇-张家山村 | 25900 | 7770 |
30 | 邬小菊 | 3302261950****1441 | 宁海县-西店镇-前金村 | 40170 | 12051 |
31 | 吴良杰 | 3302261963****239X | 宁海县-梅林街道-振兴社区 | 50030 | 15009 |
32 | 何奉彩 | 3302261949****1609 | 宁海县-强蛟镇-峡山社区 | 9188 | 2756.4 |
33 | 施宗元 | 3302261948****6235 | 宁海县-力洋镇-力洋镇本级社区 | 42530 | 12759 |
34 | 林杏素 | 3302261963****6726 | 宁海县-跃龙街道-银河社区 | 64735 | 19333.5 |
35 | 张爱珠 | 3302261952****4489 | 宁海县-跃龙街道-双水村 | 48476 | 14542.8 |
36 | 黄安斌 | 3302261958****2874 | 宁海县-跃龙街道-北星社区 | 42660 | 12798 |
37 | 陈万主 | 3302261948****4475 | 宁海县-岔路镇-干坑村 | 22840 | 6852 |
38 | 李建菊 | 6124011955****3744 | 宁海县-西店镇-前金村 | 27843 | 8352.9 |
39 | 曹再太 | 3302261933****5597 | 宁海县-一市镇-曹家村 | 65540 | 19644 |
40 | 邬友华 | 3302261960****1435 | 宁海县-西店镇-紫江村 | 24880 | 7464 |
41 | 尤桂玉 | 3302261963****1603 | 宁海县-强蛟镇-峡山社区 | 35400 | 10266 |
42 | 胡林伟 | 3302261955****7077 | 宁海县-长街镇-南塘村 | 39064 | 11719.2 |
43 | 胡荣均 | 3302261950****0798 | 宁海县-跃龙街道-园丁社区 | 51330 | 14271 |
44 | 林善银 | 3302261958****7518 | 宁海县-长街镇-长街镇本级社区 | 54540 | 16362 |
45 | 俞启田 | 3302261958****7355 | 宁海县-宁海县本级街道-宁海县本级社区 | 49280 | 14769 |
46 | 陈爱芳 | 3302261954****5605 | 宁海县-西店镇-团堧村 | 63340 | 19002 |
47 | 俞明才 | 3302261963****367X | 宁海县-黄坛镇-五兴村 | 64050 | 18867 |
48 | 尤伟江 | 3302261956****1598 | 宁海县-强蛟镇-峡山社区 | 18463 | 5443.5 |
49 | 尤芬娟 | 3302261960****1608 | 宁海县-强蛟镇-峡山社区 | 36780 | 10680 |
50 | 陈根富 | 3302261950****0018 | 宁海县-跃龙街道-东观社区 | 44890 | 13467 |
51 | 王必油 | 3302261956****4476 | 宁海县-岔路镇-兆岸村 | 12310 | 3693 |
52 | 任学道 | 3302261942****0010 | 宁海县-跃龙街道-双水村 | 52450 | 15735 |
53 | 孔国妙 | 3302261936****256X | 宁海县-梅林街道-振兴社区 | 35380 | 10614 |
54 | 陈林礎 | 3302261945****4476 | 宁海县-岔路镇-岔路村 | 12680 | 3804 |
55 | 傅国娟 | 3302261964****1129 | 宁海县-桃源街道-天明社区 | 55480 | 16596 |
56 | 叶爱花 | 3302261957****5448 | 宁海县-跃龙街道-车河社区 | 67040 | 19998.8 |
57 | 陈爱娟 | 3302261952****7040 | 宁海县-力洋镇-力洋镇本级社区 | 36214 | 10864.2 |
58 | 邬叶苗 | 3302261953****064X | 宁海县-桃源街道-天明社区 | 55300 | 16542 |
金额总计 | 2498429 | 745104.4 |
现将以上补贴有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2025年8月4日至8月6日
监督电话:0574-89584010
地址:宁海县桃源大厦A座1106
宁海县民政局
2025年8月4日