指标名称 | 指标内容 | 单位 | 数量 |
集中供养孤儿 | 补助标准 | 元/月 | 3553 |
补助人数 | 人 | 4 |
补助总金额 | 元 | 14212 |
散居孤儿 | 补助标准 | 元/月 | 2843 |
补助人数 | 人 | 13 |
补助总金额 | 元 | 37059 |
困境儿童 | 补助标准 | 元/月 | 1533 |
补助人数 | 人 | 1117 |
补助总金额 | 元 | 1565527 |
备注:
1. 困境儿童(含事实无人抚养儿童)基本生活费发放标准参照社会散居孤儿的养育标准全额或差额发放。
2. 最低生活保障边缘家庭中的儿童(不包括其中的自身困境儿童)按我市最低生活保障标准与社会散居孤儿养育标准差额的30%发放生活补贴。