宁海县应急管理局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,编制本年度报告。本年报中所列数据的统计日期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,我局在县委、县政府指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,落实政务公开部署。依《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,主动公开应公开信息,保障群众知情、监督、参与权,推动工作提质增效。
(一)主动公开
根据省、市和县委、县政府要求,我局结合应急管理工作实际认真组织,及时主动发布公开信息。2025年我局主动公开各类政府信息共76条。
(二)依申请公开
2025年,我局在政府信息公开工作中,依申请公开方面整体态势平稳。本年度未收到公民、法人或其他组织提出的依申请公开请求,未出现因依申请公开工作引发的行政复议案件、行政诉讼案件以及举报投诉事件。
(三)政府信息管理
办公室负责政府信息公开工作的整体规划、组织协调和监督指导。与其他部门的沟通联络,确保信息公开工作的顺利推进,分级做好信息收集、整理、审核和发布等工作,严格按照信息公开的标准和要求,对各类信息进行筛选和把关,确保公开信息的准确性、完整性和时效性。
(四)政府信息公开平台建设
我局高度重视政府信息公开平台的建设与维护,及时对政府信息进行动态更新,根据应急管理工作的实际进展和政策变化,不断调整和完善公开内容。同时进一步强化网络安全管理工作,及时对敏感信息作出处理,确保日常信息按时更新。
(五)监督保障
对于拟公开的各类信息,无论是政策法规、工作动态还是统计数据,均按照严格的程序进行审查,严格落实“谁制发、谁提出,谁审查、谁办理,谁公开、谁负责”原则,落实信息发布“三审”制度,始终坚守“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的底线原则。全年未发生因政务公开工作被追究责任情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 102 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 131 | ||
行政强制 | 16 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,回顾我局政府信息公开工作,与上级部门高标准要求和公众日益增长的需求相比,仍存在一些不足。一是动态类信息发布不够及时,且个别政务公开栏目更新滞后,主动公开的整体效率有待进一步提高。二是信息质量不足,存在格式不符合要求、发布时间与成文时间间隔过长等问题,政务公开信息的标准化规范化水平尚需提升。
改进措施:一是组织人员学习借鉴其他部门好的经验做法,主动加强与县政府信息公开部门的联络互动,进一步提高政府信息公开工作水平。二是提升政府信息公开规范程度,不断完善政府信息公开的内容,及时更新政府信息,主动及时向社会公开可以公开的信息。
六、其他需要报告的事项
本年度本单位未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。