根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布本单位2025年度政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2025年,在上级主管部门的指导下,我局本着“以人民健康为中心”理念,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》各项规定,全面提升政府工作透明度,不断增强公信力。
(一)主动公开情况
依托政府门户网络、政府新媒体等渠道,及时、准确发布法定主动公开政府信息344条。聚焦群众切身利益,重点公开公共卫生服务、医疗服务供给、行业行政监管、公立医疗机构药品采购使用等重点领域相关信息56条,发布政策解读信息5条,实现卫生健康领域信息公开全覆盖。
(二)依申请公开情况
我局严格落实《条例》关于依申请公开的相关规定,进一步规范工作流程,健全办理机制。2025年度未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
加强政府信息公开全流程管理,将信息认定、发布、审核、保密审查等要求纳入工作各环节。定期开展已公开信息梳理工作,及时清理失效信息,全面排查敏感用词及个人隐私泄露风险,严格核实信息内容真实性。扎实推进规章及行政规范性文件管理,顺利完成年度行政规范性文件清理工作。2025年度,我局制发行政规范性文件0件,废止文件0件,现行有效文件0件。
(四)公开平台建设
持续优化网站管理,合理调整栏目分类,完善便捷搜索功能,积极配合上级部门完成政府网站集约化平台建设,有效提升用户体验感。加强政府新媒体运营管理,全年通过新媒体发布信息9条,并通过组织开展“政府开放日”、在线访谈等活动2次,展现卫生健康工作成效,进一步拉近与群众的距离。
(五)监督保障
强化组织领导,压实工作责任,形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、办公室牵头协调、各业务科室分工落实”的工作格局。健全监督管理制度流程,严格执行信息发布“三审制”,确保公开信息合法合规、准确无误。加强业务队伍建设,组织政府信息公开专题培训,全面提升工作人员专业素养和业务能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2704 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 112 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作虽取得阶段性成效,但对照上级部门关于推进政务公开工作的要求,仍存在失效信息未及时清理、动态类信息更新不够及时等问题。下一步,我局将进一步强化公开信息的动态管理,定期清理失效信息;强化流程管控,确保各类信息特别是动态类信息及时、准确、规范公开,持续提升政府信息公开工作质效。
六、其他需要报告的事项
本机关2025年未发出依申请公开缴款通知书,也未对申请人收取信息处理费,特此说明。