宁海县交通运输局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照国家、省市关于政府信息公开工作的部署,紧紧围绕县委、县政府中心工作及社会群众关注关切,依法依规推进政府信息公开工作标准化、规范化、便利化。本年报由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况和其他需要报告事项组成,年报中所列数据的统计自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开。2025年,我局及时主动公开信息124条,涉及公开内容包括:组织机构1条、政府公文5条、决策与公开1条、建议提案26条、统计信息4条、人事信息1条、财政信息3条、法治政府2条、行政许可12条、重大建设项目28条、公共服务与民生29条、政府信息公开年报1条、公告公示5条以及政策解读6条。
(二)依申请公开。2025年,我局严格落实依申请公开的受理、审查、处理和答复等各个环节的规定,全年共收到依申请公开8件,办结8件。办结的8件中,“予以部分公开”1件、“无法提供”7件、。以邮寄、书面申请为主,申请内容主要为交通工程类。
(三)政府信息管理。我局高度重视政府信息公开工作,结合工作实际,进一步完善细化政府信息公开工作相关制度、工作流程以及协调机制和发布机制,确保信息公开工作更为规范。
(四)政府信息公开平台建设。我局围绕交通部门职能,围绕群众关心关切,对建议提案、重大建设项目、公共服务与民生等重点领域,及时、全面、准确地发布信息。
(五)监督保障。我局不断加强网站日常管理维护和常态化监管力度,定期开展自查评估和查漏补缺工作,确保发布内容准确、格式规范。2025年未发生因政府信息公开工作被责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 2 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 489 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2236 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作不断完善提高,但仍存在不足,主要表现为政策解读的形式较为单一,以文字、图片解读为主,解读的多样性、生动性有待增强;主动公开的意识和文字表述的准确性有待提高。下一步,我们将不断提高政策解读能力,使其更具可读性;组织开展政府信息公开工作培训,严格规范信息发布审核流程,确保信息发布的及时准确。
六、其他需要报告事项
本机关2025年未发出依申请公开缴款通知书,也未对申请人收取信息处理费,特此说明。