根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求,现公布我街道 2025年度政府信息公开年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开⾏政复议、⾏政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,本年度报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与桥头胡街道党建综合办公室联系。
一、总体情况
2025年,桥头胡街道根据上级要求,按照《政府信息公开条例》,强化组织领导,聚焦重点领域,完善监督机制,持续提升政府信息公开工作的规范化与实效性。
(一)主动公开方面
本街道根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,及时准确公开工作动态、政府文件等各类信息,有效保障群众对政务公开工作的需求。全年通过政府网站公开政府信息4条。
(二)依申请公开方面
本街道严格按照依申请公开流程,完善公开工作各个环节,确保受理畅通,答复规范。全年共收到政府信息公开申请13件,因信息公开引起的行政复议1件,均在法定期限内规范答复,无上年结转或跨年办理情况。全年未发生行政诉讼,依法依规保障公众知情权。
(三)信息管理方面。
本街道建立健全信息发布审核机制,严格落实“先审查、后公开”和“谁主管、谁负责”原则,明确流程与责任,确保内容真实、时效、合规,切实巩固政务公开工作的安全防线。
(四)平台建设方面
本街道规范化落实公开平台管理制度,明确专人实行常态化管理,及时发布与维护各个领域相关信息,确保网站内容发布准确。
(五)监督保障方面
本街道严格落实上级考核要求,扎实开展政务公开开相关工作;主动接受社会评议和群众监督,保障政务公开工作持续高效运行,全年未发生政务公开责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0.658 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的不足:一是在信息公开在覆盖范围和内容深度方面仍有待拓展。主动公开内容多集中于常规性工作动态,部分领域信息透明度不足;二是政务公开规范化水平有待提升。信息公开的标准化、常态化机制仍需完善,存在更新不及时、格式不统一、内容不完整等问题,与群众“看得懂、易获取、能监督”的需求仍有差距。
(二)改进措施:一是聚焦社会关切和群众需求,持续优化信息更新机制,提升内容的实用性与时效性;二是健全监督机制。强化日常排查与问题整改闭环管理。对照上级反馈问题,建立台账、销号整改、举一反三,防止同类问题反复发生。
六、其他需要报告的事项
本机关2025年发出1件依申请公开缴款通知书,对申请人收取信息处理费6580元,特此说明。