宁政发〔2017〕51号
为加强国有土地资产管理,规范和促进土地市场发展,增强基准地价对土地市场的宏观调控作用,根据《城镇土地估价规程》《浙江省土地节约集约利用办法》(浙江省人民政府令第343号)和《浙江省国土资源厅办公室关于印发〈关于进一步规范浙江省基准地价更新管理的实施意见〉的通知》(浙土资办〔2014〕107号)等文件要求,经县政府常务会议审议通过,决定对本县基准地价进行更新调整,现将有关事项通知如下:
基准地价更新基准日为2015年10月1日。土地开发程度按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整)。土地权利类型为出让土地使用权。地价内涵构成包含国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用。土地使用年期为法定最高土地出让年期(商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年,交通运输用地50年,水利设施用地50年,特殊用地50年)。
商服、住宅、工业三大类用地基准地价主要采用级别价表达,商服用地则根据地价变化相对敏感的特征和变化规律,进一步评估更为均质的商服路线价。
为加强国有划拨住宅用地使用权管理,保障使用权人合法权益,同时对涉及个人的国有划拨住宅用地(经济适用房除外)补缴土地出让金标准予以调整(详见附件9)。本标准自发文之日起7个月为过渡期,过渡期内仍按原标准执行。
本次更新的基准地价自2017年10月27日起实施,《关于更新城区及镇乡土地级别基准地价的通知》(宁政发〔2008〕37号)、《关于划拨土地使用权补缴出让金有关事项的通知》(宁政发〔2005〕18号)同时废止。
附件:1.宁海县基准地价“基准条件”界定表
2.宁海县城区商服用地级别基准地价表
3.宁海县城区住宅用地级别基准地价表
4.宁海县城区工业用地级别基准地价表
5.宁海县乡镇商服、住宅和工业用地级别基准地价表
6.宁海县商服、住宅和工业用地细分用途级别基准地价表
7.宁海县公共设施与基础设施用地级别基准地价表
8.宁海县商服路线段基准地价表
9.宁海县个人国有划拨住宅用地补办出让补缴出让金标准表
宁海县人民政府
2017年9月26日
附件1
宁海县基准地价“基准条件”界定表
用地类型 | 细分用地类型 | 基准地价表达方式 | 基准地价“基准条件” | ||||
容积率 | 建筑 密度 | 宗地 进深 | 土地使用年期 | ||||
城区 | 乡镇 | ||||||
商服用地 | 级别价、路线价 | 2.0 | 1.8 | 45% | 50米 | 40年 | |
普通商服用地 | 级别价、路线价 | 2.0 | 1.8 | 45% | 50米 | 40年 | |
市场用地 | 级别价、路线价 | 1.5 | 1.5 | 45% | 50米 | 40年 | |
高档宾馆用地 | 级别价、路线价 | 2.0 | 1.8 | 45% | 50米 | 40年 | |
普通旅馆用地 | 级别价、路线价 | 2.0 | 1.8 | 45% | 50米 | 40年 | |
商务金融用地 | 级别价、路线价 | 2.0 | 1.8 | 45% | 50米 | 40年 | |
娱乐康体用地 | 级别价、路线价 | 1.2 | 1.2 | 40% | 50米 | 40年 | |
加油加气站用地 | 级别价、路线价 | 0.6 | 0.6 | 30% | 50米 | 40年 | |
其它商服用地(一) | 级别价、路线价 | 1.5 | 1.5 | 45% | 50米 | 40年 | |
其它商服用地(二) | 级别价、路线价 | 1.2 | 1.2 | 30% | 50米 | 40年 | |
住宅用地 | 级别价 | 1.5 | 1.5 | 30% | — | 70年 | |
高档住宅用地 | 级别价 | 1.0 | 1.0 | 30% | — | 70年 | |
普通住宅用地 | 级别价 | 1.5 | 1.5 | 30% | — | 70年 | |
政策性住宅用地 | 级别价 | 1.5 | 1.5 | 30% | — | 70年 | |
工业用地 | 级别价 | 1.0 | 40% | — | 50年 | ||
工业及仓储用地 | 级别价 | 1.0 | 40% | — | 50年 | ||
采矿用地 | 级别价 | 1.0 | 40% | — | 50年 | ||
公共管理与 公共服务用地 | 机关团体用地 | 级别价 | 1.8 | — | — | 50年 | |
文化体育用地 | 级别价 | 1.0 | — | — | 50年 | ||
科教用地 | 级别价 | 1.8 | — | — | 50年 | ||
医卫慈善用地 | 级别价 | 1.2 | — | — | 50年 | ||
风景名胜设施用地 | 级别价 | — | — | — | 50年 | ||
公共设施用地 | 级别价 | — | — | — | 50年 | ||
公园与绿地 | 级别价 | — | — | — | 50年 | ||
交通运输用地 | 交通运输通道用地 | 级别价 | — | — | — | 50年 | |
交通运输节点用地 | 级别价 | — | — | — | 50年 | ||
水利设施用地 | 水工建筑用地 | 级别价 | — | — | — | 50年 | |
特殊用地 | 殡葬用地 | 级别价 | — | — | — | 50年 | |
宗教用地 | 级别价 | — | — | — | 50年 |
附件2
宁海县城区商服用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 学勉路—外环东路—华山南路—中山东路—东海路—人民大道—桃源中路—中大街—兴宁中路—怡惠路—气象北路—外环路—利民路—时代大道—学勉路 | 4850 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,科园南路—规划路—兴海北路—时代大道—山脚线—兴海中路—东大街—仙台路—环南路—柔石南路—泰山殿巷—纺织西路—山河路—外环西路—兴宁中路—时代大道—气象北路—天明路—科园南路 | 3380 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,竹口路—东延山脊线—下洋山山脊线—杜鹃山山脊线—兴海南路—大溪—徐霞客公园山脚—马庵鸟山山脚线—乌石路—檀香路—沈海高速—科三路—竹泉路—科技大道—科园南路—竹口路 | 2370 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外,沈海高速—梅桥路—兴海路—颜公河—科六路—山脊线—兴海北路—山脚线—河流—大溪—兴海南路—规划路—大溪—甬台温铁路—冠六路—兴宁北路—冠五路—颜公河—梅四路—规划路—林二路—梅桥线—象西线—梅四路—规划路—林三路—沈海高速;临港公路—桥七路—胡八路—胡七路—桥二路—临港公路 | 1920 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地以外,临港公路—颜公河—规划区边界—科园北路—科十路—山脚线—中心城区南侧规划边界线—行政界线—沈海高速—规划区边界—山脚线—杨梅岭水库—沈海高速—规划区边界—桥一路—临港公路;宁海经济开发区科技园区辛岭区块黄坛镇部分 | 1320 |
Ⅵ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级地以外,城区范围内其余区域 | 740 |
备 注 | 1.基准地价基准日:2015年10月1日。 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用。 3.基准条件界定:容积率、建筑密度为2.0、45%,宗地进深为50米。 4.土地使用年期:40年。 5.土地级别范围:具体范围详见宁海县城区商服用地级别基准地价图。 |
附件3
宁海县城区住宅用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
科园南路—学勉路—华山北路—华山南路—兴海中路—东大街—仙台路—环南路—柔石南路—泰山殿巷—纺织西路—山河路—清泉路—规划路—山河路—外环西路—兴宁中路—时代大道—气象北路—天明路—科园南路 | 3750 | |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,科六路—东延山脊线—下洋山山脊线—河流—兴海南路—大溪—徐霞客公园山脚—马庵鸟山山脚线—乌石路—檀香路—沈海高速—颜公河—科六路 | 3070 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,沈海高速—梅桥线—永和路—梅桥路—胡三路—颜公河—兴海北路—山脚线—河流—大溪—兴海南路—规划路—大溪—甬台温铁路—山脚线—金英路—冠一路—规划路—兴宁北路北延—梅四路—规划路—林二路—梅桥线—象西线—梅四路—规划路—林三路—沈海高速;临港公路—桥七路—胡八路—胡七路—桥二路—临港公路 | 2050 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外,临港公路—颜公河—规划区边界—科园北路—科十路—山脚线—中心城区南侧规划边界线—行政界线—沈海高速—规划区边界—山脚线—杨梅岭水库—沈海高速—规划区边界—桥一路—临港公路;宁海经济开发区科技园区辛岭区块黄坛镇部分 | 1260 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地以外,城区范围其余区域 | 680 |
备 注 | 1.基准地价基准日:2015年10月1日。 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用。 3.基准条件界定:容积率、建筑密度为1.5、30%。 4.土地使用年期:70年。 5.土地级别范围:具体范围详见宁海县城区住宅用地级别基准地价图。 |
附件4
宁海县城区工业用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 兴海北路—兴海南路—大溪—规划路—山河路—中山西路—外环西路—兴宁中路—天明路—兴海北路 | 750 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,临港公路—颜公河—规划区边界—科园北路—科十路—山脚线—中心城区南侧规划边界线—行政界线—沈海高速—规划区边界—山脚线—杨梅岭水库—沈海高速—规划区边界—桥一路—临港公路;宁海经济开发区科技园区辛岭区块黄坛镇部分 | 500 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,行政区范围其余区域 | 425 |
备 注 | 1.基准地价基准日:2015年10月1日。 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用。 3.基准条件界定:工业用地的容积率、建筑密度为1.2、40%。 4.土地使用年期:50年。 5.土地级别范围:具体范围详见宁海县城区工业用地级别基准地价图。 |
附件5
宁海县乡镇商服、住宅和工业用地级别基准地价表
单位:元/平方米
区 域 | 级别 | 范 围 | 商服用地 基准地价 | 住宅用地 基准地价 | 工业用地 基准地价 |
Ⅰ级 | 明珠大道—观屿路—临海路—滨海路—河流—新城路—规划路—湖滨路—规划路—新城路—虎山路—铁场西路—西深线—尤佳路—建设东路—雷公山路—明珠大道 | 1940 | 1440 | 345 | |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,宁海湾—前海路—甬台温铁路—河流—西深线—山脚线—西深线—行政边界—宁海湾 | 1190 | 1030 | 345 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,行政区范围其余区域 | 630 | 600 | 320 | |
长街镇 | Ⅰ级 | 东大街—邮电路—东昌路—沿海南线—香花山脚—环山路—东大街 | 1730 | 1400 | 315 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,东业路—金业东路—工业路—河流—胡陈港水库—沿海南线北侧河流—创盛路—金海东路—沿海南线—香花山脚—环山路—东业路;工业路—金盛路—海—规划路—河—滨港路—金新路—工业路 | 1160 | 1010 | 315 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,行政区范围其余区域 | 590 | 560 | 300 | |
黄坛镇 | Ⅰ级 | 甬台温高速东侧规划路—沿山路—大洋路南延段—大溪(具体见乡镇基准地价图) | 1620 | 1400 | 340 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,行政界线—规划范围线—畈洋路—甬台温高速—镇中路南延段—杨家路—规划范围线—行政界线 | 1100 | 1030 | 340 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,行政区范围内除宁海经济开发区科技园区辛岭区块外其余区域 | 620 | 590 | 315 |
区 域 | 级别 | 范 围 | 商服用地 基准地价 | 住宅用地 基准地价 | 工业用地 基准地价 |
力洋镇茶院乡(宁波南部滨海新区) | Ⅰ级 | 力湖西线—东塘路—创业路—盛宁线—力洋溪—少年路—山脚线—力兴路;规划路—河流—腾飞路—河流—东港路南延段—金海西路—规划路 | 1480 | 1220 | 315 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,规划范围线—大坑山岗山脚—力胡西路—规划路—金海西路—创景路—金业西路—宁海联络线—力洋溪—金科路—创富路—茶院乡集镇规划区范围—盛宁线—力洋路西延段—镇区规划范围线 | 1070 | 970 | 315 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,力洋镇和茶院乡行政区范围内其余区域 | 590 | 560 | 300 | |
强蛟镇 | Ⅰ级 | 朝阳一路—尤氏路—海—小圆山脚—凝聚南路—团结湖—白沙路—朝阳一路 | 1390 | 1160 | 340 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,滨海路—海—王石岙路—长山岗山脚—纬九路—临港路—纬八路—经三路—望岗路—西山中路—山脚线—国华路—铁江路—海边—国华电厂道路—白沙路—滨海路 | 1070 | 940 | 340 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,行政区范围其余区域 | 610 | 590 | 315 | |
深甽镇 | Ⅰ级 | 凫溪—规划路—老象西公路—规划范围线—规划路—凫溪 | 1270 | 1130 | 315 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,规划建设区范围内其余区域 | 970 | 870 | 315 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,行政区范围其余区域 | 570 | 540 | 300 | |
前童镇 | Ⅰ级 | 北大街—塔山路—镇南路—镜湖路—规划路—梁皇路—梁皇溪—北大街 | 1220 | 1120 | 315 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,古镇景区规划范围—白溪—行政边界—甬台温高速—梁皇路—梁福大道—三号路东侧规划路—北大街—古镇景区规划范围 | 920 | 840 | 315 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,行政区范围其余区域 | 570 | 540 | 300 |
区 域 | 级别 | 范 围 | 商服用地 基准地价 | 住宅用地 基准地价 | 工业用地 基准地价 |
岔路镇 | Ⅰ级 | 昌盛路边河流—规划路—天河路—河流—庙山北侧规划路—天河路—人民路—迎宾大道—昌盛路边河流 | 1090 | 990 | 315 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,规划区范围内其余区域 | 890 | 800 | 315 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,行政区范围其余区域 | 570 | 540 | 300 | |
大佳何镇 | Ⅰ级 | 双港石门溪—派出所前路—规划路—象西线(具体见乡镇基准地价图) | 1050 | 970 | 315 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,镇区规划建设区范围内其余区域 | 840 | 790 | 315 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,行政区范围其余区域 | 570 | 540 | 300 | |
一市镇 | Ⅰ级 | 镇区规划建设范围内区域(具体见乡镇基准地价图) | 930 | 880 | 300 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,行政区范围其余区域 | 550 | 520 | 300 | |
桑洲镇 | Ⅰ级 | 镇区规划建设范围内区域(具体见乡镇基准地价图) | 950 | 870 | 300 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,行政区范围其余区域 | 550 | 520 | 300 | |
越溪乡 | Ⅰ级 | 集镇规划区范围内区域 | 800 | 770 | 300 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,行政区范围其余区域 | 550 | 520 | 300 | |
胡陈乡 | Ⅰ级 | 双溪路北侧山脚线—港湾路—规划路—虎溪—中堡溪—双溪路北侧山脚线 | 740 | 680 | 300 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,行政区范围其余区域 | 550 | 520 | 300 | |
备 注 | 1.基准地价基准日:2015年10月1日。 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用。 3.基准条件界定:商服用地的容积率、建筑密度为1.8、45%,宗地进深为50米;住宅用地的容积率、建筑密度为1.5、30%;工业用地的容积率、建筑密度为1.2、40%。 4.土地使用年期:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年。 5.土地级别范围:具体范围详见宁海县各乡镇基准地价图。 |
附件6
宁海县商服、住宅和工业用地细分用途级别基准地价表
单位:元/平方米
区 域 | 级别 | 商 服 用 地 | 住宅用地 | 工业用地 | |||||||||||
普通 商服 用地 | 市场 用地 | 高档 宾馆 用地 | 普通 旅馆 用地 | 商务 金融 用地 | 娱乐 康体 用地 | 加油 加气 站用地 | 其他 商服 用地 (一) | 其他 商服 用地 (二) | 高档 住宅 用地 | 普通 住宅 用地 | 政策性 住 宅 用 地 | 工业及 仓 储 用 地 | 采矿 用地 | ||
城区 | Ⅰ级 | 5090 | 2420 | 2570 | 3115 | 3025 | 1770 | 3000 | 1230 | 1160 | 5420 | 3750 | 2020 | 750 | 600 |
Ⅱ级 | 3550 | 1700 | 1835 | 2205 | 2145 | 1295 | 2800 | 930 | 880 | 4430 | 3070 | 1680 | 500 | 400 | |
Ⅲ级 | 2490 | 1240 | 1330 | 1580 | 1535 | 965 | 2500 | 720 | 685 | 2960 | 2050 | 1170 | 425 | 320 | |
Ⅳ级 | 2020 | 1035 | 1105 | 1300 | 1265 | 820 | 1500 | 625 | 600 | 1820 | 1260 | 775 | / | / | |
Ⅴ级 | 1390 | 760 | 805 | 930 | 905 | 625 | 900 | 525 | 510 | 980 | 680 | 485 | / | / | |
Ⅵ级 | 780 | 495 | 515 | 570 | 560 | 480 | 900 | 460 | 440 | / | / | / | / | / | |
西店镇 | Ⅰ级 | 2040 | 1095 | 1115 | 1310 | 1280 | 825 | 1200 | 630 | 605 | 2080 | 1440 | 865 | 345 | 275 |
Ⅱ级 | 1250 | 730 | 740 | 845 | 830 | 580 | 900 | 475 | 460 | 1490 | 1030 | 660 | 345 | 270 | |
Ⅲ级 | 660 | 455 | 460 | 500 | 495 | 400 | 900 | 360 | 355 | 870 | 600 | 445 | 320 | 240 | |
长街镇 | Ⅰ级 | 1820 | 995 | 1010 | 1180 | 1155 | 755 | 1100 | 585 | 565 | 2020 | 1400 | 845 | 315 | 250 |
Ⅱ级 | 1220 | 715 | 725 | 830 | 810 | 570 | 900 | 470 | 455 | 1460 | 1010 | 650 | 315 | 245 | |
Ⅲ级 | 620 | 435 | 440 | 475 | 470 | 385 | 900 | 350 | 345 | 810 | 560 | 425 | 300 | 225 | |
黄坛镇 | Ⅰ级 | 1700 | 940 | 955 | 1115 | 1085 | 720 | 1100 | 565 | 540 | 2020 | 1400 | 845 | 340 | 270 |
Ⅱ级 | 1160 | 685 | 695 | 790 | 775 | 550 | 900 | 455 | 445 | 1490 | 1030 | 660 | 340 | 265 | |
Ⅲ级 | 650 | 450 | 455 | 495 | 485 | 395 | 900 | 355 | 350 | 850 | 590 | 440 | 315 | 235 | |
力洋镇 茶院乡 | Ⅰ级 | 1550 | 870 | 885 | 1025 | 1005 | 675 | 1100 | 535 | 515 | 1760 | 1220 | 755 | 315 | 250 |
Ⅱ级 | 1120 | 670 | 680 | 775 | 755 | 540 | 900 | 450 | 435 | 1400 | 970 | 630 | 315 | 245 | |
Ⅲ级 | 620 | 435 | 440 | 475 | 470 | 385 | 900 | 350 | 345 | 810 | 560 | 425 | 300 | 225 | |
强蛟镇 | Ⅰ级 | 1460 | 825 | 840 | 970 | 950 | 645 | 1100 | 515 | 500 | 1680 | 1160 | 725 | 340 | 270 |
Ⅱ级 | 1120 | 670 | 680 | 775 | 755 | 540 | 900 | 450 | 435 | 1360 | 940 | 615 | 340 | 265 | |
Ⅲ级 | 640 | 445 | 450 | 490 | 480 | 395 | 900 | 355 | 350 | 850 | 590 | 440 | 315 | 235 |
区 域 | 级别 | 商 服 用 地 | 住宅用地 | 工业用地 | |||||||||||
普通 商服 用地 | 市场 用地 | 高档 宾馆 用地 | 普通 旅馆 用地 | 商务 金融 用地 | 娱乐 康体 用地 | 加油 加气 站用地 | 其他 商服 用地 (一) | 其他 商服 用地 (二) | 高档 住宅 用地 | 普通 住宅 用地 | 政策性 住 宅 用 地 | 工业及 仓 储 用 地 | 采矿 用地 | ||
深甽镇 | Ⅰ级 | 1330 | 770 | 780 | 895 | 875 | 605 | 1000 | 490 | 475 | 1630 | 1130 | 710 | 315 | 250 |
Ⅱ级 | 1020 | 620 | 630 | 710 | 695 | 510 | 900 | 430 | 420 | 1260 | 870 | 580 | 315 | 245 | |
Ⅲ级 | 600 | 425 | 430 | 465 | 455 | 380 | 900 | 345 | 340 | 780 | 540 | 415 | 300 | 225 | |
前童镇 | Ⅰ级 | 1280 | 745 | 755 | 865 | 845 | 590 | 1000 | 480 | 465 | 1620 | 1120 | 705 | 315 | 250 |
Ⅱ级 | 970 | 595 | 605 | 680 | 665 | 495 | 900 | 420 | 410 | 1210 | 840 | 565 | 315 | 245 | |
Ⅲ级 | 600 | 425 | 430 | 465 | 455 | 380 | 900 | 345 | 340 | 780 | 540 | 415 | 300 | 225 | |
岔路镇 | Ⅰ级 | 1140 | 680 | 690 | 785 | 770 | 550 | 1000 | 455 | 440 | 1430 | 990 | 640 | 315 | 250 |
Ⅱ级 | 930 | 580 | 590 | 660 | 650 | 485 | 900 | 415 | 405 | 1160 | 800 | 545 | 315 | 245 | |
Ⅲ级 | 600 | 425 | 430 | 465 | 455 | 380 | 900 | 345 | 340 | 780 | 540 | 415 | 300 | 225 | |
大佳何镇 | Ⅰ级 | 1100 | 660 | 670 | 760 | 745 | 535 | 1000 | 445 | 435 | 1400 | 970 | 630 | 315 | 250 |
Ⅱ级 | 880 | 560 | 565 | 630 | 620 | 465 | 900 | 400 | 395 | 1140 | 790 | 540 | 315 | 245 | |
Ⅲ级 | 600 | 425 | 430 | 465 | 455 | 380 | 900 | 345 | 340 | 780 | 540 | 415 | 300 | 225 | |
一市镇 | Ⅰ级 | 980 | 600 | 610 | 685 | 675 | 495 | 900 | 420 | 410 | 1270 | 880 | 585 | 300 | 235 |
Ⅱ级 | 580 | 415 | 420 | 450 | 445 | 375 | 900 | 340 | 340 | 750 | 520 | 405 | 300 | 225 | |
桑洲镇 | Ⅰ级 | 1000 | 610 | 620 | 700 | 685 | 505 | 900 | 425 | 415 | 1260 | 870 | 580 | 300 | 235 |
Ⅱ级 | 580 | 415 | 420 | 450 | 445 | 375 | 900 | 340 | 340 | 750 | 520 | 405 | 300 | 225 | |
越溪乡 | Ⅰ级 | 840 | 540 | 545 | 605 | 595 | 455 | 900 | 395 | 385 | 1110 | 770 | 530 | 300 | 235 |
Ⅱ级 | 580 | 415 | 420 | 450 | 445 | 375 | 900 | 340 | 340 | 750 | 520 | 405 | 300 | 225 | |
胡陈乡 | Ⅰ级 | 780 | 510 | 515 | 570 | 560 | 435 | 900 | 380 | 375 | 980 | 680 | 485 | 300 | 235 |
Ⅱ级 | 580 | 415 | 420 | 450 | 445 | 375 | 900 | 340 | 340 | 750 | 520 | 405 | 300 | 225 | |
备 注 | 1.基准地价基准日:2015年10月1日。 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到大市政基础设施配套要求的“五通一平”土地开发程度下法定最高土地使用年限的完整土地使用权单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用。 3.细分用途分类确定:详见宁海县基准地价更新成果报告。 4.基准条件界定:详见附件1。 5.土地级别范围:按对应的大类用地级别范围确定,具体范围详见宁海县城区及乡镇基准地价图及附件2、3、4、5。 6.商服路线段细分用途基准价确定方法:应结合本表中各细分用途基准地价与商服用地大类基准地价的比例系数作相应调整后确定。 |
附件7
宁海县公共设施与基础设施用地级别基准地价表
单位:元/平方米
区 域 | 级别 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水利 设施 用地 | 特殊用地 | ||||||||
机关 团体 用地 | 文化 体育 用地 | 科教 用地 | 医卫 慈善 用地 | 风景 名胜 设施 用地 | 公共 设施 用地 | 公园与 绿 地 | 交通 运输 通道 用地 | 交通 运输 节点 用地 | 水工 建筑 用地 | 殡葬 用地 | 宗教 用地 | ||
城区 | Ⅰ级 | 2415 | 1645 | 1895 | 1060 | 1060 | 855 | 725 | 870 | 1800 | 510 | 1275 | 900 |
Ⅱ级 | 1730 | 1205 | 1375 | 810 | 795 | 700 | 610 | 730 | 1215 | 465 | 1080 | 775 | |
Ⅲ级 | 1260 | 905 | 1020 | 640 | 610 | 440 | 405 | 435 | 540 | 330 | 675 | 495 | |
Ⅳ级 | 1050 | 775 | 860 | 565 | 530 | / | / | / | / | / | / | / | |
Ⅴ级 | 770 | 595 | 650 | 460 | 420 | / | / | / | / | / | / | / | |
Ⅵ级 | 500 | 420 | 445 | 365 | 320 | / | / | / | / | / | / | / | |
西店镇 | Ⅰ级 | 1060 | 780 | 870 | 565 | 535 | 370 | 340 | 385 | 760 | 265 | 585 | 415 |
Ⅱ级 | 710 | 555 | 605 | 440 | 400 | 350 | 325 | 365 | 585 | 265 | 550 | 395 | |
Ⅲ级 | 450 | 390 | 410 | 345 | 300 | 315 | 300 | 310 | 385 | 250 | 480 | 350 | |
长街镇 | Ⅰ级 | 960 | 715 | 795 | 530 | 495 | 335 | 310 | 350 | 695 | 245 | 535 | 380 |
Ⅱ级 | 695 | 545 | 595 | 435 | 395 | 320 | 300 | 330 | 535 | 245 | 505 | 360 | |
Ⅲ级 | 430 | 380 | 395 | 340 | 290 | 295 | 285 | 290 | 360 | 240 | 450 | 330 | |
黄坛镇 | Ⅰ级 | 910 | 685 | 755 | 515 | 475 | 365 | 335 | 380 | 750 | 260 | 580 | 410 |
Ⅱ级 | 665 | 530 | 575 | 425 | 385 | 345 | 325 | 360 | 580 | 260 | 545 | 390 | |
Ⅲ级 | 445 | 385 | 405 | 345 | 295 | 310 | 295 | 305 | 380 | 245 | 475 | 345 | |
力洋镇 茶院乡 | Ⅰ级 | 845 | 640 | 710 | 490 | 450 | 335 | 310 | 350 | 695 | 245 | 535 | 380 |
Ⅱ级 | 655 | 520 | 565 | 420 | 375 | 320 | 300 | 330 | 535 | 245 | 505 | 360 | |
Ⅲ级 | 430 | 380 | 395 | 340 | 290 | 295 | 285 | 290 | 360 | 240 | 450 | 330 | |
强蛟镇 | Ⅰ级 | 800 | 615 | 675 | 475 | 435 | 365 | 335 | 380 | 750 | 260 | 580 | 410 |
Ⅱ级 | 655 | 520 | 565 | 420 | 375 | 345 | 325 | 360 | 580 | 260 | 545 | 390 | |
Ⅲ级 | 440 | 385 | 400 | 340 | 295 | 310 | 295 | 305 | 380 | 245 | 475 | 345 |
区 域 | 级别 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水利 设施 用地 | 特殊用地 | ||||||||
机关 团体 用地 | 文化 体育 用地 | 科教 用地 | 医卫 慈善 用地 | 风景 名胜 设施 用地 | 公共 设施 用地 | 公园与 绿 地 | 交通 运输 通道 用地 | 交通 运输 节点 用地 | 水工 建筑 用地 | 殡葬 用地 | 宗教 用地 | ||
深甽镇 | Ⅰ级 | 745 | 580 | 635 | 455 | 415 | 335 | 310 | 350 | 695 | 245 | 535 | 380 |
Ⅱ级 | 605 | 490 | 530 | 405 | 360 | 320 | 300 | 330 | 535 | 245 | 505 | 360 | |
Ⅲ级 | 420 | 370 | 385 | 335 | 285 | 295 | 285 | 290 | 360 | 240 | 450 | 330 | |
前童镇 | Ⅰ级 | 725 | 565 | 615 | 445 | 405 | 335 | 310 | 350 | 695 | 245 | 535 | 380 |
Ⅱ级 | 585 | 475 | 510 | 395 | 350 | 320 | 300 | 330 | 535 | 245 | 505 | 360 | |
Ⅲ级 | 420 | 370 | 385 | 335 | 285 | 295 | 285 | 290 | 360 | 240 | 450 | 330 | |
岔路镇 | Ⅰ级 | 660 | 525 | 570 | 425 | 380 | 335 | 310 | 350 | 695 | 245 | 535 | 380 |
Ⅱ级 | 570 | 465 | 500 | 390 | 345 | 320 | 300 | 330 | 535 | 245 | 505 | 360 | |
Ⅲ级 | 420 | 370 | 385 | 335 | 285 | 295 | 285 | 290 | 360 | 240 | 450 | 330 | |
大佳何镇 | Ⅰ级 | 645 | 515 | 555 | 415 | 375 | 335 | 310 | 350 | 695 | 245 | 535 | 380 |
Ⅱ级 | 545 | 450 | 480 | 380 | 335 | 320 | 300 | 330 | 535 | 245 | 505 | 360 | |
Ⅲ级 | 420 | 370 | 385 | 335 | 285 | 295 | 285 | 290 | 360 | 240 | 450 | 330 | |
