各乡镇(街道)农业农村办公室:
为贯彻落实市委、市政府决策部署,积极应对“猪周期”下行压力和新冠疫情对我县生猪生产的影响,根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市稳链纾困助企若干措施的通知》(甬政办发〔2022〕13号)和宁波市农业农村局 宁波市财政局《关于印发宁波市能繁母猪临时补助实施方案的通知》(甬农发〔2022〕99号)精神,决定实施全县能繁母猪临时补助政策。现将《宁海县能繁母猪临时补助实施细则》印发给你们,请遵照执行。
宁海县农业农村局 宁海县财政局
2022年6月13日
宁海县能繁母猪临时补助实施细则
为稳定全县能繁母猪保有量,确保县内生猪生产供应稳定,根据《宁波市能繁母猪临时补助实施方案》,结合我县实际,特制定本细则。
一、补贴对象、范围和标准
(一)补贴对象:承担全县能繁母猪保有任务且在农业农村部直联直报系统备案的规模生猪养殖场(名单详见附件1)。
(二)补贴范围:纳入全县正常保有量任务的0.99万头能繁母猪。能繁母猪是指已产过一胎及以上仔猪、能够继续正常繁殖的母猪。从有正规资质的种猪场引进的尚未产过一胎的后备母猪列入此次能繁母猪补贴范围内。
(三)补贴标准:对符合要求的规模生猪养殖场,市级财政按照每头能繁母猪200元的标准给予一次性补贴。
二、补贴程序
(一)组织申报。规模生猪养殖场按照自愿申报的原则,于6月15日前,向属地乡镇(街道)农业农村办公室提交《宁海县能繁母猪临时补助申请(审核)表》(附件2)。
(二)审核确定。各乡镇(街道)农业农村办公室根据主体申报情况,于6月21日前,会同当地动物卫生监督分所,组织开展能繁母猪数量现场审核(附件2),为疫情防控需要,审核工作人员在现场审核时,可以要求由养殖场的管理人员,利用智能手机(下载‘今日水印app’),对每间能繁母猪存栏舍进行拍照(地址时间不可更改),上传给现场审核人员查验、存档。根据规模养殖场正常保有量目标任务和实际存栏确定养殖场能繁母猪补贴数量。当养殖场实际存栏高于正常保有量目标任务时,补贴数量按照养殖场正常保有量目标任务封顶确定;当养殖场实际存栏低于正常保有量目标任务时,补贴数量按照实际存栏量确定。补贴数量确定后,乡镇(街道)对享受补贴养殖场名称、补贴能繁母猪数量在所地村和乡镇人民政府网站予以公示,公示期不得少于3个工作日。
(三)数据上报。各乡镇(街道)将公示后的能繁母猪临时补助进行汇总,汇总表(附件3)由各乡镇(街道)分管领导审核、乡镇(街道)主要领导批准,加盖乡镇(街道)公章后于6月27日前上报县农业农村局。
(四)抽查核实。县农业农村局会同县财政局对上报的享受补贴养殖场、补贴能繁母猪数量进行随机抽查,并由县农业农村局对拟列入补助的养殖场的能繁母猪和补贴资金,在局网站进行公示,公示期不少于3个工作日。
(五)资金拨付。县农业农村局、县财政局抽查复核后下达市级财政补助资金。乡镇(街道)财政收到补助资金后于7个工作日内发放给养殖场。
三、工作要求
(一)加强组织领导。各乡镇(街道)要进一步增强对稳定生猪生产供应工作的思想认识,层层压实工作责任,确保全县能繁母猪保有量稳定在合理区间,确保完成市级下达我县生猪生产目标考核任务。
(二)规范补助流程。各乡镇(街道)要严格按照补贴程序,切实做好能繁母猪临时补助政策的宣传指导、组织申报和审核把关等工作。要把握好时间节点,及时公示、上报补助范围、补助数量等相关信息,及时完成资金拨付。
(三)严肃工作纪律。各乡镇(街道)要加强资金使用监管,确保资金使用安全,提高资金使用绩效,确保应补尽补。自觉接受群众监督,对虚报、骗补行为,一经查实,取消申报主体补助资格,纳入政府政策补助对象黑名单,并追究有关工作人员责任。
本细则由宁海县农业农村局、宁海县财政局负责解释。
联系人: 县农业农村局 吴盈盈,电话:0574-89583943;
县财政局 杨成威,电话:0574-65265643。
附件1
宁海县能繁母猪保有量目标任务规模生猪养殖场名单
序号 | 乡镇 (街道) | 畜禽养殖代码 | 养殖场户名称 | 养殖场地址 | 法定代表人 (负责人) | 能繁母猪保有量 目标(头) |
1 | 长街镇 | 330226010000079 | 宁海县长街彩芬畜禽养殖场 | 长街镇东港村下馋 | 蒋长信 | 40 |
2 | 330226010000089 | 宁波三鑫牧业有限公司 | 长街镇大青村277# | 舒洪晨 | 380 | |
3 | 330226010000099 | 宁海县长街东顺养猪场 | 长街镇青珠农场朝阳村73# | 张仁标 | 215 | |
4 | 330226010000107 | 宁波市海联畜牧有限公司 | 长街镇青珠农场西关村331# | 梁福明 | 500 | |
5 | 330226010000776 | 宁海县长街冯一土养猪场 | 长街镇大青村 | 冯一土 | 10 | |
6 | 330226010000786 | 宁海县长街冯宗森养猪场 | 长街镇大青村 | 冯宗森 | 5 | |
7 | 330226010000796 | 宁海县长街吴其宝养猪场 | 长街镇青珠村 | 吴其宝 | 6 | |
8 | 330226010000804 | 宁海县长街胡家宣养猪场 | 长街镇宁东村 | 胡家宣 | 10 | |
9 | 330226010000147 | 宁波玉林牧业有限公司 | 长街镇长胜村兰头 | 颜仙国 | 550 | |
10 | 330226010000167 | 宁波淼丰牧业有限公司 | 长街镇伍山村洋岭 | 郑玲 | 750 | |
11 | 330226010000706 | 宁海县振祥畜牧业养殖有限公司 | 长街镇连浦村 | 王善园 | 180 | |
12 | 330226010000716 | 宁海县宁利家庭农场 | 宁海县长街镇岳井村 | 王其前 | 40 | |
13 | 胡陈乡 | 330226010000127 | 宁海县鼎盛畜牧专业合作社 | 胡陈乡方后村 | 韩红联 | 45 |
14 | 330226010000137 | 宁海县瑄皓牧业有限公司 | 胡陈乡胡陈村 | 朱元庆 | 200 | |
15 | 330226010000824 | 宁海县胡陈乡鲍瑞林养猪场 | 胡陈乡胡陈村 | 鲍瑞林 | 10 | |
16 | 330226010000834 | 宁海县胡陈乡鲍亚松养猪场 | 胡陈乡胡陈村 | 鲍亚松 | 10 | |
17 | 力洋镇 | 330226010000117 | 宁波绿港水产牧业有限公司 | 力洋镇胡陈港东坝 | 潘杏明 | 800 |
18 | 330226010000177 | 宁海农发牧业有限公司 | 力洋镇古渡村山后塘 | 薛虎平 | 2650 | |
19 | 330226010000215 | 宁海县力洋周继义家庭农场 | 力洋镇文正村叶家寺后港 | 周继义 | 100 | |
20 | 330226010000746 | 宁波市绿生牧业有限公司 | 力洋镇古渡村山后塘 | 屠友金 | 1000 | |
21 | 330226010000844 | 宁海县力洋叶元超养猪场 | 力洋镇岭峧村 | 叶元超 | 25 | |
22 | 茶院乡 | 330226010000059 | 宁波新世纪农牧业开发有限公司 | 茶院乡后坑李村 | 黄晨 | 650 |
23 | 330226010000854 | 宁海县茶院乡张理平养猪场 | 茶院乡平窑村 | 张理平 | 10 | |
24 | 330226010000874 | 宁海县茶院乡赵土兴养猪场 | 茶院乡柘浦王村 | 赵土兴 | 10 | |
25 | 330226010000225 | 宁海野林园生态农业发展有限公司 | 茶院乡茶院村上徐 | 孔祖达 | 65 | |
26 | 一市镇 | 330226010000019 | 宁海县鑫发禽畜养殖专业合作社 | 一市镇山头罗村 | 童章兵 | 100 |
27 | 330226010000029 | 宁海县银聚园农牧有限公司 | 一市镇白岐村 | 叶懿群 | 185 | |
28 | 桑州镇 | 330226010000884 | 宁海县桑洲镇周衍铎养殖场 | 桑州镇下洋周村 | 周衍铎 | 10 |
29 | 岔路镇 | 330226010000902 | 宁海县岔路镇柴振财养殖场 | 岔路镇柴家村 | 柴振财 | 10 |
30 | 330226010001025 | 宁波瑞农牧业有限公司 | 岔路镇高塘村 | 娄起华 | 1000 | |
31 | 黄坛镇 | 330226010000912 | 宁海县黄坛镇吕国君养殖场 | 黄坛镇五兴村 | 吕国君 | 10 |
32 | 330226010000922 | 宁海县黄坛镇郑兴华养猪场 | 黄坛镇大木 | 郑兴华 | 22 | |
33 | 大佳何镇 | 330226010000039 | 宁海金宁生猪养殖有限公司 | 大佳何镇和平村 | 何家贵 | 60 |
34 | 330226010000049 | 宁海县大佳何镇王孝富养殖场 | 大佳何镇溪下王村 | 王孝富 | 160 | |
35 | 330226010000932 | 宁海县大佳何佳业养猪场 | 大佳何镇葛家村 | 葛安斌 | 5 | |
36 | 330226010000942 | 宁海县大佳何镇葛新林养猪场 | 大佳何镇葛家村 | 潘春叶 | 14 | |
37 | 330226010000952 | 宁海县大佳何镇马贤宏养猪场 | 大佳何镇民主村 | 马贤宏 | 20 | |
38 | 330226010000962 | 宁海县大佳何镇马光贵养猪场 | 大佳何镇民主村 | 马光贵 | 8 | |
39 | 330226010000972 | 宁海县大佳何镇王才华养猪场 | 大佳何镇溪下王村 | 王才华 | 24 | |
40 | 330226010000982 | 宁海县大佳何镇应补法养猪场 | 大佳何镇应家村 | 应补法 | 3 | |
41 | 330226010000992 | 宁海县大佳何镇潘满方养猪场 | 大佳何镇溪下王村 | 潘满方 | 8 | |
合计 | 9900 |
附件2
宁海县能繁母猪临时补助(审核)申请表
养殖场名称 (盖章) | |||||||
养殖场地址 | |||||||
直联直报系统 畜禽养殖代码 | |||||||
法定代表人 (负责人) | 联系方式 | ||||||
能繁母猪保有量目标(头) | 能繁母猪实际存栏(头) | ||||||
生猪实际存栏(头) | 2021年生猪出栏(头) | ||||||
申报单位意见: 本人承诺我场现有能繁母猪 头,按照能繁母猪实际存栏情况申请补贴,若提供虚假数据自愿全额退回享受的补贴资金,并愿意承担相应法律责任。 申请人签名(单位公章): 日期: 年 月 日 | |||||||
现场核查情况 | |||||||
生猪实际存栏(头) | 能繁母猪实际存栏(头) | ||||||
按照能繁母猪200元/头的补贴标准 可享受补贴资金(元) | |||||||
审核意见: 经审核,该养殖场能繁母猪实际存栏 头,按照能繁母猪200元/头的补贴标准,可享受市级财政补助资金 元。 现场审核人员签名: (农业农村办公室) (动物卫生监督分所) 养殖场负责人确认签名: 日期: 年 月 日 |
附件3
宁海县 (乡镇街道)能繁母猪临时补助汇总表
填报单位: (盖章) 填报时间: 年 月 日
序号 | 养殖场名称 | 负责人 | 能繁母猪(头) | 补助金额(元) | ||
保有目标数 | 实际存栏数 | 补助数 | ||||
合 计 |
分管领导(签字): 主要领导批准(签字):