索引号
736970499/2022-44129
公开方式
主动公开
成文日期
2022-06-07
发布日期
2022-06-07
发布单位
县经信局
关于公布2021年度宁海县“215”工业企业培育工程产值增速达标企业名单的通知
宁制高办〔2022〕9号
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
经宁海县制造业高质量发展领导小组办公室考评,确定下列企业为2021年度宁海县“215”工业企业培育工程产值增速达标企业:
序号 | 企业名称 | 达标条件 | 培育类型 |
1 | 得力集团有限公司 | 年均增速15%以上 | 头雁 |
2 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 年均增速18%以上 | 强雁 |
3 | 宁波海斯曼科技发展有限公司 | 年均增速18%以上 | 强雁 |
4 | 宁海县集美特电器有限公司 | 年均增速18%以上 | 强雁 |
5 | 宁波天虹文具有限公司 | 年均增速18%以上 | 强雁 |
6 | 宁波永信钢管有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
7 | 宁波好孩子儿童用品有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
8 | 宁波峰亚电器有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
9 | 康迪泰克传动系统(宁海)有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
10 | 宁海县第一注塑模具有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
11 | 宁波伟书文具有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
12 | 宁波博孚电器有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
13 | 宁波崇期新材料有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
14 | 浙江峰利祥铜业科技有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
15 | 宁波新成包装有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
16 | 宁波吉宁汽车零部件有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
17 | 浙江雅颜生物科技有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
18 | 宁波光明橡塑有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
19 | 宁波中天家居用品有限公司 | 年均增速20%以上 | 雏雁 |
宁海县制造业高质量发展领导小组办公室
2022年6月7日