经农户申请,村委会及乡镇人民政府审核,我机构拟按下列茶院乡庙岭村宅基地及住房确权登记申请审核结果情况予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年10月8日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:宁海县力洋镇自然资源和规划所
联系方式:65101693
序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房屋用途 | 房屋来源 | 房屋建造时间 | 实测占地面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 拟确权占地面积(㎡) | 拟确权建筑面积(㎡) | 超建占地面积(㎡) | 超建建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 徐方权 | 宁海县茶院乡茶院村上徐91号 | 住宅 | 自建 | 1994 | 203.45 | 241.49 | 140 | 241.49 | 63.45 | 0.00 | |
2 | 王南杰 | 宁海县茶院乡茶院村上徐 | 住宅 | 自建 | 2013 | 131.71 | 307.52 | 131.71 | 307.52 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 胡文君 | 宁海县茶院乡茶院村下王 | 住宅 | 自建 | 2008 | 174.4 | 244.89 | 140 | 244.89 | 34.40 | 0.00 | |
4 | 王中海 | 宁海县茶院乡茶院村下王 | 住宅 | 自建 | 2010 | 130.51 | 360.46 | 130.51 | 310.7 | 0.00 | 49.76 | |
5 | 王家成 | 宁海县茶院乡茶院村下王108号 | 住宅 | 自建 | 1994 | 133.05 | 246.91 | 133.05 | 246.91 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 王仁稳 | 宁海县茶院乡茶院村下王 | 住宅 | 自建 | 2013 | 374.49 | 312.22 | 140 | 308.66 | 234.49 | 3.56 | |
7 | 王理青 | 宁海县茶院乡茶院村下王80号 | 住宅 | 自建 | 1991 | 193.22 | 215.42 | 140 | 215.42 | 53.22 | 0.00 | |
8 | 王振广 | 宁海县茶院乡茶院村下王11号 | 住宅 | 自建 | 2000 | 135.98 | 376.84 | 135.98 | 376.84 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 杨桔梅 | 宁海县茶院乡茶院村下王 | 住宅 | 自建 | 2010 | 144.06 | 224.96 | 140 | 224.96 | 4.06 | 0.00 | |
10 | 王青山 | 宁海县茶院乡茶院村下王121号 | 住宅 | 自建 | 2005 | 132.19 | 162.43 | 132.19 | 162.43 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 王述绵 | 宁海县茶院乡茶院村下王 | 住宅 | 自建 | 2013 | 42.35 | 42.55 | 42.35 | 42.55 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 王国海 | 宁海县茶院乡茶院村下王 | 住宅 | 自建 | 2010 | 65.74 | 168.62 | 65.74 | 152.5 | 0.00 | 16.12 | |
13 | 陈光都 | 宁海县茶院乡茶院村下王6号 | 住宅 | 自建 | 1999 | 55.44 | 220.22 | 55.44 | 175.11 | 0.00 | 45.11 | |
14 | 施善芳 | 宁海县茶院乡茶院村下王139号 | 住宅 | 自建 | 1993 | 82.21 | 261.13 | 82.21 | 261.13 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 张峰 | 宁海县茶院乡茶院村张家451号 | 住宅 | 自建 | 2009 | 61.06 | 121.48 | 61.06 | 121.48 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 张国标 | 宁海县茶院乡茶院村张家539号 | 住宅 | 自建 | 2008 | 149.08 | 157.4 | 140 | 157.4 | 9.08 | 0.00 | |
17 | 方可富 | 宁海县茶院乡茶院村张家 | 住宅 | 自建 | 1994 | 221.92 | 238.28 | 140 | 238.28 | 81.92 | 0.00 | |
18 | 张光振 | 宁海县茶院乡茶院村张家 | 住宅 | 自建 | 2010 | 288.83 | 435.98 | 140 | 420 | 148.83 | 15.98 | |
19 | 张章良 | 宁海县茶院乡茶院村张家103号 | 住宅 | 自建 | 2000 | 131.31 | 225.86 | 131.31 | 225.86 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 王速田 | 宁海县茶院乡茶院村张家153号 | 住宅 | 自建 | 1989 | 74.66 | 140.59 | 74.66 | 140.59 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 王海兵 | 宁海县茶院乡茶院村张家151号 | 住宅 | 自建 | 2000 | 299.22 | 293.55 | 140 | 280 | 159.22 | 13.55 | |
22 | 王振都 | 宁海县茶院乡茶院村张家10号 | 住宅 | 自建 | 2012 | 506.44 | 252.05 | 140 | 252.05 | 366.44 | 0.00 | |
23 | 张学多 | 宁海县茶院乡茶院村张家 | 住宅 | 自建 | 2004 | 306.33 | 272.34 | 140 | 272.34 | 166.33 | 0.00 | |
24 | 张亚清 | 宁海县茶院乡茶院村 | 住宅 | 继承 | 1983 | 334.09 | 230.3 | 114.2 | 230.3 | 219.89 | 0.00 | |
25 | 任彩花 | 宁海县茶院乡茶院村 | 住宅 | 继承 | 1995 | 327.75 | 275.51 | 140 | 275.51 | 187.75 | 0.00 | |
宁海县自然资源和规划局
2022年9月9日