报考学段 | 报考学科 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围初试 |
小学 | 数学 | 陈韵彤 | 87.2 | 1 | 是 |
小学 | 数学 | 尤思越 | 84.2 | 2 | 是 |
小学 | 数学 | 郑琳 | 80.9 | 3 | 是 |
小学 | 数学 | 林佳宏 | 78.8 | 4 | 是 |
小学 | 数学 | 龚赛珍 | 78.4 | 5 | 是 |
小学 | 数学 | 吴颂婕 | 78.3 | 6 | 是 |
小学 | 数学 | 戴妩婷 | 77.7 | 7 | 是 |
小学 | 数学 | 郎小月 | 77.5 | 8 | 是 |
小学 | 数学 | 包庆双 | 77.3 | 9 | 是 |
小学 | 数学 | 储欣怡 | 77.0 | 10 | 是 |
小学 | 数学 | 张凯茹 | 76.7 | 11 | 是 |
小学 | 数学 | 梅茹茜 | 76.7 | 11 | 是 |
小学 | 数学 | 戴于菱 | 76.5 | 13 | 是 |
小学 | 数学 | 童杉珊 | 76.4 | 14 | 是 |
小学 | 数学 | 温肖依 | 76.0 | 15 | 是 |
小学 | 数学 | 刘高洋 | 76.0 | 15 | 是 |
小学 | 数学 | 沈陈晨 | 75.7 | 17 | 是 |
小学 | 数学 | 李宏镐 | 75.5 | 18 | 是 |
小学 | 数学 | 黄丽钰 | 75.3 | 19 | 是 |
小学 | 数学 | 林漫娜 | 75.3 | 19 | 是 |
小学 | 数学 | 林润锴 | 75.3 | 19 | 是 |
小学 | 数学 | 宋欣怡 | 74.6 | 22 | 是 |
小学 | 数学 | 章莅 | 74.5 | 23 | 是 |
小学 | 数学 | 俞冠旭 | 74.3 | 24 | 是 |
小学 | 数学 | 岳梦宇 | 74.3 | 24 | 是 |
小学 | 数学 | 应淑淑 | 74.0 | 26 | 否 |
小学 | 数学 | 郎晨竣 | 73.8 | 27 | 否 |
小学 | 数学 | 金奕驰 | 73.6 | 28 | 否 |
小学 | 数学 | 夏新新 | 73.6 | 29 | 否 |
小学 | 数学 | 赵婉芯 | 73.5 | 30 | 否 |
小学 | 数学 | 金雨腾 | 73.4 | 31 | 否 |
小学 | 数学 | 林绳展 | 73.3 | 32 | 否 |
小学 | 数学 | 杨子俊 | 73.1 | 33 | 否 |
小学 | 数学 | 林静茹 | 72.7 | 34 | 否 |
小学 | 数学 | 金鑫 | 72.6 | 35 | 否 |
小学 | 数学 | 陈馨怡 | 72.3 | 36 | 否 |
小学 | 数学 | 顾秀清 | 72.0 | 37 | 否 |
小学 | 数学 | 陈冰冰 | 71.3 | 38 | 否 |
小学 | 数学 | 陈浩然 | 71.0 | 39 | 否 |
小学 | 数学 | 徐艺容 | 71.0 | 39 | 否 |
小学 | 数学 | 蒋君锐 | 70.6 | 41 | 否 |
小学 | 数学 | 郑邱钰 | 70.6 | 41 | 否 |
小学 | 数学 | 贾倩楠 | 70.4 | 43 | 否 |
小学 | 数学 | 黄欣宇 | 69.6 | 44 | 否 |
小学 | 数学 | 王铭瑶 | 69.2 | 45 | 否 |
小学 | 数学 | 包凝忆 | 67.8 | 46 | 否 |
小学 | 数学 | 任磊 | 67.5 | 47 | 否 |
小学 | 数学 | 张愉培 | 66.8 | 48 | 否 |
小学 | 数学 | 沈鑫禹 | 65.7 | 49 | 否 |
小学 | 数学 | 徐圆圆 | 65.6 | 50 | 否 |
小学 | 数学 | 沈姿妊 | 65.1 | 51 | 否 |
小学 | 数学 | 林旭丹 | 60.9 | 52 | 否 |
小学 | 数学 | 周梦苏 | 60.7 | 53 | 否 |
小学 | 数学 | 陈佳星 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 数学 | 吴朔来 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 数学 | 谢秋月 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 数学 | 李璐颖 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 数学 | 金晓宇 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 数学 | 何如艺 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 数学 | 王昱臻 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 数学 | 林可盈 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 赖慧轩 | 83.9 | 1 | 是 |
小学 | 语文 | 童骞柔 | 80.6 | 2 | 是 |
小学 | 语文 | 柴舒晟 | 80.5 | 3 | 是 |
小学 | 语文 | 张欣怡 | 79.6 | 4 | 是 |
小学 | 语文 | 章雨欣 | 79.3 | 5 | 是 |
小学 | 语文 | 陈天彤 | 79.1 | 6 | 是 |
小学 | 语文 | 郑怡琳 | 79.1 | 6 | 是 |
小学 | 语文 | 娄嘉怡 | 78.8 | 8 | 是 |
小学 | 语文 | 张雪 | 78.6 | 9 | 是 |
小学 | 语文 | 周莎莎 | 78.4 | 10 | 是 |
小学 | 语文 | 周利美 | 78.0 | 11 | 是 |
小学 | 语文 | 潘萱 | 77.5 | 12 | 是 |
小学 | 语文 | 戴子轩 | 76.4 | 13 | 是 |
小学 | 语文 | 孙越 | 75.8 | 14 | 是 |
小学 | 语文 | 胡子娴 | 75.6 | 15 | 是 |
小学 | 语文 | 童瑶 | 75.3 | 16 | 是 |
小学 | 语文 | 朱琳 | 74.9 | 17 | 是 |
小学 | 语文 | 王陈未 | 74.5 | 18 | 是 |
小学 | 语文 | 何佳楠 | 74.4 | 19 | 是 |
小学 | 语文 | 丁子洁 | 74.2 | 20 | 是 |
小学 | 语文 | 余文娇 | 74.1 | 21 | 是 |
小学 | 语文 | 李苗嘉 | 73.6 | 22 | 是 |
小学 | 语文 | 陆珂玥 | 73.3 | 23 | 是 |
小学 | 语文 | 潘佳妮 | 73.3 | 23 | 是 |
小学 | 语文 | 张萌 | 72.8 | 25 | 是 |
小学 | 语文 | 吴倩莹 | 72.8 | 25 | 是 |
小学 | 语文 | 何芳华 | 72.8 | 25 | 是 |
小学 | 语文 | 周楚怡 | 72.7 | 28 | 否 |
小学 | 语文 | 蒋璐婷 | 72.5 | 29 | 否 |
小学 | 语文 | 余心恣 | 72.3 | 30 | 否 |
小学 | 语文 | 蔡可颖 | 72.2 | 31 | 否 |
小学 | 语文 | 项渝瑶 | 71.9 | 32 | 否 |
小学 | 语文 | 杨芷伊 | 71.8 | 33 | 否 |
小学 | 语文 | 黄吟吟 | 71.7 | 34 | 否 |
小学 | 语文 | 章程佳 | 71.6 | 35 | 否 |
小学 | 语文 | 陈瑞宁 | 71.6 | 35 | 否 |
小学 | 语文 | 陈奕涵 | 71.3 | 37 | 否 |
小学 | 语文 | 郑锦 | 71.0 | 38 | 否 |
小学 | 语文 | 冯世琦 | 70.7 | 39 | 否 |
小学 | 语文 | 杨涵 | 70.1 | 40 | 否 |
小学 | 语文 | 吴华丹 | 69.6 | 41 | 否 |
小学 | 语文 | 赵彤彤 | 69.4 | 42 | 否 |
小学 | 语文 | 李嘉敏 | 69.4 | 42 | 否 |
小学 | 语文 | 徐迦密 | 69.3 | 44 | 否 |
小学 | 语文 | 徐倩雪 | 69.2 | 45 | 否 |
小学 | 语文 | 何添楠 | 69.2 | 45 | 否 |
小学 | 语文 | 曹颖 | 69.1 | 47 | 否 |
小学 | 语文 | 黄之珏 | 69.0 | 48 | 否 |
小学 | 语文 | 景怡然 | 68.2 | 49 | 否 |
小学 | 语文 | 周依玲 | 67.8 | 50 | 否 |
小学 | 语文 | 叶子逸 | 67.8 | 50 | 否 |
小学 | 语文 | 董雨薇 | 66.7 | 52 | 否 |
小学 | 语文 | 孙优朵 | 65.7 | 52 | 否 |
小学 | 语文 | 张冯琴 | 65.5 | 54 | 否 |
小学 | 语文 | 尤嘉琦 | 65.3 | 55 | 否 |
小学 | 语文 | 张海芬 | 65.0 | 56 | 否 |
小学 | 语文 | 石妮琦 | 64.9 | 57 | 否 |
小学 | 语文 | 单雯洁 | 63.1 | 58 | 否 |
小学 | 语文 | 金煜 | 62.9 | 59 | 否 |
小学 | 语文 | 吴单妮 | 58.9 | 60 | 否 |
小学 | 语文 | 叶诗婷 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 丁安琪 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 施孟佳 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 叶桂含 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 章晴雨 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 方舟 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 叶优怡 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 朱雨燕 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 许茗莉 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 朱梦婷 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 林晨阳 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 杨丹丹 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 陈慧芳 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 姜芦纯 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 孔苓蔚 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 连祎昕 | 缺考 | / | 否 |
小学 | 语文 | 施锦瑜 | 缺考 | / | 否 |
中学2 | 科学 | 奚佳怡 | 83.5 | 1 | 是 |
中学2 | 科学 | 叶铁森 | 83.3 | 2 | 是 |
中学2 | 科学 | 谢沂杉 | 81.1 | 3 | 是 |
中学2 | 科学 | 施夏衍 | 78.7 | 4 | 是 |
中学2 | 科学 | 王驰捷 | 77.8 | 5 | 是 |
中学2 | 科学 | 周璐莎 | 76.2 | 6 | 是 |
中学2 | 科学 | 王呈禾 | 76.2 | 6 | 是 |
中学2 | 科学 | 温光熙 | 76.0 | 8 | 是 |
中学2 | 科学 | 胡昕舸 | 75.9 | 9 | 是 |
中学2 | 科学 | 周彤 | 75.7 | 10 | 是 |
中学2 | 科学 | 陈宣宣 | 75.6 | 11 | 是 |
中学2 | 科学 | 王妙淼 | 75.6 | 11 | 是 |
中学2 | 科学 | 陈诺 | 75.1 | 13 | 是 |
中学2 | 科学 | 林骋 | 74.7 | 14 | 是 |
中学2 | 科学 | 胡赛雅 | 74.1 | 15 | 是 |
中学2 | 科学 | 缪逸 | 74.1 | 15 | 是 |
中学2 | 科学 | 余诚天 | 74.0 | 17 | 是 |
中学2 | 科学 | 余亚韩 | 73.8 | 18 | 是 |
中学2 | 科学 | 肖晨 | 73.2 | 19 | 是 |
中学2 | 科学 | 黄慧凝 | 73.0 | 20 | 是 |
中学2 | 科学 | 包妤捷 | 72.3 | 21 | 是 |
中学2 | 科学 | 谢艺涵 | 72.2 | 22 | 是 |
中学2 | 科学 | 史岚萱 | 71.8 | 23 | 是 |
中学2 | 科学 | 陈雨嫣 | 71.8 | 23 | 是 |
中学2 | 科学 | 周俊杰 | 71.3 | 25 | 是 |
中学2 | 科学 | 林航剑 | 71.1 | 26 | 是 |
中学2 | 科学 | 周雪艳 | 71.1 | 26 | 是 |
中学2 | 科学 | 娄睿 | 70.8 | 28 | 是 |
中学2 | 科学 | 李家森 | 70.6 | 29 | 是 |
中学2 | 科学 | 徐健博 | 70.6 | 29 | 是 |
中学2 | 科学 | 沈雨霏 | 70.5 | 31 | 是 |
中学2 | 科学 | 朱晨煦 | 70.1 | 32 | 是 |
中学2 | 科学 | 卢梦洁 | 69.9 | 33 | 是 |
中学2 | 科学 | 裘巧婷 | 69.8 | 34 | 是 |
中学2 | 科学 | 朱昱 | 69.7 | 35 | 是 |
中学2 | 科学 | 李嘉腾 | 69.7 | 35 | 是 |
中学2 | 科学 | 秦雁 | 69.6 | 37 | 否 |
中学2 | 科学 | 张哲安 | 69.4 | 38 | 否 |
中学2 | 科学 | 章啸天 | 69.3 | 39 | 否 |
中学2 | 科学 | 黄慧敏 | 69.3 | 39 | 否 |
中学2 | 科学 | 罗邦忠 | 69.1 | 41 | 否 |
中学2 | 科学 | 王芷萱 | 68.9 | 42 | 否 |
中学2 | 科学 | 金暄婷 | 68.8 | 43 | 否 |
中学2 | 科学 | 陈涛 | 68.5 | 44 | 否 |
中学2 | 科学 | 陈梦茹 | 67.5 | 45 | 否 |
中学2 | 科学 | 王歆韵 | 67.4 | 46 | 否 |
中学2 | 科学 | 叶隆鑫 | 67.2 | 47 | 否 |
中学2 | 科学 | 沈菲宇 | 66.9 | 48 | 否 |
中学2 | 科学 | 陈俞吉 | 66.8 | 49 | 否 |
中学2 | 科学 | 王颖 | 66.6 | 50 | 否 |
中学2 | 科学 | 陈嘉怡 | 66.3 | 51 | 否 |
中学2 | 科学 | 陈佳诺 | 66.0 | 52 | 否 |
中学2 | 科学 | 韩卓越 | 64.9 | 53 | 否 |
中学2 | 科学 | 葛晨昱 | 64.6 | 54 | 否 |
中学2 | 科学 | 赵颖 | 64.4 | 55 | 否 |
中学2 | 科学 | 俞皓婷 | 63.7 | 56 | 否 |
中学2 | 科学 | 吴佳琳 | 62.9 | 57 | 否 |
中学2 | 科学 | 杨宇星 | 44.5 | 58 | 否 |
中学2 | 科学 | 兰钏 | 缺考 | / | 否 |
中学2 | 科学 | 王馨园 | 缺考 | / | 否 |
中学2 | 科学 | 顾宸瑄 | 缺考 | / | 否 |
中学2 | 科学 | 朱伟鼎 | 缺考 | / | 否 |
中学2 | 科学 | 邵锦阳 | 缺考 | / | 否 |
中学2 | 科学 | 胡雨骅 | 缺考 | / | 否 |
中学2 | 科学 | 林宣辰 | 缺考 | / | 否 |
中学2 | 科学 | 王方俊 | 缺考 | / | 否 |
中学2 | 科学 | 应依诺 | 缺考 | / | 否 |
宁海县教育局
2024年11月8日