宁财政发〔2024〕140号
各有关乡镇人民政府、街道办事处:
根据《宁海县农村综合改革专项资金管理实施细则(修订)》(宁财政发〔2024〕30号)文件精神,结合各乡镇(街道)上报的项目建设进度,现下达长街镇下塘村等26个农村公益事业财政奖补资金322.5万元。
该项资金来源于《关于提前下达2024年农村综合改革中央转移支付资金的通知》(甬财农〔2023〕1203号)。各乡镇(街道)收到该笔资金后作“上级补助收入”科目入账,支出列报“2130701对村级公益事业建设的补助”科目,部门经济科目为“39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴”。
本次下达的资金系中央财政奖补资金,各乡镇(街道)收到后,请及时拨付到村,并加强资金监管,确保按照专项资金规定用途使用,做到专款专用。
附件:2024年度农村综合改革农村公益事业财政奖补资金(第四期)拨款明细表
宁海县财政局
2024年7月22日
附件
2024年度农村综合改革农村公益事业财政奖补资金(第四期)拨款明细表
单位:万元
序号 | 乡镇街道 | 项目名称 | 投资 概算 | 工程投标价 | 项目进度 | 完工验收项目 | 拨 款 情 况 | 备注 | ||||
实际项目投入总额 | 其中工程决算金额 | 核定奖补资金 | 已拨奖补资金 | 本期 拨款 | 合计 拨款 | |||||||
1 | 长街 | 2023年下塘村道路硬化 | 100 | 50.56 | 验收 | 53.22 | 50.56 | 50 | 45 | 5 | 50 | |
2 | 胡陈 | 2023年车家村环境整治提升项目 | 52 | 50.54 | 99% | 30 | 15 | 45 | ||||
3 | 力洋 | 2023年小青村环境提升工程 | 50 | 47.47 | 验收 | 50.56 | 46.58 | 50 | 45 | 5 | 50 | |
4 | 2023年东园村环境提升工程 | 60 | 50.31 | 验收 | 54.72 | 50.17 | 50 | 45 | 5 | 50 | ||
5 | 2023年明港社区雨水改造工程 | 70 | 48 | 验收 | 50.05 | 45.85 | 50 | 30 | 20 | 50 | ||
6 | 2021年前横村渠道整治工程 | 100 | 85.83 | 验收 | 89.27 | 84.05 | 47.5 | 35 | 12.5 | 47.5 | 未按批复期限完成,扣减奖补金额2.5万元。 | |
7 | 茶院 | 2023年升龙村龙尾巴道路改造提升工程 | 50 | 53 | 验收 | 52.99 | 49.59 | 50 | 45 | 5 | 50 | |
8 | 2023年茶院村文化长廊建设 | 50 | 60.86 | 验收 | 66.25 | 60.77 | 50 | 30 | 20 | 50 | ||
9 | 一市 | 2023年一市村振兴路背街小巷基础设施工程 | 150 | 154.04 | 验收 | 164.48 | 154 | 50 | 45 | 5 | 50 | |
10 | 2023年里岙村道路硬化工程 | 65 | 68.4 | 验收 | 78.35 | 72.5 | 50 | 45 | 5 | 50 | ||
11 | 2023年下洋陈村中央郑自然村活动中心 | 120 | 109.35 | 99% | 30 | 15 | 45 | |||||
12 | 岔路 | 2023年天河村福文化重要节点景观项目打造 | 100 | 68.66 | 验收 | 72.22 | 68.25 | 50 | 45 | 5 | 50 | |
13 | 2023年高塘村道路硬化 | 50 | 45.53 | 99% | 30 | 15 | 45 | |||||
14 | 前童 | 2023年竹林弘家园景观提升工程 | 55 | 50.33 | 验收 | 55.46 | 51.45 | 50 | 30 | 20 | 50 | |
15 | 强蛟 | 2023年上蒲村道路硬化工程 | 50 | 50.26 | 99% | 30 | 15 | 45 | ||||
16 | 大佳何 | 2023年大佳何村道路硬化工程 | 160 | 53.57 | 99% | 30 | 15 | 45 | ||||
17 | 2023年民主村外立面改造提升 | 80 | 51.07 | 99% | 30 | 15 | 45 | |||||
18 | 2023年葛家村公共空间改造 | 60 | 46.86 | 99% | 30 | 15 | 45 | |||||
19 | 2023年石门村环境提升工程 | 70 | 46.85 | 99% | 30 | 15 | 45 | |||||
20 | 深甽 | 2023年南溪村南溪楠小院建设 | 100 | 59.52 | 99% | 30 | 15 | 45 | ||||
21 | 2023年大里村公共文化广场建设 | 80 | 55.4 | 99% | 30 | 15 | 45 | |||||
22 | 2023年清潭村道路提升工程 | 60 | 55.85 | 99% | 30 | 15 | 45 | |||||
23 | 桥头胡 | 2023年店前王村文化长廊建设 | 65 | 87.02 | 99% | 30 | 15 | 45 | ||||
24 | 2023年岙马村道路硬化 | 60 | 42.45 | 99% | 30 | 15 | 45 | |||||
25 | 跃龙 | 2023年望府村环境提升工程 | 58 | 52.75 | 验收 | 57.72 | 57.52 | 50 | 45 | 5 | 50 | |
26 | 梅林 | 2023年仇家村道路修复工程 | 60 | 51.18 | 99% | 30 | 15 | 45 | ||||
合计 | 1975 | 1595.66 | ―― | 845.29 | 791.29 | 597.5 | 905 | 322.5 | 1227.5 | ―― |
宁财政发〔2024〕140号关于下达2024年度农村综合改革农村公益事业财政奖补资金(第四期)的通知.pdf