综合高中 | |||||||
招生类别 | 志愿名称 | 班级数 | 学制 | 总数 | 备注 | ||
普高 | 综合高中 | 7 | 3 | 330 | 自主选择普高或职高升学双通道 | ||
职业中专 | |||||||
招生类别 | 学校性质 | 报考代码 | 专业名称 | 专业性质 | 学制 | 总数 | 备注 |
中本一体化 | 中职 | 1108 | 护理 | 中本一体化 | 3 | 30 | 本科阶段在杭州师范大学 |
中高职一体化 | 中职 | 1324 | 模具制造技术 | 中高职一体化 | 5 | 45 | 浙江省中职高水平专业;浙江省区域中高职一体化人才培养改革专业;高职阶段在浙江工商职业技术学院宁海校区;特长生2(篮球男1,田径1) |
中高职一体化 | 中职 | 1325 | 电子商务 | 中高职一体化 | 3 | 50 | 浙江省中职高水平专业;高职阶段在浙江经济职业技术学院;特长生2(篮球男1,足球1) |
中高职一体化 | 中职 | 1489 | 护理 | 中高职一体化 | 3 | 40 | 高职阶段在宁波卫生职业技术学院 |
中高职一体化 | 中职 | 1490 | 国际商务 | 中高职一体化 | 3 | 50 | 高职阶段在宁波城市职业技术学院;特长生2(篮球女1,田径1) |
中高职一体化 | 中职 | 1491 | 会计事务 | 中高职一体化 | 3 | 40 | 高职阶段在浙江工商职业技术学院;特长生2(篮球女1,田径1) |
中高职一体化 | 中职 | 1492 | 导游服务 | 中高职一体化 | 3 | 35 | 高职阶段在浙江旅游职业学院;特长生1(乒乓1) |
中高职一体化 | 中职 | 1493 | 航空服务 | 中高职一体化 | 3 | 35 | 需面试,高职阶段在浙江旅游职业学院 |
中高职一体化 | 中职 | 1494 | 跨境电子商务 | 中高职一体化 | 3 | 40 | 高职阶段在浙江工商职业技术学院;特长生2(篮球女1,田径1) |
中高职一体化 | 中职 | 1495 | 新能源装备运行与维护 | 中高职一体化 | 3 | 40 | 高职阶段在浙江工商职业技术学院宁海校区;特长生2(篮球男1,乒乓1) |
普职融通班 | 中职 | 1755 | 数控技术应用 | 职业中专(融通) | 3 | 40 | 职普融通班,与宁海县柔石中学合作 |
普职融通班 | 中职 | 1756 | 国际商务 | 职业中专(融通) | 3 | 40 | 职普融通班,与宁海县柔石中学合作 |
普职融通班 | 中职 | 1757 | 会计事务 | 职业中专(融通) | 3 | 40 | 职普融通班,与宁海县柔石中学合作 |
中职专业 | 中职 | 1758 | 护理 | 普通中专 | 3 | 40 | 限招女生 |
中职专业 | 中职 | 1759 | 会计事务 | 职业中专 | 3 | 50 | 限招女生;特长生2(篮球女2) |
中职专业 | 中职 | 1760 | 工业产品质量检测技术 | 职业中专 | 3 | 45 | 特长生2(篮球男1,田径1) |
中职专业 | 中职 | 1761 | 中餐烹饪 | 职业中专 | 3 | 45 | 30男15女;特长生3(篮球男1,田径1,足球1) |
中职专业 | 中职 | 1763 | 电子商务 | 职业中专 | 3 | 45 | 浙江省中职高水平专业;特长生2(篮球男1,足球1) |
合计 | 108080801080 |
校址:宁海县梅林(甬临公路 公交车职高站)
联系电话:0574-59970808(书记室) 0574-59970801(校长室) 0574-59970804(教务处)